15.02.2023
3.864 καινούργια δίκυκλα και ATV ταξινομήθηκαν τον Ιανουάριο, 1.772 περισσότερα από πέρσι. Αυτές είναι οι πωλήσεις όλων των εταιρειών
Το 2022 είχε ξεκινήσει με άνοδο σχεδόν 23% σε σχέση με το 2021 και 2.092 ταξινομήσεις. Ο Ιανουάριο του 2023 ξεπέρασε κάθε αισιόδοξο σενάριο. Ας ελπίσουμε πως θα συνεχιστεί η άνοδος της αγοράς και τους επόμενους μήνες.
Όπως και πέρσι η Honda ήταν η εταιρεία με τις περισσότερες ταξινομήσεις. Η Ιαπωνική εταιρεία έχει το 30% της Ελληνικής αγοράς με 1.159 ταξινομήσεις (535 Ιανουάριος 2022). Η SYM με 877 (401 Ιανουάριος 2022) ήταν δεύτερη και η Piaggio τρίτη με 448 (180 Ιανουάριος 2022).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
HONDA | 1159 | 29,99% |
SYM | 877 | 22,70% |
PIAGGIO | 448 | 11,59% |
DAYTONA | 369 | 9,55% |
YAMAHA | 332 | 8,59% |
BMW | 90 | 2,33% |
KYMCO | 87 | 2,25% |
CFMOTO | 62 | 1,60% |
VESPA | 50 | 1,29% |
APRILIA | 47 | 1,22% |
VOGE | 46 | 1,19% |
KTM | 31 | 0,80% |
BENELLI | 23 | 0,60% |
ROYAL ENFIELD | 20 | 0,52% |
THRUST | 18 | 0,47% |
SUZUKI | 16 | 0,41% |
BETA | 14 | 0,36% |
DUCATI | 14 | 0,36% |
KEEWAY | 14 | 0,36% |
MALAGUTI | 14 | 0,36% |
JIAYUAN | 10 | 0,26% |
TRIUMPH | 10 | 0,26% |
BRIXTON | 9 | 0,23% |
SILENCE | 8 | 0,21% |
HUSQVARNA | 7 | 0,18% |
MOTO GUZZI | 7 | 0,18% |
POLARIS | 7 | 0,18% |
EFUN/ZAP | 6 | 0,16% |
GPX | 6 | 0,16% |
BAJAJ | 4 | 0,10% |
INDIAN MOTORCYCLE | 4 | 0,10% |
MOTO MORINI | 4 | 0,10% |
SUPER SOCO | 4 | 0,10% |
ZONGSHEN | 4 | 0,10% |
OTHERS* | 43 | 1,11% |
TOTALS | 3.864 | |
2022 | 2.092 | |
%J23/J22 | 84,70% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.