21.09.2022
Μέσα στο κατακαλόκαιρο ταξινομήθηκαν 609 καινούργιες μοτοσυκλέτες, ενώ τον περσινό αντίστοιχο μήνα 482
Το οχτάμηνο του 2022 έχουν ταξινομηθεί 6.368 καινούργιες μοτοσυκλέτες, 1.292 περισσότερες από πέρσι
Το CB500X είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις συνολικά, ενώ τον Αύγουστο το Yamaha ΜΤ-03 πρώτευσε με 22 ταξινομήσεις.
Αύγουστος 2022: Top 10 Μοτοσυκλετών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
YAMAHA | MT-03 | 22 |
YAMAHA | TRACER 7 | 21 |
HONDA | CRF300LA | 20 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 16 |
KTM | 390 ADVENTURE | 15 |
YAMAHA | TENERE 700 | 15 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 15 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 15 |
VOGE | 300DS | 14 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 13 |
YAMAHA | TRACER 9 | 13 |
CF MOTO | 800MT | 12 |
HONDA | CBF125M | 12 |
CF MOTO | 650MT | 11 |
HONDA | REBEL 500 | 10 |
DAYTONA | T350 | 10 |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 10 |
HONDA | X-ADV750 | 10 |
Ιανουάριος - Αύγουστος 2022: Top 10 Μοτοσυκλετών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500X | 369 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 222 |
HONDA | CBF125M | 186 |
YAMAHA | TRACER 9 | 182 |
YAMAHA | TENERE 700 | 181 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 170 |
YAMAHA | MT-03 | 152 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 147 |
DAYTONA | G155 | 135 |
HONDA | X-ADV750 | 129 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.