Έσπασε το φράγμα των 40.000 πωλήσεων η ελληνική αγορά δικύκλου και ATV
Ο Αύγουστος ήταν ένας ακόμη εξαιρετικός μήνας για την ελληνική αγορά
20.09.2022
Σε οχτώ μήνες έχουν ταξινομηθεί 40.366 δίκυκλα και ATV, 8.733 περισσότερα από πέρσι (αύξηση 27,61%). Να θυμίσουμε πως όλο το 2021 πωλήθηκαν 48.812
Τον όγδοο μήνα του έτους ταξινομήθηκαν στη χώρα μας 4.155 καινούρια scooter, μοτοσυκλέτες, «παπιά» και ATV, που συνιστούν αύξηση 25,76% σε σχέση με τον περυσινό Αύγουστο, όπου είχαν πωληθεί 3.304.
Από τις εταιρείες ξεχώρισαν τον Αύγουστο με τις επιδόσεις τους η SYM και η Honda ήταν οι μοναδικές που ξεπέρασαν κατά πολύ τις 700 πωλήσεις. Ακολούθησε η Piaggio με 656, η Daytona με 578 με το top five να κλείνει με την Yamaha που σημείωσε 398 ταξινομήσεις.
Πωλήσεις Αυγούστου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 763 |
HONDA | 754 |
PIAGGIO | 656 |
DAYTONA | 578 |
YAMAHA | 398 |
CFMOTO | 171 |
KYMCO | 156 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 102 |
VESPA | 90 |
BMW | 53 |
APRILIA | 52 |
KEEWAY | 43 |
KTM | 37 |
VOGE | 34 |
BENELLI | 29 |
SUZUKI | 22 |
BRIXTON | 21 |
SEGWAY | 18 |
JIANGSU XINRI | 18 |
JIAYUAN | 16 |
TRIUMPH | 15 |
ROYAL ENFIELD | 13 |
NIU, NUUV | 13 |
SILENCE | 13 |
POLARIS | 12 |
TARO | 11 |
DUCATI | 10 |
HUSQVARNA | 10 |
EFUN/ZAP | 10 |
BAJAJ | 7 |
RENLI | 7 |
MALAGUTI | 6 |
TARO | 6 |
MOTO GUZZI | 5 |
SUPER SOCO | 4 |
BETA | 1 |
Σύνολο | 4155 |
2021 | 3304 |
Αύξηση | 25,76% |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 9927 |
HONDA | 8064 |
PIAGGIO | 5082 |
DAYTONA | 4497 |
YAMAHA | 3709 |
KYMCO | 1554 |
CF MOTO | 1528 |
VESPA | 867 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 752 |
BMW | 623 |
APRILIA | 468 |
VOGE | 333 |
SUZUKI | 269 |
BENELLI | 268 |
KEEWAY | 265 |
KTM | 251 |
MALAGUTI | 204 |
TRIUMPH | 192 |
TARO | 132 |
BRIXTON | 127 |
ROYAL ENFIELD | 110 |
DUCATI | 106 |
SEGWAY | 103 |
POLARIS | 102 |
HUSQVARNA | 85 |
TARO | 81 |
NIU, NUUV | 74 |
JIANGSU XINRI | 72 |
BETA | 68 |
JIAYUAN | 66 |
ZHONGNENG | 64 |
BAJAJ | 63 |
EFUN/ZAP | 62 |
SILENCE,SCUTUM,ETRIX | 59 |
MOTO GUZZI | 49 |
RENLI | 48 |
SUPER SOCO | 42 |
ΣΥΝΟΛΟ | 40.366 |
2021 | 31.633 |
ΑΥΞΗΣΗ | 27,61% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.