Ιανουάριος – Νοέμβριος: Οι επιδόσεις όλων των εταιρειών την τελευταία τριετία
Σχεδόν όλες οι εταιρείες σημειώνουν άνοδο
21.12.2021
Έντεκα μήνες 42.451 ταξινομήσεις. Το 2021 είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2011 που η ελληνική αγορά ξεπερνά τις 40.000 ταξινομήσεις
Φωτογραφία: Θοδωρής Ερμήλιος
Το 2011 ήταν η χρονιά που άρχισε η «κατηφόρα» για την αγορά δικύκλου στην χώρα μας. Τότε είχαν ταξινομηθεί σε έντεκα μήνες 45.479, όμως σε σχέση με το 2010 η πτώση ήταν της τάξης του 23,9%. Τώρα η αύξηση στις ταξινομήσεις βρίσκεται προς το παρόν στο 27,11%.
Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τις επιδόσεις όλων των εταιρειών τα τρία τελευταία χρόνια. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όλες οι εταιρείες εμφανίζουν αύξηση στα ποσοστά τους.
Στην πρώτη θέση φαίνεται πως θα «τερματίσει» η SYM που έχει μεγάλη διαφορά από την δεύτερη Honda. Με τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων σημειώνουν ακόμη πέντε εταιρείες.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2021 | 2020 | 2019 |
SYM | 9315 | 8606 | 8382 |
HONDA | 7845 | 4808 | 6014 |
PIAGGIO | 6639 | 5114 | 5681 |
DAYTONA | 5025 | 4019 | 4358 |
YAMAHA | 4429 | 3999 | 4472 |
KYMCO | 2362 | 1967 | 2280 |
BMW | 761 | 601 | 705 |
VESPA | 747 | 615 | 726 |
CFMOTO | 691 | 187 | 154 |
SUZUKI | 454 | 434 | 520 |
KTM | 410 | 328 | 301 |
KEEWAY | 391 | 475 | 672 |
BENELLI | 321 | 289 | 298 |
VOGE | 250 | 50 | 0 |
GEMINI | 181 | 125 | 187 |
PEUGEOT | 181 | 130 | 171 |
TRIUMPH | 181 | 127 | 134 |
DUCATI | 177 | 131 | 150 |
KAWASAKI | 155 | 259 | 254 |
CF MOTO/GOES | 151 | 50 | 155 |
BRIXTON | 120 | 73 | 74 |
HUSQVARNA | 96 | 47 | 31 |
GOLDEN LION | 93 | 43 | 0 |
BETA | 83 | 53 | 39 |
NIU/NUUV | 74 | ||
SILENCE | 62 | ||
SEGWAY | 61 | ||
POLARIS | 60 | ||
ASUS | 58 | 76 | 78 |
MOTO GUZZI | 53 | ||
JIAYUAN | 46 | ||
TARO | 46 | ||
JIANGSU LINZHISHANYANG | 45 | 39 | |
JIANGSU XINRI | 44 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 844 | 547 | 496 |
ΣΥΝΟΛΟ | 42451 | 33396 | 36918 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.