Best Seller Μοτοσυκλετών Ιανουάριος - Νοέμβριος 2021
Σχεδόν 2.000 μοτοσυκλέτες περισσότερες σε σχέση με πέρσι
20.12.2021
Μεγάλη αύξηση στις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών μέχρι και το Νοέμβριο του 2021
Πέρσι σε έντεκα μήνες είχαν βγάλει πινακίδα 4.934 και ένα χρόνο μετά στα επίσημα στοιχεία καταγράφονται 6.812.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 379 |
SUZUKI | DL650 VSTROM ABS | 317 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 176 |
YAMAHA | TRACER 7 | 174 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 169 |
YAMAHA | TRACER 9 | 160 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 157 |
HONDA | CBF125M | 155 |
DAYTONA | G155 | 154 |
HONDA | XADV750 | 141 |
DAYTONA | T310 | 139 |
YAMAHA | MT-07 | 130 |
YAMAHA | TENERE 700 | 119 |
HONDA | CB650RA | 112 |
SYM | NH T 200 | 111 |
BMW | R 1250 GS | 108 |
YAMAHA | MT-09 | 94 |
HONDA | CRF300LA | 93 |
HONDA | NC750XD | 83 |
VOGE | 300DS | 81 |
CF MOTO | 650MT | 67 |
DUCATI | MULTISTRADA V4&V4 S | 67 |
YAMAHA | MT-03 | 65 |
BMW | G 310 GS | 60 |
HONDA | NC750XA | 57 |
BMW | F 900 XR | 55 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 54 |
HONDA | REBEL 500 | 53 |
KTM | 390 DUKE | 52 |
BMW | F 750 GS | 49 |
BMW | S 1000 XR | 44 |
DAYTONA | HOBBY 125 | 43 |
KTM | 390 ADVENTURE | 42 |
DAYTONA | U125 | 41 |
TRIUMPH | TRIDENT 660 | 40 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 39 |
DAYTONA | 500X, MAVERICK 500 | 38 |
VOGE | 500R | 38 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 38 |
HONDA | REBEL 500 A2 | 37 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 36 |
VOGE | 300DS | 35 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 34 |
DAYTONA | MUST125 | 32 |
KEEWAY | RKF 125 | 31 |
HONDA | CB500FA | 31 |
HONDA | CBR650RA | 31 |
GEMINI | SCRAMBLER 125 | 31 |
HONDA | CRF1100D4 | 30 |
YAMAHA | TRACER 700 | 30 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.