22.12.2020
Αν και «μείναμε σπίτι» το Νοέμβριο του 2020, πουλήθηκαν περισσότερες μοτοσυκλέτες, scooter και «παπιά» από τον περσινό
Η SYM σημείωσε τις περισσότερες ταξινομήσεις και φέτος, όπως είχε συμβεί και τα δυο προηγούμενα χρόνια. Η εταιρεία με μία από τις μεγαλύτερες γκάμες scooter παγκοσμίως, ήταν μία από τις 11 εταιρείες που έχουν περισσότερες ταξινομήσεις από πέρσι.
Αυτές είναι: SYM, Honda, Daytona, Yamaha, Kymco, Kawasaki, Benelli, Triumph, CFMoto, Asus και Husqvarna
Θέση | Κατασκευαστής | 2020 | 2019 | 2018 |
1 | SYM | 545 | 457 | 395 |
2 | Honda | 454 | 368 | 324 |
3 | Daytona | 323 | 234 | 284 |
4 | Yamaha | 301 | 279 | 263 |
5 | Piaggio | 248 | 333 | 275 |
6 | Kymco | 154 | 127 | 80 |
7 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 57 | 28 | 27 |
8 | Kawasaki | 55 | 20 | 8 |
9 | BMW | 39 | 42 | 41 |
10 | Keeway | 32 | 34 | 25 |
11 | Vespa | 30 | 63 | 43 |
12 | KTM | 23 | 25 | 24 |
13 | Benelli | 18 | 14 | 9 |
14 | Suzuki | 15 | 34 | 25 |
15 | Triumph | 11 | 7 | 13 |
- | CFMoto | 11 | 5 | 2 |
16 | Peugeot | 8 | 13 | 7 |
- | Ducati | 8 | 11 | 9 |
17 | Voge | 7 | - | - |
18 | Brixton | 5 | 5 | 6 |
- | Gemini | 5 | 13 | - |
19 | Asus | 4 | 3 | 3 |
20 | Golden Lion | 3 | 8 | 7 |
21 | Beta | 1 | 3 | 4 |
- | Husqvarna | 1 | - | - |
- | Zhejiang Shanqi | 1 | 18 | 2 |
- | Harley-Davidson | - | 8 | 7 |
- | Moto Guzzi | - | 8 | - |
- | Bajaj | - | 5 | - |
- | Jiangsu Linzhishanyan | - | 2 | - |
- | CFMoto/GOES | - | 1 | - |
- | Polaris | - | 1 | - |
- | Zongshen Industrial | - | 1 | - |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.