15.10.2020
Τους εννέα μήνες του 2020 έχουν ταξινομηθεί 3.514 λιγότερα δίκυκλα στην χώρα μας
Το 2019 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το δίκυκλο στην χώρα μας. Η αγορά είχε σημειώσει άνοδο 13,2% σε σχέση με το 2018. Φέτος η εικόνα δεν είναι ίδια, αν και φαινόταν αρχικά πως το 2020 θα ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη μοτοσυκλέτα και γενικότερα το δίκυκλο, μετά από πολλά χρόνια. Ήρθε όμως ο κορωνοϊός και η καραντίνα και ανέτρεψαν τα πάντα.
Πάντως όλοι περίμεναν μεγαλύτερη πτώση από το 11,2% που έχει καταγραφεί το εννιάμηνο. Υπάρχει αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες και για αυτό αναβάλουν την αγορά ενός νέου δικύκλου. Θα πρέπει λοιπόν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου τι θα γίνει. Οι χειμερινοί μήνες είναι πάντα δύσκολοι, αλλά αυτό του 2020-2021 θα είναι ακόμη περισσότερο για όλους
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2020 vs 2019
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΓΟΡΑΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 |
SYM | 7.180 | 25,7% | 7.153 |
PIAGGIO | 4.423 | 15,8% | 4.858 |
HONDA | 3.951 | 14,1% | 5.112 |
YAMAHA | 3.376 | 11,9% | 3.777 |
DAYTONA | 3.337 | 12,7% | 3.752 |
KYMCO | 1.592 | 5,7% | 1.979 |
VESPA | 524 | 1,9% | 570 |
BMW | 431 | 1,8% | 590 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 56 | 1,5% | 499 |
KEEWAY | 385 | 1,4% | 589 |
SUZUKI | 385 | 1,4% | 445 |
KTM | 278 | 1,0% | 240 |
BENELLI | 244 | 0,9% | 266 |
KAWASAKI | 185 | 0,7% | 210 |
CFMOTO | 162 | 0,6% | 146 |
PEUGEOT | 114 | 0,4% | 154 |
GEMINI | 111 | 0,4% | 160 |
DUCATI | 109 | 0,4% | 126 |
TRIUMPH | 108 | 0,4% | 116 |
ASUS | 67 | 0,2% | 70 |
HARLEY-DAVIDSON | 63 | 0,2% | 81 |
BRIXTON | 63 | 0,2% | 48 |
ZHEJIANG SHANQI | 54 | 0,2% | 76 |
BETA | 48 | 0,2% | - |
CFMOTO GOES | 47 | 0,2% | 152 |
QUADRO | 41 | 0,1% | - |
VOGE | 41 | 0,1% | - |
SHENG WO NEW EN | 40 | 0,1% | - |
HUSQVARNA | 35 | 0,1% | - |
GOLDEN LION | 35 | 0,1% | - |
JIANGSU LINZHISHANYAN | 32 | 0,1% | 86 |
ΣΥΝΟΛΟ | 27.958 | ΣΥΝΟΛΟ | 31.472 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.