21.11.2019
Η Mοτοδυναμική, επίσημος εισαγωγέας των μοτοσυκλετών Yamaha στην χώρα μας, ανακοινώνει τις τιμές όλων των μοντέλων της
Στον τιμοκατάλογο έχουν προστεθεί οι τιμές λιανικής για τα νέα μοντέλα Yamaha του 2020 :
YZF-R1 €21.200
YZF-R1M €28.100
WR 250F €9.000
WR 450F €9.900
MONΤΕΛΟ |
|
TIMH ME Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. |
|||||
ΠΑΠΙΑ | |||||||
CRYPTON S 115 | 2.250 € | ||||||
SCOOTERS | |||||||
50 c.c. | |||||||
NEO΄S 4 (4/χρονο) | 49 | 2.400 € | |||||
AEROX 4 (4/χρονο) | 49 | 2.900 € | |||||
URBAN MOBILITY | |||||||
D'ELIGHT 125 | 125 | 2.490 € | |||||
NMAX 125 | 125 | 2.890 € | |||||
NMAX 15 5 |
155 | 3.200 € | |||||
XENTER 125 Top Case | 125 | 3.190 € | |||||
TRICITY 125 | 125 | 4.490 € | |||||
TRICITY 155 | 155 | 4.790 € | |||||
SPORT | |||||||
X-MAX 300 | 300 | 6.290 € | |||||
X-MAX 300 IRON MAX | 300 | 6.690 € | |||||
X-MAX400 | 400 | 7.300 € | |||||
X-MAX 400 IRON MAX | 400 | 7.690 € | |||||
T-MAX SX | 530 | 12.500 € | |||||
T-MAX SX Sport Edition | 530 | 13.300 € | |||||
T-MAX DX (My Connect) | 530 | 13.900 € | |||||
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |||||||
URBAN MOBILITY | |||||||
YS 125 | 125 | 2.550 € | |||||
HYPER NAKED | |||||||
MT-125 ABS | 125 | 4.590 € | |||||
MT-03 | 321 | 4.990 € | |||||
MT-07 | 689 | 6.800 € | |||||
MT-07 35 kW | 689 | 6.800 € | |||||
MT-09 | 847 | 9.450 € | |||||
MT-09 SP | 847 | 10.700 € | |||||
MT-10 | 998 | 14.900 € | |||||
MT-10 SP | 998 | 17.750 € | |||||
SPORT HERITAGE | |||||||
XSR 700 | 689 | 8.290 € | |||||
XSR 700 Xtribute | 689 | 8.990 € | |||||
XSR 900 | 847 | 10.190 € | |||||
XV 950 R | 942 | 10.250 € | |||||
SPORT TOURING | |||||||
Tracer 700 | 689 | 8.290 € | |||||
Tracer 700 GT | 689 | 9.100 € | |||||
Tracer 900 | 847 | 11.150 € | |||||
Tracer 900 GT | 847 | 12.990 € | |||||
FJR 1300A | 1298 | 17.900 € | |||||
FJR 1300AE | 1298 | 21.500 € | |||||
FJR 1300AS '15 | 1298 | 17.000 € | |||||
FJR 1300AS | 1298 | 22.600 € | |||||
NIKEN | |||||||
NIKEN | 847 | 15.900 € | |||||
NIKEN GT | 847 | 16.900 € | |||||
ADVENTURE | |||||||
XTZ700 Tenere | 689 | 10.490 € | |||||
XT1200Z Super Tenere | 1199 | 14.800 € | |||||
XT1200ZE Super Tenere | 1199 | 17.600 € | |||||
XT1200ZE Super Tenere Raid Edition | 1199 | 19.500 € | |||||
SUPERSPORT | |||||||
YZF-R125 ABS | 125 | 5.290 € | |||||
YZF-R3 | 321 | 6.150 € | |||||
YZF-R6 | 599 | 14.900 € | |||||
YZF-R1 | 998 | 21.200 € | |||||
YZF-R1M | 998 | 28.100 € | |||||
COMPETITION / OFF-ROAD | |||||||
PW 50 | 49 | 1.550 € | |||||
TTR 110E | 110 | 2.850 € | |||||
TTR 125LW/E | 124 | 3.950 € | |||||
YZ 65 | 65 | 4.200 € | |||||
YZ 85LW | 85 | 4.700 € | |||||
YZ 125 | 124 | 8.300 € | |||||
YZ 250 '16 | 249 | 6.700 € | |||||
YZ 250 | 249 | 8.300 € | |||||
YZ 250F '17 | 249 | 6.990 € | |||||
YZ 250F | 249 | 8.600 € | |||||
YZ 450F '17 | 449 | 7.590 € | |||||
YZ 450F | 249 | 9.600 € | |||||
WR 250F ** | 249 | 9.000 € | |||||
WR 450F ** | 449 | 9.900 € | |||||
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 01.11.2019 και καταργεί κάθε προηγούμενο |
Tιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση |
Μεταφορικά εντός νομού Αττικής: Μοτοπ/τα: 8,50 € / Μοτοσ/τες: 13,20 €. (Προ Φ.Π.Α. 24%) |
Έξοδα συναρμολόγησης: 16,80 € για όλα τα μοντέλα (Προ Φ.Π.Α. 24%) |
** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης πινακίδας
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.