Αύξηση και τον Νοέμβριο στις πωλήσεις – H SYM στην πρώτη θέση
Περισσότερα από 10.000 δίκυκλα έχουν ταξινομηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο
18.12.2023
Ο τρίτος καλύτερος μήνας για το δίκυκλο και το ATV στην χώρα μας ήταν ο Νοέμβριος κατά τον οποίο οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 4.818
Σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, έβγαλαν πινακίδα 1.145 περισσότερα δίκυκλα και ATV. Αυτό συνιστά αύξηση της τάξης του 31,17%. Με αυτόν τον τρόπο οι ταξινομήσεις έσπασαν το φράγμα των 60.000 μονάδων, φτάνοντας τις 63.483. Είναι περισσότερες κατά 19,22%, αφού στο εντεκάμηνο του 2022 είχαμε 53.249.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η SYM που έχει διαφορά ασφαλείας από την Honda 1.902 ταξινομήσεις. Οι δύο αυτές εταιρείες κατέχουν περισσότερο από το 45% του συνόλου της αγοράς (SYM 24,14% - Honda 21,14%).
Η Γκοργκόλης Α.Ε. (SYM, Daytona-Zontes, QJMOTOR) είναι η εταιρεία που κατέχει το 33,3% της ελληνική αγοράς δικύκλου και ATV.
Ταξινομήσεις Νοεμβρίος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1066 |
HONDA | 988 |
PIAGGIO | 653 |
YAMAHA | 555 |
DAYTONA | 440 |
KYMCO | 133 |
VOGE | 125 |
SUZUKI | 75 |
BMW | 68 |
CFMOTO | 67 |
VESPA | 62 |
THRUST | 60 |
KTM | 54 |
BENELLI | 45 |
QJMOTOR | 40 |
KEEWAY | 35 |
APRILIA | 32 |
MALAGUTI | 28 |
ROYAL ENFIELD | 20 |
TRIUMPH | 19 |
PEUGEOT | 17 |
DUCATI | 16 |
KAWASAKI | 13 |
EFUN/ZAP | 13 |
HUSQVARNA | 13 |
ZHONGNENG | 11 |
MOTO GUZZI | 10 |
BETA | 9 |
JIAYUAN | 8 |
WANGYE | 6 |
GOLDEN LION | 5 |
MOTRON | 5 |
SUPER SOCO | 4 |
ZHIDOU | 4 |
BRIXTON | 4 |
POLARIS | 3 |
GPX | 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 110 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.818 |
2022 | 3.673 |
ΑΥΞΗΣΗ | 31,17% |
Ταξινομήσεις Ιανουάριος - Νοεμβρίος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 15322 |
HONDA | 13420 |
PIAGGIO | 8058 |
YAMAHA | 5962 |
DAYTONA | 5579 |
KYMCO | 2314 |
CFMOTO | 2237 |
VOGE | 1220 |
BMW | 957 |
VESPA | 910 |
BENELLI | 817 |
APRILIA | 583 |
THRUST | 553 |
SUZUKI | 449 |
KEEWAY | 428 |
KTM | 418 |
ROYAL ENFIELD | 337 |
MALAGUTI | 330 |
QJMOTOR | 234 |
TRIUMPH | 234 |
DUCATI | 190 |
PEUGEOT | 148 |
KAWASAKI | 141 |
EFUN/ZAP | 140 |
BRIXTON | 134 |
POLARIS | 132 |
HUSQVARNA | 109 |
JIAYUAN | 108 |
BETA | 101 |
ZHONGNENG | 94 |
MOTO GUZZI | 92 |
GPX | 87 |
RENLI | 80 |
SEGWAY | 78 |
WANGYE | 74 |
SUPER SOCO | 72 |
GOLDEN LION | 68 |
MOTRON | 67 |
ZHIDOU | 65 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 1141 |
ΣΥΝΟΛΟ | 63.483 |
2022 | 53.249 |
ΑΥΞΗΣΗ | 19,22% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.