Οι μοτοσυκλέτες με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα (Ιανουάριος - Μάιος 2023)
To Tracer 7 στην πρώτη θέση τον Μάιο, το CB500Χ στην κορυφή το πεντάμηνο
19.06.2023
Ο Μάιος είναι έως τώρα ο καλύτερος μήνας του 2023 για την μοτοσυκλέτα. Ταξινομήθηκαν 1.398 μοτοσυκλέτες, ενώ στο πεντάμηνο έχουν πουληθεί 4.622
Σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα έχουμε ήδη 947 περισσότερες μοτοσυκλετες να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
Η Yamaha κυριάρχησε τον Μάιο με 304 ταξινομήσεις, αφήνοντας πίσω της την Honda με 286. Στην τρίτη θέση η BMW με 104, μία περισσότερη από την CFMOTO που είναι τέταρτη. Αυτές οι τέσσερις είναι οι μοναδικές με τριψήφιο αριθμό. Η Suzuki φιγουράρει πλέον στην πέμπτη θέση με 78 ταξινομήσεις, τέσσερις περισσότερες από την VOGE και εφτά από την Daytona.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
YAMAHA | 304 |
HONDA | 286 |
BMW | 104 |
CFMOTO | 103 |
SUZUKI | 78 |
VOGE | 74 |
DAYTONA | 71 |
BENELLI | 68 |
ROYAL ENFIELD | 51 |
KTM | 42 |
SYM | 32 |
TRIUMPH | 23 |
DUCATI | 23 |
KAWASAKI | 21 |
BETA | 13 |
BRIXTON | 13 |
APRILIA | 13 |
SKYTEAM | 12 |
HUSQVARNA | 11 |
QJMOTOR | 10 |
MOTO GUZZI | 9 |
KEEWAY | 9 |
MOTO MORINI | 5 |
SHERCO | 3 |
SWM | 3 |
BAJAJ | 2 |
INDIAN MOTORCYCLE | 2 |
FANTIC MOTOR | 2 |
UM | 2 |
HYOSUNG | 2 |
GASGAS | 1 |
SUPER SOCO | 1 |
HARLEY DAVIDSON | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
HORWIN | 1 |
LUQI | 1 |
TM RACING | 1 |
TOTAL | 1094 |
H Honda έγινε η πρώτη εταιρεία που σπάει το φράγμα των 1.000 ταξινομήσεων, έχοντας 1.1150 μέσα στο 2023. Η Yamaha πλησιάζει με 974, ενώ BMW, CFMOTO, VOGE, Daytona, Benelli, Suzuki, Royal Enfield και KTM έχουν τριψήφιο αριθμό ταξινομήσεων.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 1150 |
YAMAHA | 974 |
BMW | 393 |
CFMOTO | 260 |
VOGE | 243 |
DAYTONA | 237 |
BENELLI | 190 |
SUZUKI | 141 |
ROYAL ENFIELD | 131 |
KTM | 127 |
TRIUMPH | 94 |
SYM | 92 |
DUCATI | 85 |
BETA | 69 |
BRIXTON | 59 |
APRILIA | 57 |
KAWASAKI | 49 |
HUSQVARNA | 46 |
MOTO GUZZI | 42 |
KEEWAY | 30 |
QJMOTOR | 25 |
BAJAJ | 16 |
INDIAN MOTORCYCLE | 15 |
SKYTEAM | 12 |
MOTO MORINI | 11 |
SHERCO | 11 |
SWM | 9 |
GASGAS | 6 |
SUPER SOCO | 6 |
ZERO MOTORCYCLES | 6 |
FANTIC MOTOR | 5 |
HARLEY DAVIDSON | 4 |
UM | 4 |
ZONGSHEN | 4 |
TINBOT | 3 |
HYOSUNG | 2 |
MV AGUSTA | 2 |
AJP | 1 |
ALRENDO | 1 |
BAOTIAN | 1 |
CAKE | 1 |
E-BROH | 1 |
HORWIN | 1 |
JAWA | 1 |
LIFAN INDUSTRY | 1 |
LUQI | 1 |
MOTRON | 1 |
PURSANG | 1 |
TM RACING | 1 |
TOTAL | 4622 |
To Yamaha Tracer 700 ήταν το best seller του Μαΐου, με το CB500X να ακολουθεί με 9 λιγότερες ταξινομήσεις. Δυναμική είσοδος για το Transalp 750 που κατέλαβε την τρίτη θέση με 49 ταξινομήσεις.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
YAMAHA | TRACER 700 | 77 |
HONDA | CB500XA | 68 |
HONDA | TRANSALP 750 | 49 |
CFMOTO | 650MT | 43 |
YAMAHA | MT 07 | 43 |
YAMAHA | MT 03 | 38 |
VOGE | 300DS | 36 |
YAMAHA | TENERE 700 | 34 |
CFMOTO | 800MT | 32 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 28 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 25 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 25 |
SYM | NH T 300 | 25 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 25 |
YAMAHA | TRACER 900 | 20 |
SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 18 |
HONDA | CRF300L | 18 |
HONDA | Z125 | 17 |
HONDA | X-ADV750 | 17 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 17 |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 16 |
SUZUKI | V-STROM 800 | 15 |
BMW | R 1250 GS | 14 |
HONDA | CBF125M | 14 |
DAYTONA | ZT125-U | 14 |
CFMOTO | 300NK | 13 |
BMW | S 1000 XR | 12 |
HONDA | CB500F | 11 |
ROYAL ENFIELD | HNTR 350 | 10 |
HONDA | CB750A | 10 |
BMW | F 750 GS | 10 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 10 |
Το Honda CBX500 βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση στις ταξινομήσεις του πεντάμηνου. Η Yamaha είναι η κάτοχος των θέσεων 2 έως 5 με τα Tracer 700, Tracer 9 GT, Tracer 9 και Tenere 700.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 329 |
YAMAHA | TRACER 700 | 185 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 150 |
YAMAHA | TRACER 9 | 145 |
YAMAHA | TENERE 700 | 134 |
HONDA | X-ADV750 | 128 |
YAMAHA | MT 03 | 109 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 103 |
VOGE | 300DS | 95 |
HONDA | CRF300L | 95 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 87 |
CFMOTO | 650MT | 83 |
YAMAHA | MT 07 | 69 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 68 |
HONDA | CBF125M | 65 |
SYM | NH T 300 | 63 |
BMW | R 1250 GS | 62 |
CFMOTO | 800MT | 57 |
HONDA | TRANSALP 750 | 51 |
HONDA | NC750XD | 49 |
BMW | S 1000 XR | 48 |
DAYTONA | ZT125-U | 47 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 45 |
VOGE | 300RALLY | 43 |
HONDA | ST125A | 38 |
CFMOTO | 300NK | 36 |
HONDA | Z125 | 35 |
HONDA | CB750A | 34 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 32 |
HONDA | NC750XA | 31 |
APRILIA | TUAREG 660 | 30 |
VOGE | 500DS | 30 |
HONDA | CB650R | 30 |
BMW | F 900 XR | 29 |
SYM | SYMNH T | 27 |
HONDA | CMX500 REBEL | 27 |
BMW | G 310 GS | 27 |
YAMAHA | MT 09 SP | 26 |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 26 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 25 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 25 |
DUCATI | ΜULTISTRADA V4/V4S | 25 |
HONDA | CBR650R | 25 |
ROYAL ENFIELD | HNTR 350 | 24 |
BETA | L3e-A2E | 24 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 23 |
BRIXTON | CROMWELL,SUNRAY,FELSBERG 125 | 23 |
BMW | F 750 GS | 23 |
CFMOTO | 650MT | 23 |
DAYTONA | ZT350 | 23 |
YAMAHA | MT 09 | 23 |
SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 22 |
BENELLI | TRK 251 | 22 |
HONDA | CRF1100A | 22 |
MOTO GUZZI | V7 STONE 850 | 22 |
VOGE | 500DSX | 21 |
HONDA | CMX500 REBEL FOP | 21 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 21 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 21 |
BENELLI | BN125 | 21 |
HONDA | CRF1100D4 AFRICA TWIN | 20 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.