Ιανουάριος – Μάιος 2023: Οι εταιρείες με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα
Πέρασε πρώτη η SYM
16.06.2023
Άνοδο κατά 8,4% σημείωσε η αγορά τον Μάιο, ενώ το πεντάμηνο παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων δικύκλων και ATV κατά 18,15%
Τον Μάιο ταξινομήθηκαν 7.871 καινούργια δίκυκλα και ATV, ενώ τον περσινό αντίστοιχο μήνα 7.261. Η SYM ήταν η εταιρεία με τις περισσότερες πωλήσεις. 2.202 scooter, παπιά και μοτοσυκλέτες της εταιρείας που αντιπροσωπεύετε στην χώρα μας από την Γκοργκόλης Α.Ε. κυκλοφόρησαν στους ελληνικούς δρόμους τον πέμπτο μήνα του 2023. Η Honda ήταν δεύτερη με 1.516 ταξινομήσεις, η Piaggio τρίτη με 907 η Yamaha τέταρτη με 655, ενώ η Daytona «έκλεισε» την πρώτη πεντάδα με 554.
Μετά από τέσσερις μήνες στην πρώτη θέση η Honda υποχώρησε στην δεύτερη θέση, στις ταξινομήσεις που σημειώθηκαν κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023. Η SYM πλέον ηγείται των πωλήσεων στην χώρα μας. Με τετραψήφιο αριθμό στον πίνακα φιγουράρουν οι Piaggio, Yamaha, Daytona και CFMOTO.
Πωλήσεις Κατασκευαστών Μάιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 2202 |
HONDA | 1516 |
PIAGGIO | 907 |
YAMAHA | 655 |
DAYTONA | 554 |
CFMOTO | 416 |
KYMCO | 333 |
BMW | 131 |
VOGE | 121 |
VESPA | 107 |
BENELLI | 105 |
THRUST | 74 |
APRILIA | 71 |
SUZUKI | 70 |
KEEWAY | 57 |
ROYAL ENFIELD | 51 |
KTM | 42 |
MALAGUTI | 28 |
RENLI | 25 |
TRIUMPH | 23 |
DUCATI | 23 |
SEGWAY | 22 |
KAWASAKI | 21 |
POLARIS | 20 |
EFUN/ZAP | 17 |
JIAYUAN | 16 |
QJMOTOR | 14 |
FANGPOWER | 14 |
BETA | 13 |
BRIXTON | 13 |
HUSQVARNA | 11 |
MOTO GUZZI | 9 |
SUPER SOCO | 6 |
ZHIDOU | 4 |
GPX | 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 178 |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.871 |
2022 | 7.261 |
%M23/M22 | 8,40% |
Πωλήσεις Κατασκευαστών Ιανουάριος - Μάιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 6246 |
HONDA | 5956 |
PIAGGIO | 2916 |
YAMAHA | 2299 |
DAYTONA | 2069 |
CFMOTO | 1001 |
KYMCO | 872 |
BMW | 476 |
VESPA | 350 |
VOGE | 347 |
BENELLI | 290 |
APRILIA | 253 |
KEEWAY | 199 |
THRUST | 190 |
SUZUKI | 152 |
ROYAL ENFIELD | 131 |
KTM | 127 |
MALAGUTI | 98 |
TRIUMPH | 94 |
DUCATI | 85 |
EFUN/ZAP | 73 |
BETA | 69 |
BRIXTON | 59 |
JIAYUAN | 54 |
POLARIS | 54 |
SEGWAY | 50 |
KAWASAKI | 49 |
HUSQVARNA | 46 |
ZHIDOU | 43 |
MOTO GUZZI | 42 |
QJMOTOR | 38 |
GPX | 32 |
FANGPOWER | 31 |
RENLI | 27 |
SUPER SOCO | 27 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 462 |
ΣΥΝΟΛΟ | 25.307 |
2022 | 21.420 |
%M23/M22 | 18,15% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.