Ιανουάριος-Απρίλιος 2023: Τα scooter με τις περισσότερες πωλήσεις
Η Honda με το PCX 125 και η SYM με το Symphony ST 200 κυριαρχούν
17.05.2023
Τον Απρίλιο ταξινομήθηκαν 3.319 καινούργια scooter, 218 λιγότερα από τον περσινό αντίστοιχο μήνα. Παρ’ όλα αυτά η αγορά της κατηγορία στο τετράμηνο σημειώνει άνοδο 20,92%
Το πρώτο τετράμηνο του 2022 είχαμε 9.280 ταξινομήσει, ενώ φέτος 11.221. Η Honda προηγείται της SYM με μία μονάδα διαφορά!
Τον Απρίλιο το best seller ήταν το Honda PCX 125, ενώ το SYM Symphony ST 200 είναι το πιο καλοπουλημένο μοντέλο του 2023.
Πωλήσεις κατασκευαστών scooter Απρίλιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 1007 | |
HONDA | 837 | |
PIAGGIO | 647 | |
YAMAHA | 199 | |
KYMCO | 134 | |
DAYTONA | 142 | |
VESPA | 83 | |
KEEWAY | 61 | |
APRILIA | 44 | |
THRUST | 31 | |
BMW | 19 | |
VOGE | 18 | |
LONGJIA | 17 | |
EFUN/ZAP | 16 | |
SHENYUN | 8 | |
WANGYE | 8 | |
LVNENG | 7 | |
SUPER SOCO | 5 | |
HORWIN | 5 | |
JINLANG | 5 | |
MOTRON | 4 | |
ROYAL ALLOY | 4 | |
QJMOTOR | 3 | |
NIU | 3 | |
YADEA | 2 | |
SILENCE | 2 | |
GOLDEN LION | 2 | |
JIANGSU XINRI | 1 | |
LAMBRETTA | 1 | |
RAY ELECTRIC MOTORS | 1 | |
DOOHAN | 1 | |
SUZUKI | 1 | |
TISTO | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 3319 |
Πωλήσεις scooter Απρίλιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | PCX125A | 208 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 202 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 196 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 170 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 139 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 137 |
SYM | JET X 125 | 132 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 130 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 107 |
HONDA | FORZA 350A | 104 |
HONDA | SH150 | 103 |
HONDA | ADV350A | 92 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 90 |
DAYTONA | CARGO 125 | 86 |
HONDA | VISION 110 | 83 |
HONDA | SH MODE 125 | 82 |
YAMAHA | NMAX 155 | 75 |
YAMAHA | NMAX 125 | 65 |
SYM | JET 14 125 | 64 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 59 |
HONDA | SH350A | 56 |
VESPA | GTS 300 | 55 |
SYM | JET 14 125 | 54 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 46 |
HONDA | FORZA 750 | 42 |
SYM | JOYRIDE | 41 |
SYM | CRUISYM 300 | 37 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 33 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 31 |
APRILIA | SR GT 200 | 29 |
SYM | FIDDLE 125 | 29 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 26 |
HONDA | FORZA 350 | 24 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 18 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 18 |
SYM | SYMPHONY 125 | 17 |
SYM | HD300 | 17 |
LONGJIA | VMAX 300 | 17 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 17 |
VOGE | SR4 MAX | 16 |
HONDA | SH350 | 16 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 15 |
APRILIA | SR GT 125 | 15 |
THRUST | ALEXONE 125 | 13 |
DAYTONA | M310 | 12 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 12 |
DAYTONA | RAVIDA 125 | 11 |
DAYTONA | MISTA 150 | 10 |
HONDA | FORZA 125 | 10 |
Πωλήσεις κατασκευαστών scooter Ιανουάριος - Απρίλιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 3332 |
SYM | 3331 |
PIAGGIO | 2009 |
YAMAHA | 710 |
KYMCO | 456 |
DAYTONA | 442 |
VESPA | 243 |
APRILIA | 138 |
KEEWAY | 121 |
THRUST | 80 |
VOGE | 57 |
BMW | 56 |
EFUN/ZAP | 56 |
LONGJIA | 17 |
SUPER SOCO | 16 |
SILENCE | 15 |
LVNENG | 13 |
MOTRON | 12 |
SHENYUN | 10 |
WANGYE | 10 |
HORWIN | 9 |
QJMOTOR | 9 |
JIANGSU XINRI | 8 |
NIU | 8 |
YADEA | 7 |
JINLANG | 6 |
GOLDEN LION | 5 |
ROYAL ALLOY | 5 |
VOLTA | 5 |
JNEN, JUNENG | 4 |
ECOOTER | 3 |
FENGCHENG | 3 |
LAMBRETTA | 3 |
MALAGUTI | 3 |
TIANYING | 3 |
FELO | 2 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 2 |
YIYING | 2 |
DOOHAN | 1 |
HUATIAN | 1 |
ITALJET | 1 |
JCADI | 1 |
OPAI | 1 |
SUZUKI | 1 |
TISTO | 1 |
WOW! | 1 |
YASAN MOTOR | 1 |
ZHONGNENG | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11221 |
Πωλήσεις scooter Ιανουάριος - Απρίλιος 2023
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 830 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 593 |
HONDA | PCX125A | 499 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 487 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 476 |
SYM | JET X 125 | 459 |
HONDA | SH150 | 447 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 441 |
HONDA | PCX 125 | 408 |
HONDA | SH MODE 125 | 392 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 367 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 354 |
HONDA | ADV350A | 348 |
HONDA | VISION 110 | 323 |
YAMAHA | NMAX 125 | 274 |
DAYTONA | CARGO 125 | 242 |
YAMAHA | NMAX 155 | 227 |
HONDA | FORZA 350 | 209 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 209 |
SYM | JOYRIDE | 204 |
HONDA | FORZA 350A | 182 |
SYM | JET 14 125 | 169 |
VESPA | GTS 300 | 162 |
SYM | JET 14 125 | 151 |
SYM | CRUISYM 300 | 142 |
HONDA | FORZA 750 | 141 |
HONDA | SH350A | 136 |
YAMAHA | TMAX TECH MAX | 121 |
KEEWAY | VIESTE 125 | 116 |
HONDA | SH350 | 106 |
APRILIA | SR GT 200 | 96 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 89 |
KYMCO | AGILITY 16+ 125 | 88 |
SYM | FIDDLE 125 | 75 |
KYMCO | X-TOWN 300 | 67 |
SYM | HD300 | 63 |
KYMCO | AGILITY S 125 | 58 |
HONDA | SH125 | 57 |
SYM | MAXSYM TL 508 | 45 |
VOGE | SR4 MAX | 45 |
HONDA | ADV350 | 44 |
KYMCO | AGILITY CARRY 125 | 44 |
APRILIA | SR GT 125 | 42 |
SYM | SYMPHONY CARGO | 42 |
KYMCO | AGILITY S 200 | 42 |
VESPA | PRIMAVERA 125 ABS | 41 |
THRUST | ALEXONE 125 | 40 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.