Η Ducati θριαμβεύει στην κορυφή του Pikes Peak
To Multistrada 1260 είναι ο νέος "King of the Mountain"
25.06.2018
O Carlin Dunne έφερε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του περίφημου «αγώνα προς τα σύννεφα» το Ducati Multistrada 1260. Δεν μπόρεσε να σπάσει το ρεκόρ που παρέμεινε στην KTM
Το Pikes Peak International Hill Climb πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά μήκος των πλαγιών του ομώνυμου βουνού που βρίσκεται στο Κολοράντο (ΗΠΑ). Ο «Αγώνας προς τα σύννεφα» μετά από 19,99 χιλιομέτρα με 156 στροφές, τερματίζει σε υψόμετρο 4.300 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 96η έκδοση του θεαματικού αγώνα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύρια 23 και 24 Ιουνίου και πρώτο την καρό σημαία του τερματισμού είδε το νέο έας Ducati Multistrada 1260, με αναβάτη τον Carlin Dunne .
Ο στόχος του Dunne ήταν εκτός από τη νίκη σαν ανακτήσει και το ρεκόρ της γρηγορότερης ανάβασης για την Ducati, που το κατείχε μέχρι πέρσι από το 2012 με 9'52.819. Το 2017 ο , Chris Filmore είχε διαλύσει το ρεκόρ πάνω σε ένα KTM 1290 Super Duke R κάνοντας τη διαδρομή σε 9'49.265. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δοκιμών οι συνθήκες της διαδρομής ήταν πολύ καλές, την Παρασκευή όμως μια καταιγίδα μείωσε την πρόσφυση ενώ στην κορυφή του βουνού σημειώθηκε χιονόπτωση.
Ο Dunne δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα η πρόσφυση δεν ήταν η καλύτερη, ειδικά δεύτερο μισό της διαδρομής και έτσι ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να φτάσει στη γραμμή τερματισμού, χωρίς να σκεφτεί τη νίκη και το ρεκόρ. Παρ 'όλα αυτά, ο αναβάτης της Ducati έφτασε στην κορυφή με χρόνο 9'59.102, αφήνοντας πίσω του τον Rennie Scaysbrook, ο οποίος με ένα KTM 1290 Super Duke R διέσχισε τη γραμμή με λιγότερα από επτά δέκατα διαφορά. Στην τρίτη θέση με εξαιρετική εμφάνιση και εναντίον ισχυρότερων μοτοσυκλετών τερμάτισε ο κάτοχος του ρεκόρ Chris Fillmore, με KTM 790 Duke και χρόνο 10'04.038, αφήνοντας πίσω του το δεύτερο εργοστασιακό Multistrada με τον Codie Vahsholts.
Αυτή ήταν η έβδομη νίκη για τον Dunne από το 2008 που έκανε το ντεμπούτο του. Το δίδυμο Ducati-Dunne σημείωσε τον καλύτερο χρόνο το 2012 με ένα Multistrada 1200S και κατείχε το ρεκόρ μέχρι το 2017, έτος κατά το οποίο η Ducati δεν είχε επίσημη συμμέτοχη στον αγώνα.
Θέση | Αναβάτης | Κατηγορία | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος |
1 | Carlin Dunne | Heavyweight | 2018 Ducati MTS1260 Pikes Peak | 9:59.102 |
2 | Rennie Scaysbrook | Heavyweight | 2017 KTM 1290 Super Duke R | 9:59.794 |
3 | Chris Fillmore | Middleweight | 2018 KTM 790 Duke | 10:04.038 |
4 | Codie Vahsholtz | Heavyweight | 2018 Ducati MTS1260 Pikes Peak | 10:12.703 |
5 | Thilo Gunther | Heavyweight | 2015 BMW S 1000 R | 10:16.637 |
6 | Lucy Glöckner (R) | Heavyweight | 2015 BMW S 1000 R | 10:21.932 |
7 | Davey Durelle | Middleweight | 2007 Aprilia SXV | 10:36.010 |
8 | Rafael Paschoalin | Middleweight | 2017 Yamaha MT-09 | 10:38.380 |
9 | Tyler O’Hara (R) | Lightweight | 2016 Yamaha YZ450F | 11:04.342 |
10 | Travis Newbold | Lightweight | 2005 Honda CRF | 11:13.945 |
11 | Joseph Toner | Exhibition | 2007 Aprilia SXV Custom | 11:29.134 |
12 | Akinori Inoue (R) | Heavyweight | 2018 Kawasaki Z900RS | 11:34.021 |
13 | Darryl Lujan | Lightweight | 2013 Honda CRF450R | 11:39.620 |
14 | Michael Woolaway (R) | Exhibition | 2014 Ducati Hypermotard | 11:40.742 |
15 | Theo Bernhard | Quad | 2007 Yamaha YZ500 | 12:03.676 |
16 | Mark Bartle | Lightweight | 2018 Honda CRF450F | 12:13.716 |
17 | Doug Chestnutt | Lightweight | 2012 Yamaha WR-450 | 12:33.599 |
18 | Jeremiah Johnson | Electric | 2018 University of Nottingham UoN-PP-02 | –.— |
19 | Robert Barber | Electric | 2018 Buckeye Current RW-3x | –.— |
20 | Leandro Rad (R) | Lightweight | 2015 Yamaha YZ | –.— |
PIKES PEAK 2018, Η ΚΑΤΆΤΑΞΗ
Pos. | πιλότος | κατηγορία | Μοτοσικλέτες | ώρα |
1 | Carlin Dunne | βαρέων βαρών | 2018 Ducati MTS1260 Pikes Peak | 9: 59 102 |
2 | Rennie Scaysbrook | βαρέων βαρών | 2017 KTM 1290 Super Duke R | 9: 59 794 |
3 | Κρις Φίλμορ | middleweight | 2018 KTM 790 Duke | 10: 04038 |
4 | Codie Vahsholtz | βαρέων βαρών | 2018 Ducati MTS1260 Pikes Peak | 10: 12703 |
5 | Θίλο Γκούνθερ | βαρέων βαρών | 2015 BMW S 1000 R | 10: 16637 |
6 | Η Lucy Glöckner (R) | βαρέων βαρών | 2015 BMW S 1000 R | 10: 21932 |
7 | Davey Durelle | middleweight | 2007 Aprilia SXV | 10: 36010 |
8 | Ραφαέλ Πασοαλάιν | middleweight | 2017 Yamaha MT-09 | 10: 38380 |
9 | Ο Tyler O'Hara (R) | ελαφρύ | 2016 Yamaha YZ450F | 11: 04342 |
10 | Τράβις Νιούμπολντ | ελαφρύ | 2005 Honda CRF | 11: 13945 |
11 | Joseph Toner | έκθεση | 2007 Aprilia SXV Custom | 11: 29134 |
12 | Ακινόρι Ιννού (R) | βαρέων βαρών | 2018 Kawasaki Z900RS | 11: 34021 |
13 | Ντάρυλ Λουάν | ελαφρύ | 2013 Honda CRF450R | 11: 39620 |
14 | Michael Woolaway (R) | έκθεση | 2014 Ducati Hypermotard | 11: 40742 |
15 | Ο Θόδωρ Μπέρνχαρντ | Quad | 2007 Yamaha YZ500 | 12: 03676 |
16 | Mark Bartle | ελαφρύ | 2018 Honda CRF450F | 12: 13.716 |
17 | Doug Chestnutt | ελαφρύ | 2012 Yamaha WR-450 | 12: 33599 |
18 | Ιερεμίας Τζόνσον | ηλεκτρικός | 2018 Πανεπιστήμιο του Nottingham UoN-PP-02 | -.- |
19 | Robert Barber | ηλεκτρικός | 2018 Buckeye Current RW-3x | -.- |
20 | Leandro Rad (R) | ελαφρύ | 2015 Yamaha YZ | -.- |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.