Οι τιμές των καινούργιων μοτοσυκλετών και scooter
Βρείτε την τιμή της μοτοσυκλέτας ή του scooter που σας ενδιαφέρει
03.12.2019
Δείτε πίνακες με τις τιμές των καινούργιων δικύκλων ανά εταιρεία
- APRILIA
- BAJAJ
- BETA
- BENELLI
- BMW
- BRIXTON
- CF Moto
- DAYTONA
- DERBI
- DUCATI
- Ecooter
- GAS GAS
- GILERA
- HARLEY-DAVIDSON
- HONDA
- HUSQVARNA
- KAWASAKI
- KEEWAY
- KTM
- KYMCO
- MOTO GUZZI
- MV AGUSTA
- PEUGEOT
- PIAGGIO
- QUADRO
- SUPER SOCO
- SUZUKI
- SYM
- SWM
- TRIUMPH
- VESPA
- VOGE
- YAMAHA
APRILIA
SCOOTER | ||||||||
1 | SR MT 50 2T | 49 | 106 | 3 | -2,2 | / 7.000 | 1.960 | |
2 | SR 50 R 2T | 49 | 106 | 3 | -2,2 | / 7.000 | 2.770 | |
3 | SR 50 GP REPLICA MY19 | 49 | 106 | 3 | -2,2 | / 7.000 | 2.870 | |
STREET | ||||||||
4 | SHIVER NAVI | 896 | 218 | 95,1 | -70 | / 8.750 | 8.420 | |
5 | TUONO 125 | 124 | 144 | 14,9 | -11 | / 10.750 | 4.320 | |
6 | TUONO V4 1100 RR | 1077 | 194 | 175 | -129 | / 11.000 | 16.390 | |
7 | TUONO V4 1100 FACTORY MY20 ATOMICO RACER | 1077 | 209 | 175 | -129 | / 11.000 | 19.060 | |
SUPER SPORT | ||||||||
8 | RS 50 2T | 50 | 132 | 3,0 (2,2) | / 6.500 | 4.050 | ||
9 | RS 125 | 124 | 135 | 14,9 (11) | / 10.750 | 4.670 | ||
10 | RS 125 GP REPLICA ABS | 124 | 144 | 14,9 (11) | / 10.750 | 4.770 | ||
11 | RSV4 1000 RR | 999 | 204 | 201 (148) | / 13.000 | 1.389,00 | 18.670 | |
12 | RSV4 1100 FACTORY MY20 ATOMICO RACER | 1077 | 199 | 217 (159,5) | / 13.000 | 1.545,00 | 24.750 | |
MOTARD | ||||||||
13 | DORSODURO 900 | 896 | 212 | 95,1 | -70 | / 8.750 | 8.990 | |
14 | SX 50 2T | 50 | 104 | 3 | -2,2 | / 6.500 | 3.160 | |
15 | SX 50 FACTORY 2T | 50 | 104 | 3 | -2,2 | / 6.500 | 3.560 | |
16 | SX 125 | 124 | 134 | 14,9 | -11 | / 10.700 | 4.630 | |
OFF-ROAD | ||||||||
17 | RX 50 FACTORY 2T | 50 | 99 | 3 | -2,2 | / 6.500 | 3.140 | |
18 | RX 125 | 124 | 134 | 14,9 | -11 | / 10.700 | 4.630 | |
SCOOTER | ||||||||
1 | SCARABEO 50 STREET 2T | 49 | 97 | 3 | -2,2 | / 6.500 | 2.280 |
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα διαχείρισης 22,00 Ευρώ.
Ο Τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 04.05.2020, καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Τα τέλη ταξινόμησης μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις μεταβολές του κόστους των εισαγόμενων οχημάτων.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση
BETA
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2019 | |||
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΡΩΜΑ | ΤΙΜΗ (EUR) * | |
MINIBIKES | |||
Minicross Electric - 12’’ | Άσπρο | 1.700€ | |
Minitrial Electric - 16’’ | Άσπρο | 2.000€ | |
Minitrial Electric - 20’’ | Άσπρο | 2.030€ | |
Minitrial Electric XL - 20’’ | Άσπρο | 3.750€ | |
MOPEDS | |||
RR Enduro 50 EU4 | Άσπρο, Κόκκινο | 3.500€ | |
RR Enduro 50 Sport EU4 | Άσπρο, Κόκκινο | 3.850€ | |
RR Enduro 50 Racing EU4 | Άσπρο | 4.300€ | |
RR SPM 50 EU4 | Μαύρο, Κόκκινο | 3.300€ | |
RR SPM 50 Sport EU4 | Μαύρο, Κόκκινο | 3.600€ | |
RR SPM 50 Track EU4 | Άσπρο, Μαύρο | 3.900€ | |
LEISURE | |||
RR 125 4T LC Enduro MY19 | Άσπρο, Κόκκινο | 5.350€ | |
Alp 200 - Euro 4 | Άσπρο, Κόκκινο | 5.400€ | |
Alp 4.0 Euro 4 | Άσπρο, Μαύρο | 6.500€ | |
RR 125 4T LC Motard MY19 | Άσπρο, Μαύρο | 5.350€ | |
TRIAL | |||
Evo 80 Junior MY19 | Μαύρο | 3.800€ | |
Evo 80 Senior MY19 | Μαύρο | 4.000€ | |
Evo 125 - MY19 | Κόκκινο | 6.500€ | |
Evo 250 - MY19 | Κόκκινο | 7.200€ | |
Evo 300 / EVO 300 SS - MY19 | Κόκκινο | 7.600€ | |
Evo 300 4T - MY19 | Κόκκινο | 8.900€ | |
ENDURO | |||
X-Trainer 300 MY19 | Κόκκινο | 7.200€ | |
X-Trainer 250 MY19 ** | Κόκκινο | 6.800€ | |
RR 350 4T EFI - MY19 | Άσπρο | 9.500€ | |
RR 390 4T EFI - MY19 | Άσπρο | 9.500€ | |
RR 430 4T EFI - MY19 | Άσπρο | 9.600€ | |
RR 480 4T EFI - MY19 | Άσπρο | 9.600€ | |
RR 125 2T - MY19 | Άσπρο | 8.000€ | |
RR 200 2T - MY19 | Άσπρο | 8.200€ | |
RR 250 2T - MY19 | Άσπρο | 8.400€ | |
RR 300 2T - MY19 | Άσπρο | 8.900€ | |
RR 350 4T RACING EFI - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 10.100€ | |
RR 390 4T RACING EFI - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 10.100€ | |
RR 430 4T RACING EFI - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 10.200€ | |
RR 480 4T RACING EFI - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 10.200€ | |
RR 125 2T RACING - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 8.700€ | |
RR 250 2T RACING - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 9.000€ | |
RR 300 2T RACING - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 9.500€ | |
RR 300 2T HOLCOMBE REPLICA - MY19 | Άσπρο-Μπλε-Κόκκινο | 10.200€ | |
*Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και τέλη ταξινόμησης | |||
**Κατόπιν παραγγελίας | |||
Δημητρακοπούλου 32, Κουκάκι | |||
210 9211877 - 210 9225930 |
BENELLI
Tornado 125 | 2.150 € |
ΒΝ 125i | 2.250 € |
BN 251S | 3.850 € |
ΒΝ 251 | 3.590 € |
302 S | 4.750 € |
BN 302 | 4.600 € |
TRK 251 | 3.960 € |
TRK 502 | 5.990 € |
TRK 502 X | 6.300 € |
TRK 502 2020 | 6.550 € |
TRK 502 X 2020 | 6.800 € |
Leoncino 250 | 3.960 € |
Leoncino 500 | 6.100 € |
Leoncino 500 Trail | 6.400 € |
502 C Cruiser | 6.800 € |
Imperiale 400 | 4.490 € |
752 S | 7.490 € |
Οι λιανικές είναι χωρίς ΤΤΑ |
BMW
Sport | ||
R 1250 RS | 16.000 € | |
S 1000 RR | 20.000 € | |
HP4 Race | 89.000 € | |
Tour | ||
R 1250 RT | 20.400 € | |
K 1600 GT | 25.300 € | |
K 1600 GTL | 27.300 € | |
Κ 1600 Grand America | 30.300 € | |
K 1600 B | 25.300 € | |
Roadster | ||
G 310 R | 5.250 € | |
F 900 R | 9.240 € | |
R 1250 R | 15.350 € | |
S 1000 R | 15.150 € | |
Heritage | ||
R nineT | 17.200 € | |
R nineT Pure | 13.750 € | |
R nineT Scrambler | 14.600 € | |
R nineT Urban G/S | 14.600 € | |
Adventure | ||
G 310 GS | 6.100 € | |
F 750 GS | 9.990 € | |
F 850 GS | 12.700 € | |
F 850 GS Adventure | 13.900 € | |
F 900 XR | 11.950 € | |
R 1250 GS | 17.800 € | |
R 1250 GS Adventure | 19.900 € | |
Urban Mobility | ||
C 400 X | 6.990 € | |
C 400 GT | 8.100 € | |
C 650 Sport | 12.350 € | |
C 650 GT | 12.850 € |
BRIXTON
BRIXTON MOTORCYCLES | |
CROMWELL 125 | 2.590 |
SUNRAY 125 | 2.790 |
FELSBERG 125 | 2.790 |
FELSBERG 125 XC | 2.990 |
SK8 125 Special Edtion | 2.890 |
CROMWELL 250 | 3.590 |
FELSBERG 250 | 3.850 |
CROSSFIRE 500 | 5.990 |
CROSSFIRE 500 X | 6.190 |
CF Moto
CFMOTO | |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |
150NK | 2.490€ |
250NK | 3.290€ |
300NK | 3.690€ |
400GT | 5.990€ |
400NK | 4.790€ |
650GT | 6.490€ |
650MT | 5.990€ |
650NK | 5.190€ |
ATV | |
CFORCE 450S | 5.350€ |
CFORCE 450L | 5.890€ |
CFORCE 520S | 5,795€ |
CFORCE 520L | 6.900€ |
CFORCE 850XC | 11.000 |
CFORCE 1000 | 12.500 |
DAYTONA
DAYTONA | |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
DY50 (DY50RS) | 1.250/1.195(Μετρητής) |
DY50 BUSINESS BIKE | 1.300 |
DY125 RS EFI CBS EURO4 | 1.395 |
DY125 RS BUSINESS BIKE | 1.460 |
SPRINTER 50 | 1.295 |
SPRINTER125 EFI CBS EURO4 | 1.495 |
SMILE 50 | 985 |
MIRO 125i EURO4 | 1.495 |
CARGO 125 | 1.695 |
HOBBY 50 | 1.295 |
HERCULES 125 | 1.395 |
CITYPLAY 125 | 1.795 |
MONSTER 125i | 1.795 |
PANTHER 125 | 1.855 |
MONSTER 180 | 1.995 |
OLDTOWN 125i | 2.150 |
REMIX 125 | 2.195 |
LEOPARD 125 | 2.195 |
LEOPARD 125 EFI | 2.295 |
ROCK 125i | 2.490 |
ZONTES R-250 | 3.195 |
ROCKSTAR 400i | 3.890 |
DERBI
DERBI | |||||
MOTARD | |||||
SENDA RACING 50 SM 2T E4 | 50 | 104 | 2,96 (2,2)/6.500 | 3,150 | |
SENDA X-TREME 50 SM 2T E4 | 50 | 104 | 2,96 (2,2)/6.500 | 2,800 | |
OFF-ROAD | |||||
SENDA X-TREME 50 R 2T E4 | 50 | 99 | 2,96 (2,2)/6.500 | 2,690 |
DUCATI
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DUCATI | |||
MODEL YEAR 2020 | |||
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 17/01/2020 | |||
ΜΟΝΤΕΛΟ | Ιπποδύναμη (hp) | Ενδεικτική Τελική Τιμή | |
SCRAMBLER | |||
Scrambler Sixty2 - Orange | 399 | 40 | 8000 |
Scrambler Icon - Dark | 803 | 73 | 9400 |
Scrambler Icon - Orange | 803 | 73 | 9900 |
Scrambler Full Throttle - Livery | 803 | 73 | 11600 |
Scrambler Desert Sled - White | 803 | 73 | 12600 |
Scrambler Cafe Racer - Silver | 803 | 73 | 12600 |
Scrambler 1100 - Black | 1.079 | 86 | 14300 |
Scrambler 1100 Sport - Livery | 1.079 | 86 | 16500 |
Scrambler 1100 PRO | 1.079 | 86 | 14700 |
Scrambler 1100 Sport PRO-Matt Black | 1.079 | 86 | 16600 |
MONSTER | |||
Monster 797 - Red / Star White Silk | 803 | 73 | 10200 |
Monster 821 - Red | 803 | 86 | 12700 |
Monster 821 - Stealth | 821 | 86 | 13600 |
Monster 1200 | 1198 | 147 | 16500 |
Monster 1200 S - Red | 1198 | 147 | 19700 |
Νέο Monster 1200 S - Red on Black | 1.198 | 147 | 19900 |
HYPERMOTARD | |||
Hypermotard 950 - Red | 937 | 114 | 14300 |
Hypermotard 950 SP | 937 | 114 | 18800 |
MULTISTRADA | |||
Multistrada 950 - Red | 937 | 113 | 14990 |
Multistrada 950 S - Red | 937 | 113 | 17400 |
Multistrada 950 S - Glossy Grey | 937 | 113 | 17500 |
Multistrada 1260 S - Red | 1.262 | 158 | 19600 |
Multistrada 1260 S - Volcano Grey | 1.262 | 158 | 22300 |
Multistrada 1260 S - Grand Tour | 1.262 | 158 | 23700 |
Multistrada 1260 S D|Air - Red | 1.262 | 158 | 23100 |
Multistrada 1260 Pikes Peak | 1.262 | 158 | 27100 |
Multistrada 1260 Enduro - Red | 1.262 | 152 | 23900 |
Multistrada 1260 Enduro - Sand | 1.262 | 152 | 24100 |
SUPERSPORT | |||
Supersport Matt Titanium | 937 | 110 | 15500 |
Supersport S - Red | 937 | 110 | 17100 |
Supersport S - White Silk | 937 | 110 | 17300 |
DIAVEL | |||
Diavel 1260 Sandstone Grey / Dark Stealth | 1.262 | 159 | 23200 |
Diavel 1260 Red / Dark Stealth | 1.262 | 159 | 26700 |
XDiavel | 1.262 | 152 | 23500 |
XDiavel S - Black / White | 1.262 | 152 | 26900 |
STREETFIGHTER | |||
Streetfighter V4 - Red | 1103 | 208 | 21700 |
Streetfighter V4 S - Red | 1103 | 208 | 25000 |
SUPERBIKE | |||
Panigale V2 | 955 | 155 | 21000 |
Panigale V4 | 1103 | 214 | 26800 |
Panigale V4 S | 1103 | 214 | 32800 |
Panigale V4 25 Anniversario 916 | 1.103 | 226 | 49800 |
Panigale V4 S GP | 1.103 | 214 | 34400 |
Panigale V4 R | 998 | 221 | 45500 |
Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και τέλη κυκλοφορίας. |
Ecooter
Ecooter | |
E-Cooter E1S 3000 Watt | 2.500 € |
E-Cooter E2R CBS 4000 Watt | 3.360 € |
Οι λιανικές είναι χωρίς ΤΤΑ. |
GAS GAS
GAS GAS | |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
TXT 125 GP | 7560 |
TXT 250 GP | 7950 |
TXT 280 GP | 8180 |
TXT 300 GP | 8300 |
EC 200 2T RACING με μίζα* | 8550 |
EC 200 2T RACING CROSS COUNTRY με μίζα** | 8400 |
EC 250 2T RACING με μίζα* | 8600 |
EC 250 2T RACING CROSS COUNTRY με μίζα** | 8450 |
EC 300 2T RACING με μίζα* | 9000 |
EC 300 2T RACING CROSS COUNTRY με μίζα** | 8750 |
eKID ENDURO E12 | 2369 |
*Πιρούνι Kayaba 48, AOS closed cartidge, Πίσω Αμορτισέρ Kayaba, Ηλεκτρονική Δύο Χαρτών, FMF Εξάτμιση
**Τα μοντέλα Cross Country δεν ταξινομούνται
Για όλες τις εκδόσεις ENDURO EC υπάρχει έγκριση τύπου. Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ο Φ. Π. Α. και το τέλος ταξινόμησης
GILERA
GILERA | |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
RUNNER 50 SP SS "Black Soul" | 2460 |
RUNNER 50 SP SS "Silver Soul" | 2460 |
RUNNER 50 SP SS "Sport Soul" | 2460 |
HARLEY-DAVIDSON
Black |
Pearl |
2-Tone |
Custom |
Custom |
||
MODEL YEAR 2019 PRICES | Code | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
Street 750 | XG750 | 7.990 | 8.490 | 8.890 | - | - |
Street Rod | XG750A | 8.990 | 9.490 | - | - | - |
Sportster 883 Low | XL883L | 10.890 | 11.390 | 11.790 | - | - |
Sportster 883 Iron ABS | XL883N | 11.570 | - | - | 12.720 | |
Sportster 883 Iron ABS Special OFFER | XL883N | 10.490 | 10.990 | - | - | 11.990 |
Sportster 1200 Iron ABS Special | XL1200NS | 12.490 | 12.990 | - | - | - |
Sportster XL 1200 Forty-Eight | XL1200X | 13.490 | 13.990 | - | 14.990 | 14.990 |
Sportster XL 1200 Forty-Eight Special | XL1200XS | 13.590 | 14.090 | - | - | - |
Sportster XL 1200 Custom | XL1200C | 13.390 | 13.890 | 14.390 | - | 15.190 |
Sportster XL 1200 Roadster | XL1200CX | 13.890 | 14.390 | 14.890 | - | - |
Sportster XL SuperLow 1200T | XL1200T | 13.690 | 14.190 | 14.690 | - | - |
Street Bob | FXBB | 16.790 | 17.290 | 17.790 | - | - |
Fat Bob | FXFB | 20.490 | 20.990 | - | - | - |
Fat Bob S 114 | FXFBS | 23.990 | 24.490 | - | - | 26.090 |
Low Rider | FXLR | 18.990 | 19.490 | - | - | - |
Softail Slim | FLSL | 22.890 | 23.290 | - | - | - |
Fat Boy | FLFB | 24.990 | 25.490 | 25.990 | - | - |
Fat Boy S 114 | FLFBS | 28.990 | 29.490 | 29.990 | 30.990 | 30.990 |
Softail Heritage Classic | FLHC | 25.990 | 26.490 | 26.990 | - | - |
Softail Heritage Classic S 114 | FLHCS | 29.990 | 30.490 | 30.990 | 31.950 | 31.990 |
Softail Deluxe | FLDE | 24.470 | 24.890 | 25.490 | - | 26.490 |
Softail BreakOut | FXBR | 24.990 | 25.490 | - | - | - |
Softail BreakOut S 114 | FXBRS | 28.990 | 29.490 | - | 30.990 | 30.990 |
SportGlide | FLSB | 21.690 | 22.090 | - | 22.790 | 22.790 |
FXDR 114 | FXDRS | 29.890 | 30.390 | - | - | - |
Road King Classic | FLHRC | 28.290 | 28.790 | 29.390 | - | - |
Road King | FLHR | 28.290 | 28.790 | 29.390 | 30.290 | - |
Road King Special | FLHRXS | 31.290 | 31.790 | - | - | 33.290 |
Street Glide | FLHX | 30.990 | 31.490 | - | 32.990 | - |
Street Glide S | FLHXS | 33.990 | 34.490 | - | - | 36.190 |
Road Glide | FLTRX | 31.390 | 31.890 | - | 33.390 | - |
Road Glide Special | FLTRXS | 34.390 | 34.890 | - | - | 36.690 |
Road Glide Ultra | FLTRU | 34.990 | 35.490 | 36.090 | - | 36.980 |
Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 36.390 | - | 37.390 | - | 38.590 |
Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | 36.390 | - | 37.390 | - | 38.590 |
CVO Ultra Limited Electra Glide | FLHTKSE | 52.990 | - | - | - | - |
CVO Street Glide | FLHXSE | 48.990 | - | - | - | - |
CVO Road Glide | FLTRXSE | 50.490 | - | - | - | - |
Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG | 44.990 | 45.490 | 45.990 | 46.590 | 46.590 |
Free Wheeler | FLRT | 34.990 | 35.490 | - | 36.590 | 36.590 |
HONDA
HONDA | |||||||
Μοντέλο | Κινητήρας | Κυβισμός | Ιπποδύναμη (HP) |
Ροπή (Nm/rpm) | Ταχύτητες | Βάρος (Kg) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
CUBS | |||||||
AFS110 ASTREA GRAND | ΑΕΡ, 4Τ, 1Κ | 109 | 8,7/7,250 | 8,5/6000 | 4 | 99 | 2250 |
AFS125 SUPRA-X HELM-IN | ΑΕΡ, 4Τ, 1Κ | 125 | 8,9/7,250 | 10,1/5500 | 4 | 105 | 2780 |
GTR150 SUPRA SPORTY | ΥΓΡ, 4Τ, 1Κ | 149 | 15,1/9,000 | 6 | 122 | 3490 | |
GTR150 SUPRA EXCLUSIVE | ΥΓΡ, 4Τ, 1Κ | 149 | 15,1/9,000 | 6 | 122 | 3590 | |
SCOOTERS | |||||||
ACH110 BEAT - 17YM | ΑΕΡ, 4Τ, 1Κ | 108 | 8,2/7,500 | 8,8/5750 | V-Matic | 92 | 1990 |
NSC110MPD VISION 110 | ΑΕΡ,4Τ,1Κ | 108 | 8,84/7,500 | V-Matic | 102 | 2280 | |
ACB125 VARIO | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 125 | 10,4/8,250 | 10,7/5000 | V-Matic | 109 | 2560 |
ANC125 SH Mode | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 125 | 11,4/8,500 | V-Matic | 116 | 2850 | |
WW125 PCX OFFER | 125 | 11,7/8.500 | V-Matic | 130 | 2790 | ||
WW125 PCX ABS - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 125 | 11,7/8.500 | V-Matic | 130 | 3290 | |
NSS125AD Forza ABS - 17YM - OFFER | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 125 | 15/8,500 | 12,5/8250 | V-Matic | 159 | 4390 |
SH150 TOP BOX ABS | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 153 | 14,8/8,250 | 13,9/6500 | V-Matic | 137 | 3990 |
SH300A TOP BOX ABS - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 5630 |
SH300A TOP BOX SPORTY ABS - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 5780 |
SH300 ABS TRACTION - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 5630 |
SH300 TRACTION SMART TOP BOX ABS - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 6030 |
SH300 SPORTY TRACTION ABS - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 5780 |
SH300 SPORTY TRACT. SMART TOP BOX ABS - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 6180 |
NSS 300 FORZA ABS - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 5950 |
NSS 300 FORZA ABS SMART TOP BOX - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 279 | 25,1/7,500 | 25,5/5000 | V-Matic | 169 | 6390 |
NC750D Integra DCT - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,88/6,6250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 10300 |
NC750D Integra DCT - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 10500 |
NC750D Integra DCT Sp. Color - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 10700 |
MC125 | |||||||
C125 ICONIC ABS - 18YM | 9,6/7500 | 109 | 3990 | ||||
Z125 MONKEY ABS - 18YM | 9,4/7000 | 107 | 4.100 | ||||
CB125R ABS - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 125 | 13,3/10000 | 10,4/8000 | 6 | 126 | 4790 |
CB125F - 17YM | ΑΕΡ,4Τ,1Κ | 125 | 10,6/7750 | 10,2/6250 | 5 | 128 | 2820 |
MSX125 ABS - 17YM | ΑΕΡ,4Τ,1Κ | 125 | 9,8/7000 | 10,9/5500 | 4 | 102 | 3100 |
MSX125 ABS - 18YM | ΑΕΡ,4Τ,1Κ | 125 | 9,8/7000 | 10,9/5500 | 4 | 102 | 3100 |
OFF-ROAD ONLY | |||||||
CRF450R MX - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | 113 | 8990 |
CRF250R MX - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | 108 | 8490 |
CRF250RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | 110 | 10290 |
CRF300RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | - | 11190 |
CRF400RX ENDURO - REDMOTO - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | 116 | 11500 |
CRF400RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | - | 11500 |
CRF 450RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | - | 11500 |
CRF 450RX SUPERMOTO - REDMOTO - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | - | - | - | - | - | 12350 |
ON-OFF ADVENTURE | |||||||
CRF250L - 17YM - ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 250 | 24,8/8500 | 22,6/6750 | 6 | 146 | 5550 |
CRF250L RALLY - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,1Κ | 250 | 24,8/8500 | 22,6/6750 | 6 | 157 | 6490 |
CB500X - 18YM OFFER | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 471 | 47,6/8500 | 43/7000 | 6 | 196 | 6690 |
CB500X - 19YM | 47,6/8500 | 6 | 196 | 7200 | |||
NC750X - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | 6 | 220 | 8550 |
NC750X DCT - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 230 | 9550 |
X-ADV 750 DCT - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 12990 |
X-ADV 750 DCT Sp. Color - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 13290 |
X-ADV 750 DCT - 19YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 13190 |
X-ADV 750 DCT Sp. Color - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 745 | 54,8/6,250 | 68/4750 | DCT (6) | 238 | 13490 |
VFR800X Crossrunner - 17YM - OFFER | ΥΓΡ,4Τ,V4 | 782 | 107,4/10,250 | 77/8500 | 6 | 244 | 11990 |
CRF1000L Africa Twin - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | 6 | 230 | 14990 |
CRF1000L Africa Twin - 17YM OFFER | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | 6 | 230 | 13300 |
CRF1000L Africa Twin Sp. Color - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | 6 | 230 | 15290 |
CRF1000L Africa Twin Adventure Big Tank - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | 6 | 243 | 16290 |
CRF1000L Africa Twin DCT - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | DCT (6) | 240 | 16290 |
CRF1000L Africa Twin DCT Sp. Color - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | DCT (6) | 240 | 16590 |
CRF1000L Africa Twin DCT Adventure Big Tank - 18YM | ΥΓΡ,4Τ,2Κ | 998 | 95,2/7,500 | 99/6000 | DCT (6) | 253 | 17590 |
VFR1200X Crosstourer - 17YM OFFER | ΥΓΡ,4Τ,V4 | 1237 | 129/7,750 | 126/6500 | 6 | 277 | 15000 |
