Τα Best Seller Μαΐου και του πεντάμηνου 2018 της ελληνικής αγοράς (Πίνακες)
Ξεχωρίζουν οι on off μοτοσυκλέτες
18.06.2018
Scooter, «παπιά» και on off αποτελούν τις πρώτες επιλογές όσων αποκτούν ένα καινούργιο δίκυκλο
Το Piaggio Beverly 300 είναι το best seller της ελληνικής αγοράς με 315 ταξινομήσεις τον Μάιο και 841 συνολικά στο πεντάμηνο του 2018.
Το πρώτο «παπί» σε ταξινομήσεις είναι το Daytona DY125RS με 202 πωλήσεις τον Μάιο και 614 στο σύνολο. Βρίσκεται στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα.
TOP 20 ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΑΪΟΣ 2018 TOP 20 ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2018
PIAGGIO |
BEVERLY | 315 | PIAGGIO | BEVERLY | 841 | |
SYM | SYMPHONY ST 200i | 291 | SYM | SYMPHONY ST 200i | 778 | |
DAYTONA | DY125RS | 202 | DAYTONA | DY125RS | 614 | |
SYM | CITYCOM S.300i | 148 | HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 455 | |
HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 131 | SYM | CITYCOM S.300i | 430 | |
PIAGGIO | LIBERTY 125 | 122 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 405 | |
YAMAHA | X-MAX 300 | 116 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 375 | |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 99 | DAYTONA | SPRINTER | 315 | |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 98 | PIAGGIO | BEVERLY | 275 | |
PIAGGIO | BEVERLY 350 | 94 | HONDA | PCX 125 | 263 | |
DAYTONA | SPRINTER 125 | 91 | SYM | CRUISYM 300i | 249 | |
HONDA | SUPRA X HELM IN | 91 | DAYTONA | CARGO 125 | 247 | |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 90 | YAMAHA | X-MAX 300 | 236 | |
HONDA | VISION 110 | 88 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 233 | |
HONDA | PCX 125 | 85 | HONDA | SH150AD | 228 | |
SYM | CRUISYM 300i | 81 | SYM | SYMPHONY SR | 204 | |
SYM | JET14 200 | 71 | PIAGGIO | LIBERTY | 186 | |
SYM | JET14 125 | 65 | PIAGGIO | LIBERTY 125 | 184 | |
DAYTONA | CARGO 125 | 64 | SYM | JET14 200 | 177 | |
YAMAHA | NMAX155 | 61 | HONDA | SH300A | 171 | |
KYMCO | NEW AGILITY CITY 125 | 59 |
Η πρώτη μοτοσυκλέτα σε ταξινομήσεις τον Μάιο αλλά και συνολικά στο πεντάμηνο είναι το on off της Honda, CB500XA. Στον σχετικό πίνακα με τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες στην χώρα μας κυριαρχούν τα on off και adventure. Οι «οικογένειες» Tracer της Yamaha, GS της BMW, Versys της Kawasaki και τα μοντέλα Χ της Honda (CB500X, NC750Χ και Χ-ADV), μαζί με το TRK502 της Benelli είναι από τα μοντέλα που προτιμώνται από τους Έλληνες μοτοσυκλετιστές.
Ενθαρρυντικό το γεγονός πως 9 μοτοσυκλέτες από 125 έως 400 κ.εκ. βρίσκονται στο Top15 του Μαΐου κάτι που δείχνει πως με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς μπαίνουν νέοι στον χώρο, οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό θα αποκτήσουν στο μέλλον μια πιο μεγάλη μοτοσυκλέτα.
TOP 15 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2018 TOP 20 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2018
HONDA | CB 500XA | 41 | HONDA | CB 500XA | 129 | |
YAMAHA | TRACER900 | 39 | BMW | G 310 GS | 77 | |
SUZUKI | V-STROM 650 | 24 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 76 | |
YAMAHA | TRACER900GT | 21 | SUZUKI | V-STROM 650 | 64 | |
HONDA | NC750XD | 19 | YAMAHA | TRACER900 | 59 | |
BMW | G 310 GS | 18 | YAMAHA | MT-09 TRACER | 53 | |
YAMAHA | MT-07 | 17 | YAMAHA | MT-07 TRACER | 52 | |
YAMAHA | MT-07 TRACER | 16 | BENELLI | TRK502 | 48 | |
BENELLI | TRK502 | 15 | SUZUKI | V-STROM 250 | 41 | |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 13 | HONDA | NC750XD | 40 | |
SUZUKI | V-STROM 250 | 13 | HONDA | Χ-ADV750 | 37 | |
BMW | S 1000 XR | 12 | BMW | R 1200 GS | 35 | |
HONDA | CBF125 | 12 | HONDA | CBF125 | 34 | |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 12 | KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 30 | |
HONDA | X-ADV750 | 10 | YAMAHA | MT-07 | 28 | |
KTM | 390 DUKE | 10 | BMW | S 1000 XR | 27 | |
BENELLI | BN251 | 8 | KTM | 390 DUKE | 27 | |
BMW | F 800 GS | 8 | YAMAHA | MT-07 ABS | 25 | |
BMW | R 1200 GS | 8 | DUCATI | MULTISTRADA1260,&1260S | 24 | |
HONDA | NC750XA | 8 | YAMAHA | MT-09 | 23 | |
BRIXTON | BX125 | 7 | BRIXTON | BX125 | 22 | |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 7 | HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 22 | |
SUZUKI | V-STROM 1000 | 7 | HONDA | NC750XA | 22 | |
BENELLI | TNT 125 | 6 | ||||
BMW | G 310 R | 6 | ||||
DUCATI | MULTISTRADA1260 & 1260S | 6 | ||||
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 6 | ||||
HONDA | REBEL | 6 |
Πηγή: Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου-Δικύκλου
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.