13.06.2018
Τον πέμπτο μήνα του 2018 σημειώθηκε αύξηση ταξινομήσεων κατά 16,1%. Πουλήθηκαν 4.416 καινούργια δίκυκλά, 611 περισσότερα από πέρσι τον ίδια μήνα. Ας δούμε τις πωλήσεις ανά εταιρεία
SYM | 1007 |
PIAGGIO | 764 |
HONDA | 725 |
DAYTONA | 454 |
YAMAHA | 411 |
KYMCO | 308 |
BMW | 85 |
VESPA | 84 |
SUZUKI | 61 |
KAWASAKI | 42 |
KTM | 35 |
BENELLI | 35 |
DUCATI | 25 |
ZHEJIANG TAIHZOU | 24 |
PEUGEOT | 22 |
TRIUMPH | 21 |
JIANGSU LINHAI | 21 |
ASUS | 19 |
TAIZHOU ZHONGNENG | 19 |
CHONGQING HUANSONG | 18 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 15 |
ZHEJIANG SHANQI | 13 |
CHONGQING XGJAO | 13 |
JIANGSU LINZHISHANYA | 12 |
HARLEY-DAVIDSON | 11 |
BRIXTON | 11 |
SKYTEAM | 9 |
BETA | 8 |
DAELIM | 8 |
JIAYUAN | 8 |
MOTO GUZZI | 7 |
INDIAN | 4 |
APRILIA | 4 |
POLARIS | 3 |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.