Τα best seller του Φεβρουαρίου και του διμήνου: Στην πρώτη θέση ένα «παπί» και το Beverly 300
Το παπί της Daytona, DY125RS βρέθηκε στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων τον Φεβρουάριο
Γράφει ο Κώστας Ταρναβάς // 14.03.2018
Μπορεί οι επιλογές να είναι πλέον ελάχιστες, όμως τα «παπιά» συνεχίζουν να πουλάνε. Τον δεύτερο μήνα του 2018 ένα από αυτά βρέθηκε στην πρώτη θέση, ενώ στην τέταρτη υπάρχει ένα ακόμη, το Honda Astrea Grand
Το Piaggio Beverly 300 είναι ένα από τα αγαπημένα του ελληνικού κοινού και ήταν το scooter με τις περισσότερες ταξινομήσεις, έξι λιγότερες από το «παπί» της Daytona. Στην τρίτη θέση με δύο μόλις λιγότερες ταξινομήσεις από το ιταλικό μοντέλο, βρέθηκε το best seller της ελληνικής αγοράς, SYM Symphony ST 200i.
Την πρώτη μοτοσυκλέτα την συναντάμε στην 19η θέση. Εκεί κατατάσσεται το «μικρό» adventure της BMW, G310GS με 17 ταξινομήσεις, τρεις περισσότερες από το Yamaha MT-09 Tracer και πέντε από το BMW R1200GS Adventure.
1.DAYTONA | DY125RS | 88 | ||
2.PIAGGIO | BEVERLY 300 | 82 | ||
3.SYM | SYMPHONY ST 200i | 80 | ||
4.HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 58 | ||
5.SYM | CITYCOM 300i | 54 | ||
6.DAYTONA | CARGO 125 | 50 | ||
7.HONDA | SUPRA X HELM IN | 48 | ||
8.PIAGGIO | BEVERLY 350 | 42 | ||
9.PIAGGIO | MEDLEY 150 | 31 | ||
10.PIAGGIO | LIBERTY 125 | 30 | ||
11.HONDA | SH150AD | 28 | ||
-.SYM | CRUISYM 300i | 28 | ||
12.SYM | SYMPHONY ST 125 | 27 | ||
13.DAYTONA | SPRINTER 125 | 26 | ||
14.YAMAHA | X-MAX 300 | 24 | ||
15.HONDA | PCX 125 | 22 | ||
-.HONDA | SH300A | 22 | ||
16.YAMAHA | NMAX155 | 20 | ||
17.SYM | SYMPHONY SR 125 | 19 | ||
18.SYM | MAGIC 125 SR | 18 | ||
-.YAMAHA | X-MAX 300 | 18 | ||
19.BMW | G 310 GS | 17 | ||
20.DAYTONA | MIRO 125 | 16 | ||
-.KYMCO | AGILITY 16+ 150 | 16 | ||
21.VESPA | GTS 300 | 15 | ||
22.HONDA | VISION 110 | 14 | ||
-.JIAYUAN | EIDOLA | 14 | ||
-.SYM | JET14 125 | 14 | ||
-.SYM | JET14 200 | 14 | ||
-.YAMAHA | MT-09 TRACER | 14 | ||
23.BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 12 | ||
-.YAMAHA | X-MAX 400 | 12 | ||
24.HONDA | CB 500XA | 11 | ||
-.KYMCO | X-TOWN 300I | 11 | ||
25.SYM | FIDDLE 125 | 10 | ||
-.SYM | GTS 250i | 10 | ||
27.HONDA | SH MODE 125 | 9 | ||
28.PIAGGIO | LIBERTY 150 | 8 | ||
29.HONDA | NC750D Integra | 7 | ||
-.SUZUKI | V-STROM 650 | 7 | ||
-.TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 7 | ||
-.VESPA | SEI GIORNI 300 | 7 | ||
30.BENELLI | TRK502 | 6 | ||
-.HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 6 | ||
-.HONDA | X-ADV750 | 6 | ||
-.HONDA | CBF125 | 6 | ||
-.SUZUKI | UK110 ADDRESS | 6 | ||
-.YAMAHA | TMAX DX | 6 |
Στα best seller του πρώτου δίμηνου του 2018 το Beverly προηγείται, αν και είναι το μεγαλύτερο σε κυβισμό και το ακριβότερο της πρώτης πεντάδας, ενδεικτικό της πολύ καλής τιμής που προσφέρεται, των δυνατοτήτων του και της σχεδίασής του. Το SYM Symphony ST 200i είναι το δεύτερο scooter στην κατάταξη, ενώ η πρώτη πεντάδα ολοκληρώνεται με τρία παπιά. Daytona DY125RS, Honda Supra X Helmin και Astrea Grand.
Η πρώτη μοτοσυκλέτα βρίσκεται στην 24η θέση με 27 ταξινομήσεις το BMW G 310 GS. Μία περισσότερη από το Honda CB500X και δύο από το Yamaha MT-09 Tracer.
1.PIAGGIO |
BEVERLY 300 | 188 |
2.SYM | SYMPHONY ST 200i | 187 |
3.DAYTONA | DY125RS | 173 |
4.HONDA | SUPRA X HELM IN | 143 |
5.HONDA | ASTREA GRAND, REVO | 116 |
6.SYM | CITYCOM 300i | 109 |
7.PIAGGIO | MEDLEY 150 | 100 |
8.DAYTONA | SPRINTER | 78 |
9.HONDA | SH150AD | 77 |
-.PIAGGIO | BEVERLY | 77 |
10.DAYTONA | CARGO 125 | 72 |
11.HONDA | SH300A | 68 |
12.YAMAHA | X-MAX 300 | 66 |
13.SYM | CRUISYM 300i | 65 |
14.PIAGGIO | LIBERTY 125 | 53 |
15.HONDA | PCX 125 | 51 |
16.SYM | SYMPHONY ST 125 | 50 |
17.SYM | MAGIC 125 SR | 46 |
18.SYM | SYMPHONY SR | 41 |
19.SYM | JET14 200 | 37 |
-.YAMAHA | NMAX155 | 37 |
20.HONDA | VISION 110 | 35 |
21.HONDA | SH MODE 125 | 33 |
22.KYMCO | X-TOWN 300I | 30 |
-.SYM | JET14 125 | 30 |
-.VESPA | GTS 300 | 30 |
23.KYMCO | AGILITY 16+ 150 | 28 |
24.BMW | G 310 GS | 27 |
-.YAMAHA | X-MAX 400 | 27 |
25.HONDA | CB 500XA | 26 |
-.SYM | FIDDLE 125 | 26 |
26.SYM | GTS 250i | 25 |
-.YAMAHA | MT-09 TRACER | 25 |
27.YAMAHA | X-MAX 300 | 24 |
28.BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 22 |
29.SUZUKI | UK110 | 20 |
30.DAYTONA | MIRO 125 | 19 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.