10.01.2023
Η Ιταλική αγορά ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης το 2021 και αναμένεται να κρατήσει τη θέση της και το 2022
Το 2021 είχαν ταξινομηθεί 270.000 δίκυκλα και το 2022, πωλήθηκαν 416 περισσότερα. Οι μοτοσυκλέτες σημείωσαν αύξηση 6,35% (126.571 μονάδες), ενώ το scooter μείωση κατά 4,84% (143/845 μονάδες).
Παρά τα προβλήματα στην διαθεσιμότητα αρκετών μοντέλων τα μοντέλα που είχαν κυριαρχήσει το 2021, βρέθηκαν στην κορυφή και το 2022. Ο λόγος για το Benelli TRK 502 και το Honda SH 125.
2022: Top 30 μοτοσυκλετών
Θέση | Κατασκευαστής | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502X | 6.645 |
2 | BMW | R 1250 GS | 4.062 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | 2.762 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | 2.589 |
5 | MOTO GUZZI | V7 | 2.536 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 2.531 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 MULTISTRADA V4 S | 2.469 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 2.380 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | 2.298 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | 2.203 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | 2.068 |
12 | YAMAHA | MT-07 | 1.895 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | 1.789 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | 1.642 |
15 | HONDA | CB 500 X | 1.604 |
16 | MOTO GUZZI | V85 TT | 1.585 |
17 | KAWASAKI | Z 900 | 1.560 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 1.422 |
19 | YAMAHA | MT-09 | 1.339 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | 1.232 |
21 | BENELLI | BN 125 | 1.222 |
22 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | 1.202 |
23 | VOGE | 500DS | 1.149 |
24 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 1.115 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | 1.072 |
26 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 1.043 |
27 | CFMOTO | 650MT | 1.039 |
28 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | 1.027 |
29 | HONDA | CB 650 R | 982 |
30 | ZONTES | ZT125-G1 | 919 |
2022: Τop 30 δικύκλων
Θέση | Κατασκευαστής | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | 10.207 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 8.135 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | 7.770 |
4 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 6.645 |
5 | HONDA ITALIA | SH 350 | 6.586 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 5.855 |
7 | YAMAHA | TMAX | 5.650 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 5.163 |
9 | SYM | SYMPHONY 125 | 4.597 |
10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | 4.552 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | 4.485 |
12 | BMW | R 1250 GS | 4.062 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 3.890 |
14 | YAMAHA | XMAX 300 | 3.846 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 3.727 |
16 | HONDA | SH MODE 125 | 3.720 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 3.387 |
18 | HONDA | X-ADV 750 | 3.017 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 2.895 |
20 | YAMAHA | TENERE 700 | 2.762 |
21 | KEEWAY | RKF 125 | 2.589 |
22 | MOTO GUZZI | V7 | 2.536 |
23 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 2.531 |
24 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | 2.469 |
25 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 2.380 |
26 | MOTO MORINI | X-CAPE | 2.298 |
27 | HONDA | AFRICA TWIN | 2.203 |
28 | YAMAHA | TRACER 9 | 2.068 |
29 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 1.942 |
30 | YAMAHA | MT-07 | 1.895 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.