Οι πωλήσεις όλων εταιρειών - Μετά από 12 χρόνια περισσότερες από 50.000 ταξινομήσεις
Άνοδος 25,44%
13.12.2022
Μετά από 12 χρόνια η ελληνική αγορά δικύκλου και ATV ξεπερνά τις 50.000 ταξινομήσεις
Το 2010 όμως δεν είμασταν χαρούμενοι για τις 59.741 ταξινομήσεις που είχαν σημειωθεί στο εντεκάμηνο, αλλά απαισιόδοξοι εξαιτίας του γεγονότος πως η αγορά σημείωνε πτώση κατά 27,9%. Η «μεγάλη κατηφόρα» εξαιτίας της οικονομικής κρίσης είχε αρχίσει.
Το 2022, αν και η κατάσταση δεν κρίνεται ιδανική, με όλα όσα συμβαίνουν σε ενεργειακό επίπεδο, είμαστε πιο αισιόδοξοι. Η αύξηση σε ταξινομήσεις καινούργιων δικύκλων και ATV, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 φτάνει στο 25,44%
Συνολικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2022 έχουν πωληθεί 53.249 καινούργια δίκυκλα και ATV, ενώ πέρσι 42.541.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | |
SYM | 964 | |
HONDA | 704 | |
PIAGGIO | 548 | |
DAYTONA | 380 | |
YAMAHA | 345 | |
KYMCO | 109 | |
VESPA | 74 | |
CFMOTO | 59 | |
BMW | 59 | |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 57 | |
TRIUMPH | 43 | |
VOGE | 36 | |
APRILIA | 34 | |
SUZUKI | 24 | |
SILENCE | 20 | |
MALAGUTI | 19 | |
JIAYUAN | 19 | |
BENELLI | 17 | |
KTM | 17 | |
THRUST | 17 | |
KEEWAY | 16 | |
BRIXTON | 13 | |
ROYAL ENFIELD | 13 | |
DUCATI | 13 | |
BETA | 13 | |
SUPER SOCO | 13 | |
HUSQVARNA | 10 | |
EFUN/ZAP | 10 | |
SEGWAY | 8 | |
BAJAJ | 6 | |
POLARIS | 1 | |
NIU | 3 | |
JIANGSU XINRI | 3 | |
MOTRON | 3 | |
MOTO GUZZI | 2 | |
POLARIS | 1 | |
ZHONGNENG | 1 | |
TOTALS | 3.674 | |
2021 | 2.775 | |
%N22/N21 | 32,40% |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2022 2021 |
|
SYM | 13347 | 9315 |
HONDA | 10425 | 7845 |
PIAGGIO | 6919 | 6639 |
DAYTONA | 5884 | 5025 |
YAMAHA | 4871 | 4429 |
KYMCO | 1983 | 2362 |
CFMOTO | 1795 | 691 |
VESPA | 1170 | 747 |
BMW | 845 | 761 |
APRILIA | 606 | |
VOGE | 441 | 250 |
SUZUKI | 375 | 454 |
KEEWAY | 345 | 391 |
BENELLI | 343 | 321 |
KTM | 313 | 410 |
MALAGUTI | 305 | |
THRUST | 287 | |
TRIUMPH | 287 | 181 |
BRIXTON | 170 | 170 |
ROYAL ENFIELD | 160 | |
DUCATI | 151 | 177 |
SEGWAY | 126 | |
HUSQVARNA | 122 | 96 |
POLARIS | 112 | |
JIAYUAN | 110 | 46 |
EFUN/ZAP | 109 | |
BETA | 99 | 83 |
NIU | 94 | 74 |
JIANGSU XINRI | 93 | 44 |
SILENCE | 92 | 62 |
BAJAJ | 85 | |
MOTRON | 82 | |
SUPER SOCO | 82 | |
ZHONGNENG | 79 | |
MOTO GUZZI | 59 | 53 |
RENLI | 54 | |
OTHERS* | 829 | 844 |
TOTALS | 53.249 | 41.470 |
2021 | 42.451 | 42.451 |
%N22/N21 | 25,44% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.