15.11.2022
651 καινούργιες μοτοσυκλέτες ταξινομήθηκαν τον Οκτώβριο, ενώ στο δεκάμηνο έχουν πουληθεί 7.821
Ο έβδομος καλύτερος μήνας του 2022, όσον αφορά τις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών ήταν ο Οκτώβριος. Η Honda σημείωσε τις περισσότερες και μαζί με την Yamaha ήταν οι μοναδικές που σημείωσαν τριψήφιο αριθμό.
Το δημοφιλέστερο μοντέλο ήταν το Honda CB500X.
Συνολικά στο δεκάμηνο η Honda έχει το προβάδισμα με 1.653 ταξινομήσεις και ακολουθεί η Yamaha με 1.531. Η τρίτη Daytona έχει 719.
Το best seller της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλετών παραμένει το Honda CB500X και ακολουθούν τα Yamaha Tracer 9 GT, Suzuki V-Strom 650, Yamaha Tracer 9, Honda CBF 125, και Yamaha Tenere 700.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 31 |
HONDA | XADV750 | 23 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 22 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 20 |
YAMAHA | TRACER 9 | 19 |
HONDA | CB125R | 18 |
SYM | SYMNH T 200 | 18 |
YAMAHA | TRACER 7 | 16 |
VOGE | 300DS | 16 |
YAMAHA | TENERE 700 | 15 |
BMW | G 310 GS | 14 |
HONDA | NC750XD | 14 |
CFMOTO | 300NK | 13 |
HONDA | CRF300L | 13 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 11 |
KTM | 390 DUKE | 10 |
HONDA | CBF125 | 10 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 9 |
CFMOTO | 650MT | 8 |
BMW | S 1000 XR | 8 |
CFMOTO | 800MT | 8 |
BRIXTON | CROMWELL, SUNRAY,FELSBERG 125 | 8 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 8 |
DAYTONA | T350 | 7 |
YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 7 |
YAMAHA | MT 07 | 7 |
BMW | F 750 GS | 7 |
ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | 7 |
BAJAJ | PULSAR NS 125 | 6 |
BENELLI | TRK 251 | 6 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 6 |
CFMOTO | 700CL-X HERITAGE | 6 |
BMW | R 1250 GS | 6 |
YAMAHA | MT 09 | 6 |
SUZUKI | SV650 | 5 |
DAYTONA | ZT125-U | 5 |
BMW | F 900 XR | 5 |
VOGE | 300AC | 5 |
YAMAHA | XSR 125 | 5 |
HONDA | REBEL 500 | 5 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500X | 369 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 271 |
SUZUKI | V-SΤRΟΜ 650 | 228 |
YAMAHA | TRACER 9 | 226 |
HONDA | CBF125 | 221 |
YAMAHA | TENERE 700 | 211 |
YAMAHA | TRACER 700 | 178 |
HONDA | ADV750 | 175 |
YAMAHA | MT 07 | 171 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 166 |
YAMAHA | MT 03 | 165 |
DAYTONA | G155 | 164 |
HONDA | CRF300L | 164 |
VOGE | 300DS | 157 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 146 |
CFMOTO | 650MT | 140 |
CFMOTO | 800MT | 104 |
YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 101 |
SYM | SYMNH T 200 | 98 |
BMW | S 1000 XR | 97 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 96 |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 95 |
DAYTONA | T310 | 80 |
BMW | R 1250 GS | 77 |
HONDA | CB650R | 65 |
KTM | 390 DUKE | 65 |
HONDA | Z125 | 65 |
HONDA | REBEL 500 | 62 |
BMW | G 310 GS | 62 |
BAJAJ | PULSAR NS 125 | 61 |
BRIXTON | CROMWELL,SUNRAY,FELSBERG 125 | 59 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 59 |
HONDA | NC750XD | 57 |
SUZUKI | V-STROM 1050 | 55 |
DAYTONA | ZT125-U | 55 |
BMW | F 750 GS | 53 |
KTM | 390 ADVENTURE | 51 |
BMW | F 900 XR | 51 |
HONDA | NC750XA | 49 |
HONDA | CB500F | 48 |
CFMOTO | 300NK | 46 |
VOGE | 500DS | 46 |
YAMAHA | MT 09 | 45 |
CFMOTO | 700CL-X Heritage | 44 |
APRILIA | TUAREG 660 | 43 |
YAMAHA | XSR 125 | 43 |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 43 |
DAYTONA | EXPLORER 125 | 42 |
VOGE | 500DSX | 42 |
VOGE | 300ACX SCRAMBLER | 41 |
HONDA | NT1100D | 41 |
DAYTONA | G125 | 41 |
VOGE | 300AC | 41 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.