15.11.2022
Η άνοδος της ελληνικής αγοράς δικύκλου συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο
Τον δέκατο μήνα του 2022 ταξινομήθηκαν 3.749, ενώ τον Οκτώβριο του 2021 είχαμε 3.286 ταξινομήσεις. Η άνοδος που σημειώθηκε είναι της τάξης του 14,09% και είναι η μικρότερη μέσα στο 2022.
Συνολικά στο δεκάμηνο η αγορά δικύκλου στην χώρα μας έχει σημειώσει άνοδο 24,95%. Όπως όλα δείχνουν θα σημειωθούν περίπου 56.000 ταξινομήσεις, με δεδομένο πως έχουν φτάσει ήδη τις 49.576 (2021 – 39.976).
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 884 |
HONDA | 770 |
PIAGGIO | 571 |
DAYTONA | 405 |
YAMAHA | 290 |
KYMCO | 136 |
VESPA | 87 |
BMW | 77 |
CFMOTO | 68 |
APRILIA | 45 |
VOGE | 34 |
SUZUKI | 31 |
EFUN/ZAP | 30 |
BENELLI | 29 |
KTM | 25 |
THRUST | 23 |
MALAGUTI | 19 |
KEEWAY | 18 |
ROYAL ENFIELD | 17 |
DUCATI | 15 |
TRIUMPH | 14 |
BRIXTON | 14 |
HUSQVARNA | 12 |
JIAYUAN | 12 |
SUPER SOCO | 12 |
NIU | 10 |
MOTRON | 10 |
SEGWAY | 8 |
BETA | 8 |
BAJAJ | 8 |
SILENCE | 5 |
MOTO GUZZI | 5 |
ZHONGNENG | 3 |
JIANGSU XINRI | 3 |
POLARIS | 2 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 49 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3749 |
2021 | 3286 |
%O22/O21 | 14,09% |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 12383 |
HONDA | 9721 |
PIAGGIO | 6371 |
DAYTONA | 5504 |
YAMAHA | 4526 |
KYMCO | 1874 |
CFMOTO | 1736 |
VESPA | 1096 |
BMW | 786 |
APRILIA | 572 |
VOGE | 405 |
SUZUKI | 351 |
KEEWAY | 329 |
BENELLI | 326 |
KTM | 296 |
MALAGUTI | 286 |
THRUST | 270 |
TRIUMPH | 244 |
BRIXTON | 157 |
ROYAL ENFIELD | 147 |
DUCATI | 138 |
SEGWAY | 118 |
HUSQVARNA | 112 |
POLARIS | 111 |
EFUN/ZAP | 99 |
JIAYUAN | 91 |
NIU | 91 |
JIANGSU XINRI | 90 |
BETA | 86 |
BAJAJ | 79 |
MOTRON | 79 |
ZHONGNENG | 78 |
SILENCE | 72 |
SUPER SOCO | 69 |
MOTO GUZZI | 57 |
RENLI | 54 |
OTHERS* | 772 |
TOTALS | 49576 |
2021 | 39676 |
%O22/O21 | 24,95% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.