20.10.2022
Ο τέταρτος καλύτερος μήνας για την αγορά των scooter στην χώρα μας ήταν ο Σεπτέμβριος, κατά τον οποίο ταξινομήθηκαν 3.565
Από τις αρχές του χρόνου έχουν πουληθεί 31.745. Η SYM είναι η πρώτη δύναμη στην εν λόγω κατηγορία. Τον Σεπτέμβριο το ποσοστό της επί των συνολικών πωλήσεων ανήλθε στο 34,5%, ενώ στο εννιάμηνο είναι 33,2%. Είναι η μοναδική εταιρεία με πενταψήφιο αριθμό πωλήσεων το 2022, και η μόνη με τετραψήφιο τον Σεπτέμβριο.
Το best seller της ελληνικής αγοράς scooter είναι το SYM Symphony ST 200. Τον Σεπτέμβριο με 232 ταξινομήσεις βρέθηκαν στην κορυφή των ταξινομήσεων τα Piaggio Beverly 300 HPE και SYM Symphony ST 125.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 1231 |
PIAGGIO | 710 |
HONDA | 641 |
YAMAHA | 286 |
KYMCO | 177 |
DAYTONA | 175 |
VESPA | 143 |
APRILIA | 50 |
THRUST | 22 |
BMW | 21 |
KEEWAY | 15 |
JIANGSU XINRI | 15 |
SUPER SOCO | 15 |
SCUTUM/ETRIX/SILENCE | 8 |
NIU | 7 |
EFUN/ZAP | 7 |
HORWIN | 7 |
GOLDEN LION | 3 |
OPAI | 3 |
ROYAL ALLOY | 3 |
JCADI | 2 |
KSR MOTO AUSTRIA | 2 |
MOTRON | 2 |
VOLTA | 2 |
ECOOTER | 2 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 2 |
ARENA, ELYX, MIFUN, V | 2 |
YADEA | 2 |
MALAGUTI | 2 |
XUFENG, SHUNLONG | 2 |
ZHONGNENG | 2 |
DMEMOTO, ELYX SMART | 1 |
RIYA | 1 |
LVNENG | 1 |
ZHONGNENG, ZNEN | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3565 |
Best Seller Scooter Σεπτέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 232 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 232 |
SYM | JET X 125 | 225 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 215 |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 163 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 138 |
YAMAHA | NMAX 125 ABS | 138 |
HONDA | PCX 125 | 123 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 121 |
HONDA | VISION 110 | 119 |
SYM | JET 14 | 118 |
HONDA | FORZA 350 | 116 |
VESPA | GTS 300 | 111 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 108 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | 10541 |
HONDA | 7178 |
PIAGGIO | 5766 |
YAMAHA | 2360 |
KYMCO | 1690 |
DAYTONA | 1329 |
VESPA | 1010 |
APRILIA | 434 |
KEEWAY | 258 |
BMW | 153 |
TARO,JUNAK,BARTON MOT | 132 |
JIANGSU XINRI | 87 |
TARO | 81 |
NIU, NUUV | 74 |
EFUN/ZAP | 69 |
ZHONGNENG,ZNEN,AGM,BT | 64 |
SILENCE,SCUTUM,ETRIX | 59 |
SUPER SOCO | 46 |
GOLDEN LION | 40 |
KSR MOTO AUSTRIA | 33 |
MOTRON | 32 |
NINGBO LONGJIA | 28 |
LAMBRETTA | 25 |
THRUST | 22 |
VOLTA | 20 |
ECOOTER | 17 |
TARO,TRMOTOR,CHUANL | 12 |
HORWIN | 11 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 10 |
ARENA, ELYX, MIFUN, V | 9 |
JINCHENG | 9 |
ROYALLOY, ROYAL ALLOY | 9 |
DMEMOTO, ELYX SMART | 8 |
LINHAI/SINNIS | 8 |
SCUTUM/ETRIX/SILENCE | 8 |
NIU | 7 |
OPAI | 7 |
PEUGEOT | 7 |
RAY ELECTRIC MOTORS | 7 |
TAIZHOU ZHONGNENG | 7 |
JIANGSU LVNENG | 6 |
RA ENGINEERING | 6 |
TORROT,QUADRO VEHICLE | 6 |
YASAN MOTOR, KITO | 6 |
ITALJET | 5 |
RIYA | 4 |
SUZUKI | 4 |
YADEA | 4 |
ASUS | 3 |
GEMINI | 3 |
QINGQI/KADIRGA | 3 |
ROYAL ALLOY | 3 |
JCADI | 2 |
JCADI,TILGREEN,GRUPO | 2 |
LVNENG | 2 |
MALAGUTI | 2 |
XUFENG, SHUNLONG | 2 |
ZHEJIANG QIANJIANG | 2 |
ZHONGNENG | 2 |
ZUNDAPP | 2 |
ASKOLL | 1 |
E-BROH | 1 |
E-MAX | 1 |
LIFAN INDUSTRY | 1 |
MODEN, BTC,MOTOWELL,C | 1 |
QINGQI/I-MOTO | 1 |
VOLTA, REVOLT, VTA, A | 1 |
ZHEJIANG SHANQI | 1 |
ZHONGNENG, ZNEN | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 31745 |
BEST SELLER ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SYM | SYMPHONY ST 200 | 2108 |
SYM | SYMPHONY SR 125 | 1965 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 1536 |
HONDA | PCX 125 | 1519 |
SYM | SYMPHONY ST 125 | 1341 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 1307 |
HONDA | VISION 110 | 1284 |
SYM | VF125 | 1258 |
HONDA | SH MODE 125 | 1158 |
PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 1103 |
SYM | JET X | 1014 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | 913 |
HONDA | SH150AD | 883 |
DAYTONA | CARGO 125 | 834 |
VESPA | GTS 300 | 726 |
YAMAHA | NMAX 125 ABS | 696 |
HONDA | FORZA 350 | 682 |
SYM | JET14 125 | 650 |
HONDA | ADV350 | 634 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | 591 |
HONDA | SH350A | 533 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.