20.10.2022
742 καινούργιες μοτοσυκλέτες ταξινομήθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ στο δεκάμηνο έχουν πουληθεί 7.110
Ο έκτος καλύτερος μήνας του 2022, όσον αφορά τις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών ήταν ο Σεπτέμβριος. Η Υamaha σημείωσε τις περισσότερες και μαζί με την Honda ήταν οι μοναδικές που σημείωσαν τριψήφιο αριθμό.
Το δημοφιλέστερο μοντέλο ήταν το Suzuki V-Strom 650.
Συνολικά στο δεκάμηνο η Honda έχει το προβάδισμα με 1.512 ταξινομήσεις και ακολουθεί η Yamaha με 1.425. Η τρίτη Daytona έχει 669.
Το best seller της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλετών παραμένει το Honda CB500X και ακολουθούν τα Yamaha Tracer 9 GT, Honda CBF 125, Yamaha Tracer 9, Suzuki V-Strom 650 και Yamaha Tenere 700.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
ΥΑΜΑΗΑ | 164 |
HONDA | 128 |
DAYTONA | 67 |
BMW | 65 |
SUZUKI | 51 |
TRIUMPH | 38 |
VOGE | 33 |
BENELLI | 29 |
CFMOTO | 26 |
KTM | 20 |
ROYAL ENFIELD | 20 |
DUCATI | 17 |
BRIXTON | 16 |
HUSQVARNA | 15 |
APRILIA | 9 |
BAJAJ | 8 |
SYM | 6 |
BETA | 6 |
KAWASAKI | 4 |
MOTO MORINI | 3 |
MOTO GUZZI | 2 |
KEEWAY | 2 |
ZERO MOTORCYCLES | 2 |
YADEA | 2 |
GASGAS | 1 |
SKYTEAM | |
INDIAN MOTORCYCLE | 1 |
HARLEY DAVIDSON | 1 |
MV AGUSTA | 1 |
ZONGSHEN | 1 |
MOTRON MOTORRAD | 1 |
TROMOX | 1 |
DAYI MOTOR | 1 |
LUQI | 1 |
TOTALS | 742 |
Best Seller Μοτοσυκλετών Σεπτέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
SUZUKI | V-STROM 650 | 37 |
HONDA | CBF125M | 31 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 29 |
YAMAHA | MT-07 | 26 |
YAMAHA | TRACER 9 | 25 |
HONDA | XADV750 | 23 |
DAYTONA | ZT125-U | 17 |
YAMAHA | TRACER 7 | 15 |
VOGE | 300DS | 15 |
HONDA | CRF300LA | 13 |
YAMAHA | TENERE 700 | 12 |
DAYTONA | G155 | 12 |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 11 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 11 |
YAMAHA | MT-03 | 11 |
BMW | F 750 GS | 10 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 10 |
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | 1512 |
YAMAHA | 1425 |
DAYTONA | 669 |
BMW | 556 |
VOGE | 366 |
CFMOTO | 350 |
SUZUKI | 316 |
BENELLI | 297 |
KTM | 271 |
TRIUMPH | 230 |
BRIXTON | 143 |
ROYAL ENFIELD | 130 |
DUCATI | 123 |
SYM | 107 |
HUSQVARNA | 100 |
APRILIA | 93 |
BAJAJ | 71 |
BETA | 53 |
MOTO GUZZI | 51 |
KAWASAKI | 32 |
KEEWAY | 23 |
MOTO MORINI | 21 |
GASGAS | 18 |
SKYTEAM | 17 |
INDIAN MOTORCYCLE | 16 |
HARLEY DAVIDSON | 11 |
ZERO MOTORCYCLES | 11 |
SHERCO | 10 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | 10 |
SUPER SOCO | 8 |
MV AGUSTA | 7 |
ZONGSHEN | 7 |
SWM | 6 |
FANTIC MOTOR | 5 |
HESAN GOUJI NANLIAN | 5 |
LONCIN,VOGE,KUBA,RKS | 5 |
MOTRON MOTORRAD | 4 |
TINBOT | 4 |
JIANGSU LVNENG | 3 |
JINYI,JINYI MOTOR,DAY | 3 |
HORWIN | 2 |
MILG | 2 |
TROMOX | 2 |
WONJAN/SAMADA | 2 |
YADEA | 2 |
CHONGQING YINXIANG | 1 |
DAYI MOTOR | 1 |
DONGMA | 1 |
GEMINI | 1 |
HYOSUNG | 1 |
JINAN DALONG | 1 |
LUQI | 1 |
RIEJU, DRAC | 1 |
S&T MOTORS | 1 |
SUKIDA; RARIRO; KAIER | 1 |
TM RACING | 1 |
TOTALS | 7110 |
Best Seller Μοτοσυκλετών Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 369 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 251 |
HONDA | CBF125M | 217 |
YAMAHA | TRACER 9 | 207 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 207 |
YAMAHA | TENERE 700 | 193 |
YAMAHA | MT-03 | 163 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 157 |
HONDA | XADV750 | 152 |
DAYTONA | G155 | 147 |
YAMAHA | MT-07 | 145 |
VOGE | 300DS | 140 |
YAMAHA | TRACER 7 | 139 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 133 |
HONDA | CRF300LA | 125 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.