18.08.2022
Ο Ιούλιος ήταν ένας ακόμη εξαιρετικός μήνας για την ελληνική αγορά
Τον έβδομο μήνα του έτους ταξινομήθηκαν στη χώρα μας 7.002 καινούρια scooter, μοτοσυκλέτες, «παπιά» και ATV, που συνιστούν αύξηση 22,67% σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο, όπου είχαν πωληθεί 5.708.
Συνολικά, έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους 36.211 καινούρια δίκυκλα και ATV έναντι 28.329 της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (+27.82%).
Από τις εταιρείες ξεχώρισαν τον εφετινό Ιούλιο με τις επιδόσεις τους η SYM, η Piaggio και η Honda, οι οποίες ξεπέρασαν και το ψυχολογικό όριο των 1.000 ταξινομήσεων με 1.561, 1.287 και 1.136 πωλήσεις αντίστοιχα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ - ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ | |
SYM | 1561 | 27,35% |
PIAGGIO | 1287 | 22,55% |
HONDA | 1136 | 19,90% |
DAYTONA | 817 | 14,31% |
YAMAHA | 580 | 10,16% |
KYMCO | 322 | 5,64% |
CF MOTO | 241 | 4,22% |
VESPA | 156 | 2,73% |
APRILIA | 115 | 2,01% |
BMW | 91 | 1,59% |
VOGE | 74 | 1,30% |
BENELLI | 69 | 1,21% |
KEEWAY | 46 | 0,81% |
SUZUKI | 38 | 0,67% |
RENLI | 35 | 0,61% |
TARO,JUNAK,BARTON MOT | 29 | 0,51% |
SEGWAY | 28 | 0,49% |
NIU, NUUV | 26 | 0,46% |
KTM | 24 | 0,42% |
BRIXTON | 23 | 0,40% |
TRIUMPH | 22 | 0,39% |
ROYAL ENFIELD | 21 | 0,37% |
POLARIS | 16 | 0,28% |
DUCATI | 12 | 0,21% |
JIAYUAN | 12 | 0,21% |
EFUN/ZAP | 11 | 0,19% |
HUSQVARNA | 10 | 0,18% |
SUPER SOCO | 10 | 0,18% |
BAJAJ | 10 | 0,18% |
ZHONGNENG,ZNEN,AGM,BT | 9 | 0,16% |
JIANGSU XINRI | 9 | 0,16% |
MALAGUTI | 7 | 0,12% |
SILENCE,SCUTUM,ETRIX | 7 | 0,12% |
TARO | 5 | 0,09% |
BETA | 5 | 0,09% |
MOTO GUZZI | 5 | 0,09% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 133 | 2,33% |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.002 | |
2021 | 5.708 | |
%J22/J21 | 22,67% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.