18.04.2022
Το 2020, οι ταξινομήσεις το ίδιο χρονικό διάστημα είχαν φτάσει τις 6.068, ενώ πέρσι με την ποσοστιαία αύξηση να φτάνει στο 17,4%, ανήλθαν στις 7.148. Φέτος ξεπέρασαν τις 9.000, δείχνοντας ξεκάθαρα πως η αγορά πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο
Με τα 3.724 ταξινομήσεις τον Μάρτιο (3.211 Μάρτιος 2021), τα καινούργια scooter, παπιά, μοτοσυκλέτες και ATV που κυκλοφορούν στους δρόμους της χώρας μας ανέρχονται σε 9.001
H Honda τον Μάρτιο ήταν η εταιρεία με τις καλύτερες επιδόσεις με 907 ταξινομήσεις. Ακολούθησε η SYM με 880, η Daytona με 426, η Piaggio με 395 και την πεντάδα με επίσης τριψήφιο αριθμό ταξινομήσεων κλείνει η Yamaha με 382.
Ταξινομήσεις Μάρτιος 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
HONDA | 907 | 24,36% |
SYM | 880 | 23,63% |
DAYTONA | 426 | 11,44% |
PIAGGIO | 395 | 10,61% |
YAMAHA | 382 | 10,26% |
CF MOTO | 95 | 2,55% |
KYMCO | 89 | 2,39% |
BMW | 80 | 2,15% |
VESPA | 54 | 1,45% |
SUZUKI | 43 | 1,15% |
KTM | 37 | 0,99% |
MALAGUTI | 32 | 0,86% |
APRILIA | 28 | 0,75% |
TRIUMPH | 27 | 0,73% |
VOGE | 20 | 0,54% |
BENELLI | 18 | 0,48% |
DUCATI | 16 | 0,43% |
HUSQVARNA | 15 | 0,40% |
BETA | 14 | 0,38% |
TARO | 14 | 0,38% |
KEEWAY | 12 | 0,32% |
ROYAL ENFIELD | 11 | 0,30% |
BRIXTON | 9 | 0,24% |
JIANGSU XINRI | 6 | 0,16% |
SKYTEAM | 6 | 0,16% |
EFUN/ZAP | 5 | 0,13% |
MOTO GUZZI | 4 | 0,11% |
NIU/NUUV | 4 | 0,11% |
KAWASAKI | 4 | 0,11% |
SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 3 | 0,08% |
MOTRON | 3 | 0,08% |
JIANGSU LINZHISHANYANG | 3 | 0,08% |
GASGAS | 3 | 0,08% |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 79 | 2,12% |
ΣΥΝΟΛΟ | 3724 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.