16.02.2022
Η Honda με το CB500X βρέθηκε στην κορυφή των ταξινομήσεων μοτοσυκλετών τον Ιανουάριο του 2022
Εφτά μοντέλα της «big H» βρίσκονται στην λίστα με τα best sellet του πρώτου μήνα του 2022. Η Yamaha είχε πέντε, η BMW με την Daytona από τρεις, ενώ η Benelli, η Husqvarna, η KTM, η Suzuki και η Voge από μία.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 51 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 19 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 17 |
HONDA | X-ADV750 | 16 |
HONDA | Z125 MONKEY | 13 |
DAYTONA | G155 | 12 |
YAMAHA | MT-07 | 12 |
YAMAHA | TRACER 9 | 12 |
HONDA | NC750XD | 10 |
HONDA | CBF125M | 10 |
BMW | S 1000 XR | 7 |
HONDA | CB650RA | 7 |
KTM | 390 ADVENTURE | 7 |
YAMAHA | TRACER 7 | 7 |
BMW | G 310 GS | 6 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 6 |
DAYTONA | 310-T | 6 |
SUZUKI | DL650 V-STROM | 6 |
YAMAHA | MT-09 SP | 6 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 5 |
HONDA | CB500FA | 5 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 5 |
VOGE | 300AC | 5 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.