19.01.2022
Περισσότερες από 1.900 μοτοσυκλέτες πουλήθηκαν το 2021 σε σχέση με το 2020
Φανταστείτε να μην υπήρχαν και οι ελλείψεις στην αγορά τι θα γινόταν. Πάντως τα επίσημα στοιχεία που μας έρχονται μας μπερδεύουν αφού μοντέλα εμφανίζονται δύο και τρεις φορές στους καταλόγους είτε με το κανονικό είτε με το κωδικό τους όνομα. Δεν μπήκαμε στην διαδικασία να αθροίσουμε τις ταξινομήσεις διότι σίγουρα θα γίνουν λάθη. Οπότε σας τα παραθέτουμε όπως μας τα στέλνουν και ας ελπίσουμε, τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε, το πρόβλημα να λυθεί, ώστε εμείς και εσείς να έχουμε σαφέστερη και πληρέστερη ενημέρωση.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 408 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 180 |
YAMAHA | MTT690-A | 177 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 166 |
HONDA | CBF125M | 161 |
DAYTONA | G155 | 156 |
HONDA | ADV750 | 156 |
SUZUKI | DL650 | 142 |
DAYTONA | T310 | 141 |
YAMAHA | MTN690 | 137 |
SUZUKI | DL650 VSTROM ABS | 123 |
YAMAHA | XTZ690 | 120 |
HONDA | CB650RA | 116 |
BMW | R 1250 GS | 113 |
YAMAHA | MTT890D | 109 |
HONDA | CRF300LA | 104 |
YAMAHA | MΤT890 | 97 |
HONDA | NC750XD | 86 |
VOGE | 300DS | 81 |
YAMAHA | TRACER 9 | 80 |
KTM | 390 DUKE | 79 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 79 |
KTM | 390 ADVENTURE | 74 |
CF MOTO | 650MT | 71 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 & V4 S | 70 |
YAMAHA | MTN320-A (MT-03) | 65 |
SYM | SYMNH T | 63 |
BMW | G 310 GS | 62 |
BMW | S 1000 XR | 60 |
HONDA | NC750XA | 58 |
HONDA | CMX500A | 57 |
SUZUKI | DL650 | 57 |
BMW | F 900 XR | 56 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 54 |
SYM | NH-T 200 | 52 |
BMW | F 750 GS | 49 |
TRIUMPH | TRIDENT | 48 |
DAYTONA | HOBBY 125 | 44 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 43 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 43 |
DAYTONA | 500X, MAVERICK 500 | 42 |
DAYTONA | U125 | 41 |
HONDA | CMX500A2 | 39 |
VOGE | 500R | 38 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 36 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 36 |
VOGE | 300DS | 36 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 35 |
YAMAHA | MΤΝ890D | 35 |
KTM | 350 EXC-F | 34 |
DAYTONA | MUST125 | 33 |
HONDA | CB500FA | 33 |
HONDA | CBR650RA | 32 |
GEMINI | SCRAMBLER 125 | 31 |
KEEWAY | RKF 125 | 31 |
HONDA | CRF1100D4 | 30 |
YAMAHA | TRACER 700 | 30 |
KTM | 300 EXC TPI | 29 |
YAMAHA | MΤΝ890 | 29 |
ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 28 |
BMW | G 310 R | 27 |
CF MOTO | 250NK | 27 |
SUZUKI | DL1050 | 27 |
DAYTONA | 155 U1 | 26 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 & 950S | 26 |
VOGE | 300AC | 26 |
BETA | L3e-A2E | 25 |
BENELLI | TRK 251 | 24 |
HUSQVARNA | TE 300I | 24 |
MOTO GUZZI | V7 STONE | 24 |
SUZUKI | SV650 | 24 |
YAMAHA | MT-09 | 24 |
CF MOTO | 300NK | 23 |
DAYTONA | G125 | 23 |
KEEWAY | K-LIGHT 125 | 23 |
BENELLI | BN125, BN125S, 125S, TNT125 | 22 |
HONDA | CRF300LRA | 22 |
SKYTEAM | SKYΜΙΝΙ 125 | 21 |
SUZUKI | GSX1300RA | 21 |
YAMAHA | MTM125 | 21 |
YAMAHA | YS125-5C (YS125) | 21 |
BMW | R 1250 RT | 20 |
BMW | F 900 R | 20 |
HONDA | CRF1100A | 20 |
KTM | 250 ADVENTURE | 20 |
TRIUMPH | STREET TWIN | 20 |
YAMAHA | XTZ690D-B | 20 |
BRIXTON | BX125, BX125R, BX125 X, BX125 H | 19 |
BRIXTON | GLANVILLE 250 X, GLANVILLE 250 FT | 19 |
SUZUKI | DL1050 | 19 |
BAJAJ | PULSAR NS 125 | 18 |
BENELLI | BN251, TNT25, RK1, UNO | 18 |
DAYTONA | WINNER 200 | 18 |
HONDA | CRF1100A4 | 18 |
BMW | F 850 GS | 17 |
HONDA | CRF1100D | 17 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY PRO | 17 |
BMW | R NINE T SCRAMBLER | 16 |
BRIXTON | GLANVILLE 250 X,GLANVILLE 250 | 16 |
DAYTONA | ZT310-T | 16 |
HONDA | CRF1100D2 | 16 |
HUSQVARNA | FE 350 | 16 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | 16 |
APRILIA | RS 660 | 15 |
BETA | L3e-A2E | 15 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBE | 15 |
KTM | 890 ADVENTURE | 15 |
VOGE | 500DS | 15 |
YAMAHA | MT-09 SP | 15 |
BENELLI | LEONCINO 500 | 14 |
BRIXTON | CROMWELL 125 | 14 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 14 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 14 |
YAMAHA | MTT690-U | 14 |
YAMAHA | MTN690-U | 14 |
BRIXTON | BX125 | 13 |
CF MOTO | CF700-2 | 13 |
HONDA | CMX1100D | 13 |
HONDA | CRF1100A2 | 13 |
KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | 13 |
KTM | 250 DUKE | 13 |
SKYTEAM | SKYBONGO 125 | 13 |
BENELLI | TNT 125, TORNADO NAKED T 125 | 12 |
BMW | S 1000 RR | 12 |
HESAN GOUJI NANLIAN | OR125-25B, STREET CLASSIC, CADWEKK | 12 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 12 |
VOGE | 300R | 12 |
YAMAHA | XTZ690D-B (TENERE 700 RALLY) | 12 |
YAMAHA | MTT850 (TRACER900) | 12 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBE | 11 |
DAYTONA | G155 | 11 |
DUCATI | STREETFIGHTER V4, STREETFIGHTER V4S | 11 |
DUCATI | SCRAMBLER | 11 |
HONDA | CBF125NA | 11 |
SUZUKI | DL250 | 11 |
APRILIA | TUONO 660 | 10 |
CF MOTO | 650MT | 10 |
CF MOTO | 650MT | 10 |
DAYTONA | ZT125-U, KD125-U, HJ125-U, ZY1 | 10 |
GEMINI | SCRAMBLER 250 | 10 |
HONDA | Z125MA | 10 |
KTM | RC 390 | 10 |
SYM | NH-T 125 | 10 |
BETA | L3e-A2E | 9 |
DAYTONA | V310 | 9 |
DAYTONA | R310 | 9 |
HUSQVARNA | 701 ENDURO | 9 |
KAWASAKI | VULKAN S | 9 |
KAWASAKI | Z900 | 9 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 9 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | 9 |
YAMAHA | XTZ690D-B | 9 |
BAJAJ | PULSAR 200 NS FI | 8 |
BMW | F 850 GS ADVENTURE | 8 |
CF MOTO | 150NK, CF150NK | 8 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 8 |
HONDA | MSX125A | 8 |
HONDA | CBR500RA | 8 |
HUSQVARNA | TE 250I | 8 |
KTM | 690 ENDURO R | 8 |
KTM | 250 EXC TPI | 8 |
MOTO GUZZI | V85 TT | 8 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 8 |
BETA | E7 03 | 7 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 | 7 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 7 |
MONDIAL/PELPI INTERNATIONAL | SMX, 125M, 125E | 7 |
SHERCO | 300 SE-R | 7 |
SUZUKI | GSX-R1000 | 7 |
SYM | NH-X 125 | 7 |
SYM | SYMNH X | 7 |
VOGE | 500R | 7 |
VOGE | 300R | 7 |
YAMAHA | MTN850-A (MT-09 ABS) | 7 |
ZONGSHEN | ZS125-50 | 7 |
BENELLI | LEONCINO 500, LEONCINO TRAIL, LEONCINO | 6 |
BENELLI | LEONCINO 250 | 6 |
BENELLI | 502C CRUISER | 6 |
DAYTONA | X310 | 6 |
DUCATI | MONSTER, MONSTER + | 6 |
DUCATI | MONSTER,MONSTER + | 6 |
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 6 |
HONDA | CB1000RA | 6 |
HONDA | CBF300NA | 6 |
HUSQVARNA | TE 150I | 6 |
INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER SIXTY | 6 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 6 |
KAWASAKI | Z400 | 6 |
KTM | 790 ADVENTURE | 6 |
MONDIAL/PELPI INTERNATIONAL | HPS, CAFE RACER, CR, 125S | 6 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650, INTERCEPTO | 6 |
SHERCO | 300 SEF-R | 6 |
SYM | SYMNH T | 6 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 6 |
VOGE | 300DS | 6 |
VOGE | 300R,300RR,V300R,V300RR,RN308 | 6 |
VOGE | 500DS | 6 |
YAMAHA | MTM690D (XSR700 XTRIBUTE) | 6 |
YAMAHA | WR 250F | 6 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | TERRAIN, RX1, ADV125 FI PRO | 6 |
BENELLI | LEONCINO 500, LEONCINO TRAIL | 5 |
BMW | R 18 | 5 |
CF MOTO | 400NK, CF400NK | 5 |
DAYTONA | ZT310-R1 | 5 |
DAYTONA | ZT125-U | 5 |
DUCATI | DIAVEL 1260, DIAVEL 1260 S | 5 |
DUCATI | PANIGALE V4, PANIGALE V4S | 5 |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 5 |
KAWASAKI | Z650 | 5 |
KTM | 150 EXC TPI | 5 |
KTM | 690 SMC R | 5 |
MONDIAL | SMX | 5 |
SUZUKI | DL650 | 5 |
TRIUMPH | TIGER 900 RALLY | 5 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK | 5 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 5 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BLACK | 5 |
YAMAHA | MTM690 | 5 |
YAMAHA | MTN1000 (MT-10) | 5 |
BAJAJ | DOMINAR D 400, BRUZER 400 | 4 |
BAJAJ | DOMINAR D 400 | 4 |
BENELLI | TNT 125,TORNADO NAKED T 125,TO | 4 |
BETA | L3e-A2E | 4 |
BMW | S 1000 R | 4 |
BRIXTON | CROSSFIRE125XS | 4 |
BRIXTON | X-NORD 125,HAMMER 125 | 4 |
CF MOTO | 300SR | 4 |
DAYTONA | ROCK II 125 | 4 |
DAYTONA | ZT150-U,KD150-U,HJ150-U,ZY150- | 4 |
DUCATI | ΜULTISTRADA 950 | 4 |
GASGAS | EC 300 | 4 |
HONDA | Z125MA | 4 |
HUSQVARNA | FE 250 | 4 |
INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER | 4 |
INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT | 4 |
KTM | 250 EXC-F | 4 |
KTM | 890 DUKE R | 4 |
MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | 4 |
TRIUMPH | TIGER 1200 DESERT | 4 |
TRIUMPH | THURXTON RS | 4 |
TRIUMPH | ROCKET 3 R | 4 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT PRO | 4 |
VOGE | 300ACX SCRAMBLER | 4 |
YAMAHA | MTN690-A (MT-07) | 4 |
YAMAHA | MTT850D (TRACER900GT) | 4 |
YAMAHA | MTM850 (XSR900) | 4 |
APRILIA | DORSODURO 900 | 3 |
APRILIA | RSV4 FACTORY | 3 |
BAJAJ | DOMINAR D 400, BRUZER 400 | 3 |
BAJAJ | PULSAR RS 200 | 3 |
BENELLI | RKX 300, BN 300, TNT 300, TORN 300 | 3 |
BENELLI | LEONCINO 500, LEONCINO TRAIL,B | 3 |
BENELLI | LEONCINO 500, LEONCINO TRAIL,B | 3 |
BETA | L3e-A2E | 3 |
BMW | R NINE T URBAN G/S | 3 |
BMW | R 18 CLASSIC | 3 |
BRIXTON | BX125, BX125R, BX125X | 3 |
BRIXTON | CROSSFIRE 500, CROSSFIRE 500 X | 3 |
CF MOTO | 650GT, CF650GT | 3 |
CHONGQING YINXIANG | ΥΧ200G | 3 |
DUCATI | HYPERMOTARD 950,HYPERMOTARD 95 | 3 |
DUCATI | SCRAMBLER DS | 3 |
DUCATI | SCRAMBLER CR | 3 |
DUCATI | SCRAMBLER, SCRAMBLER NIGHTSHIFT | 3 |
DUCATI | SUPERSPORT 950, SUPERSPORT 950 S | 3 |
FANTIC MOTOR | UKNOWN | 3 |
GASGAS | EC 350F | 3 |
HONDA | MSX125A | 3 |
HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 3 |
HUSQVARNA | VITPILEN 401 | 3 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF BOBBER DARK HORSE | 3 |
KAWASAKI | Z900RS | 3 |
KAWASAKI | NINJA 1000SX | 3 |
KTM | KTM 125 DUKE | 3 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 3 |
KTM | 790 DUKE | 3 |
ROYAL ENFIELD | METEOR,METEOR 350 | 3 |
SUZUKI | SV650U | 3 |
SWM | RS300R | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT | 3 |
TRIUMPH | TIGER 900 GT (LHR) | 3 |
TRIUMPH | SPEED TWIN | 3 |
TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | 3 |
VOGE | 300R,300RR,V300R,V300RR,RN308, | 3 |
VOGE | 650DS | 3 |
WONJAN/SAMADA | WJ250GY, CROSS 250 | 3 |
YAMAHA | MTM690 (XSR700) | 3 |
YAMAHA | XTZ690 (TENERE 700) | 3 |
YAMAHA | YZF1000 | 3 |
YAMAHA | XTZ690D-B | 3 |
YAMAHA | YZF125-A | 3 |
APRILIA | RX 125 | 2 |
APRILIA | TUONO V4 | 2 |
APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 2 |
BAJAJ | DOMINAR D 250, BRUZER 250 | 2 |
BENELLI | BN125, BN125SS, TNT125 | 2 |
BETA | UKNOWN | 2 |
BETA | BETAMOTOR SPA | 2 |
BETA | BETAMOTOR SPA | 2 |
BETA | E6 16 | 2 |
BMW | M 1000 RR | 2 |
BMW | R 1250 R | 2 |
BMW | R 1250 RS | 2 |
BMW | R NINE T | 2 |
BMW | R NINE T PURE | 2 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125,CROMWELL 125 ABS,SUNRAY 125 ABS | 2 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBERG 125,CROMWELL 125 ABS,SUNRAY 125 ABS | 2 |
DAYTONA | ROCK 125 | 2 |
DAYTONA | ZT125-U, KD125-U, HJ125-U, ZY1 | 2 |
DAYTONA | ZT310-X | 2 |
DUCATI | MONSTER / MONSTER + | 2 |
DUCATI | HYPERMOTARD 950, HYPERMOTARD 950SP | 2 |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2 |
DUCATI | SUPERLEGGERA V4 | 2 |
GASGAS | EC 250 | 2 |
HARLEY DAVIDSON | ROADSTER | 2 |
HESAN GOUJI NANLIAN | SK125-8A, 125-8A, SK125-8, ZSB | 2 |
HONDA | GL1800BD | 2 |
HONDA | CBR1000ST | 2 |
HONDA | CB500X | 2 |
HONDA | CBR1000SP | 2 |
HONDA | VFR1200X | 2 |
HONDA | CRF250LA | 2 |
HONDA | CMX1100A | 2 |
HONDA | CRF1000D | 2 |
HONDA | CRF250 | 2 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2 |
HUSQVARNA | 901 NORDEN | 2 |
INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER TWENTY | 2 |
INDIAN MOTORCYCLE | INDIAN CHALLENGER DARK HORSE | 2 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEF DARK HORSE | 2 |
INDIAN MOTORCYCLE | FTR 1200 S RACE REPLICA | 2 |
JINAN DALONG | ADRENLINE125, MONODUST 125, HERO 125 | 2 |
JINYI,JINYI MOTOR,DAY | E-ODIN 1.0, E-ODIN 2.0, E-ODIN | 2 |
KAWASAKI | KLX230 | 2 |
KAWASAKI | W800 | 2 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 ABS | 2 |
KAWASAKI | VERSYS 1000 | 2 |
KTM | 500 EXC-F | 2 |
KTM | KTM 250 EXC TPI | 2 |
MONDIAL/PELPI INTERNATIONAL | HPS, CAFE RACER | 2 |
MOTO GUZZI | V7 III | 2 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE ROSSO | 2 |
REDMOTO | UKNOWN2 | 2 |
ROYAL ENFIELD | METEOR,METEOR 350 | 2 |
ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650, INTERCEPTOR 650 | 2 |
SUZUKI | GSX-S950W | 2 |
SWM | SUPERDUAL X | 2 |
SWM | RS125R | 2 |
TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | 2 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 2 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE R | 2 |
TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | 2 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2 |
YAMAHA | MTM690D | 2 |
YAMAHA | XTZ690D-UB (TENERE 700 RALLY) | 2 |
YAMAHA | XT1200Z(XT1200Z SUPER TENERE) | 2 |
YAMAHA | MTN125-A | 2 |
YAMAHA | MT-09 SP | 2 |
ZERO MOTORCYCLES | FX ZF7.2 | 2 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | HOODLUM, MICHINGAN125, RA1, ARIZONA | 2 |
APRILIA | RX 125 | 1 |
APRILIA | RS 125 | 1 |
APRILIA | RSV4 | 1 |
APRILIA | TUONO V4 FACTORY | 1 |
APRILIA | SG | 1 |
APRILIA | TUONO 660 | 1 |
APRILIA | SHIVER 900E4 | 1 |
BENELLI | 752S | 1 |
BENELLI | TNT 125,TORNADO NAKED T 125 | 1 |
BENELLI | LEONCINO 500, LEONCINO TRAIL,B | 1 |
BETA | E6 15 | 1 |
BETA | E3 400 | 1 |
BETA | E7 03 | 1 |
BETA | MASSES | 1 |
BETA | UKNOWN | 1 |
BETA | ΒΕΤΑΜΟΤΟΡ ΣΠΑ | 1 |
BETA | E8 02 | 1 |
BMW | R 18 TRANSCONTINENTAL | 1 |
BMW | K 1600 B | 1 |
BMW | K 1600 GT | 1 |
BMW | R NINE T RACER | 1 |
BMW | R NINE T URBAN G/S | 1 |
BMW | S 1000 XR | 1 |
BMW | K 1600 GTL | 1 |
BRIXTON | CROSSFIRE 500 | 1 |
BRIXTON | CROMWELL 125,SUNRAY 125,FELSBE | 1 |
BRIXTON | CROMWELL 125, SUNRAY 125, FELSBERG 125 | 1 |
BRIXTON | BX125R | 1 |
BRIXTON | BX125X | 1 |
CAKE | KALK& | 1 |
CF MOTO | 650GT, CF650GT | 1 |
CHONGQING LONCIN | ATHENE, JL125-27 | 1 |
DAELIM | VJF125 | 1 |
DAYTONA | LEOPARD 125 | 1 |
DAYTONA | ADV125,YG125-25M, PARTIZAN 125 | 1 |
DAYTONA | CAFÉ RACER | 1 |
DAYTONA | ROCKSTAR 500 | 1 |
DAYTONA | R250 | 1 |
DAYTONA | OLDTOWN125 | 1 |
DAYTONA | ZT310 | 1 |
DAYTONA | WINNER 200 | 1 |
DUCATI | MONSTER 1200, MONSTER1200S | 1 |
DUCATI | DUCATI SCRAMBLER DS | 1 |
DUCATI | PANIGALE V4 SP | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 ENDURO | 1 |
DUCATI | MONSTER 797 | 1 |
DUCATI | DIAVEL 1260, DIAVEL 1260 S | 1 |
DUCATI | MONSTER 821 | 1 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260, MULTISTRADA 1260 S | 1 |
DUCATI | SCRAMBLER DUCATI 1100 PRO/SCRA | 1 |
DUCATI | SCRAMBLER, SCRAMBLER ICON DARK | 1 |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1 |
DUCATI | XDIAVEL, XDIAVEL S | 1 |
DUCATI | PANIGALE V4/ PANIGALE V4S | 1 |
FANTIC MOTOR | L3e-A2 | 1 |
FANTIC MOTOR | L3e-A2 | 1 |
FANTIC MOTOR | L3e-A2E | 1 |
FANTIC MOTOR | UKNOWN | 1 |
GASGAS | CG - EC 250 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FAT BOB 114 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FORTY-EIGHT | 1 |
HARLEY DAVIDSON | FXSB 103 | 1 |
HARLEY DAVIDSON | LOW RIDER S | 1 |
HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA | 1 |
HARLEY DAVIDSON | PAN AMERICA SPECIAL | 1 |
HARLEY DAVIDSON | ROAD KING | 1 |
HARLEY DAVIDSON | STREET GLIDE SPECIAL | 1 |
HARLEY DAVIDSON | STREET ROD | 1 |
HESAN GOUJI NANLIAN | OR125-25A,STREET CLASSIC,CADWE | 1 |
HONDA | CB1100CA | 1 |
HONDA | CBR1000RR | 1 |
HONDA | CRF1000A | 1 |
HONDA | CRF1000D2 | 1 |
HONDA | CRF250RLA | 1 |
HONDA | CRF450L | 1 |
HONDA | GL1800B | 1 |
HONDA | GLR1251WH | 1 |
HONDA | NC700XD | 1 |
HONDA | SRL | 1 |
HONDA | 4RIDE | 1 |
HONDA | 300RX | 1 |
HUSQVARNA | FE 501 | 1 |
HUSQVARNA | FE 501 | 1 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | 1 |
HUSQVARNA | FE 250 | 1 |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 | 1 |
HUSQVARNA | TE 300I | 1 |
HYOSUNG | COMET | 1 |
HYOSUNG | XRX | 1 |
HYOSUNG KR MOTORS | ST7 | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE | FTR 1200 | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE | CHIEFTAIN CLASSIC | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE | INDIAN CHALLENGER LIMITED | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE | FTR | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE | ROADMASTER | 1 |
INDIAN MOTORCYCLE | SCOUT BOBBER | 1 |
KAWASAKI | VERSYS 650 ABS | 1 |
KAWASAKI | 1400GTR ABS | 1 |
KAWASAKI | D-TRACKER | 1 |
KAWASAKI | D-TRACKER 125 | 1 |
KAWASAKI | NINJA 400 | 1 |
KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 1 |
KAWASAKI | Z1000 | 1 |
KAWASAKI | Z1000ZX | 1 |
KAWASAKI | Z125 | 1 |
KAWASAKI | NINJA 650 | 1 |
KEEWAY | RKF, RKF 125, 125S | 1 |
KTM | KTM E-XC | 1 |
KTM | KTM RC 125 | 1 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1 |
KTM | 300 EXC TPI | 1 |
KTM | 450 EXC | 1 |
KTM | 450 EXC-F | 1 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 1 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 1 |
KTM | 890 DUKE | 1 |
MONDIAL | HPS,CAFE RACER,CR,300S,SPORT C | 1 |
MOTO GUZZI | L3e | 1 |
MOTO GUZZI | V7 III STONE | 1 |
MOTO GUZZI | V85 TT (TRAVEL PACK) | 1 |
MOTO GUZZI | V9 BOBBER | 1 |
MOTRON MOTORRAD | REVOLVER, PISTOL | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR | 1 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE | 1 |
MV AGUSTA | TURISMO VELOCE LUSSO | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 1 |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 1 |
REDMOTO | UKNOWN1 | 1 |
ROYAL ENFIELD | BULLET CLASSIC EFI, BULLET CLASSIC 500 | 1 |
ROYAL ENFIELD | BULLET CLASSIC EFI,BULLET CLAS | 1 |
SHERCO | 125SE-R | 1 |
SHERCO | 250 SEF-R | 1 |
SHERCO | 250 SE-R | 1 |
SHINERAY,SWM | OUTLAW 125 | 1 |
SUZUKI | DL650A | 1 |
SUZUKI | DL650U | 1 |
SUZUKI | DL650XA | 1 |
SUZUKI | GSX-S1000S | 1 |
SWM | RS500R | 1 |
SYM | WOLF 300i | 1 |
THAI HONDA | JC 33 | 1 |
TM RACING | 300G | 1 |
TM RACING | L3e-A2E | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T100 BUD ENKIS | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE T120 BLACK | 1 |
TRIUMPH | ROCKET 3 GT | 1 |
TRIUMPH | ROCKET 3 GT | 1 |
TRIUMPH | ROCKET 3 GT TRIPLE BLACK | 1 |
TRIUMPH | ROCKET3 GT | 1 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 1 |
TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 1 |
TRIUMPH | SPEED TWIN | 1 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | 1 |
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER SANDSTORM | 1 |
TRIUMPH | TIGER SPORT | 1 |
TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1 |
TRIUMPH | STREET TWIN GOLDLINE | 1 |
VOGE | 300RR | 1 |
VOGE | 500DSX | 1 |
VOGE | 650DS | 1 |
YAMAHA | YZF125-A | 1 |
YAMAHA | MT125 | 1 |
YAMAHA | MTN1000 (MT-10 SP) | 1 |
YAMAHA | MTT690-A | 1 |
YAMAHA | MXT850 (NIKEN) | 1 |
YAMAHA | MXT850D (NIKEN GT) | 1 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 1 |
YAMAHA | XT1200ZE(XT1200ZE SUPER TENERE | 1 |
YAMAHA | XVS950XR-A (SCR950) | 1 |
YAMAHA | YZF-320A (YZF-R3) | 1 |
YAMAHA | YZF-R1 | 1 |
YAMAHA | YZF-R3A (YZF-R3) | 1 |
YAMAHA | XTZ690-U (TENERE 35KW) | 1 |
YAMAHA | 450F | 1 |
ZERO MOTORCYCLES | DSR ZF14.4 | 1 |
ZERO MOTORCYCLES | FXS ZF7.2 | 1 |
ZONGSHEN | ZS150GY-10 | 1 |
ZONGSHEN INDUSTRIAL | TERRAIN, RX3S, ADV400 FI PRO, RX3Si | 1 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.