14.10.2021
Η άνοδος της ελληνικής αγορά δικύκλου συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο. Συνολικά ταξινομήθηκαν 4.747 καινούργια δίκυκλα, 573 περισσότερα από πέρσι
Η ποσοστιαία αύξηση έφτασε το 13.73% και η SYM με 1.387 ταξινομήσεις βρέθηκε στην πρώτη θέση, όντας κάτοχος του 29,22% της ελληνικής αγοράς.
Αρκετά πιο πίσω βλέπουμε την Piaggio με 774 (ποσοστό 16,31%) ταξινομήσεις, την Honda με 694 (ποσοστό 14,62%) και την Daytona Motors με 667 (ποσοστό 14,05%).
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις ταξινομήσεις που σημείωσαν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1387 | 29,22% |
2 | PIAGGIO | 774 | 16,31% |
3 | HONDA | 694 | 14,62% |
4 | DAYTONA | 667 | 14,05% |
5 | YAMAHA | 418 | 8,81% |
6 | KYMCO | 177 | 3,73% |
7 | VESPA | 77 | 1,62% |
8 | CFMOTO | 62 | 1,31% |
9 | BMW | 48 | 1,01% |
10 | SUZUKI | 36 | 0,76% |
11 | KEEWAY | 33 | 0,70% |
BENELLI | 33 | 0,70% | |
12 | KTM | 30 | 0,63% |
13 | VOGE | 28 | 0,59% |
14 | DUCATI | 24 | 0,51% |
15 | KAWASAKI | 23 | 0,48% |
16 | TRIUMPH | 22 | 0,46% |
17 | SILENCE | 18 | 0,38% |
18 | BETA | 16 | 0,34% |
19 | DAYTONA MOTORS | 15 | 0,32% |
20 | PEUGEOT | 14 | 0,29% |
21 | TARO | 12 | 0,25% |
22 | GOLDEN LION | 11 | 0,23% |
23 | BRIXTON | 10 | 0,21% |
24 | POLARIS | 7 | 0,15% |
MOTO GUZZI | 7 | 0,15% | |
25 | HUSQVARNA | 6 | 0,13% |
26 | GEMINI | 5 | 0,11% |
27 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 4 | 0,08% |
28 | ASUS | 3 | 0,06% |
29 | NIU/NUUV | 2 | 0,04% |
30 | SHENG WO NEW | 1 | 0,02% |
JIANGSU XINRI | 1 | 0,02% | |
31 | CFMOTO/GOES | 0 | 0,00% |
SEGWAY | 0 | 0,00% | |
OTHERS* | 82 | 1,73% | |
TOTAL | 4747 | ||
2020 | 4174 | ||
%D21/D20 | 13,73% |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.