20.09.2021
Το οχτάμηνο του 2021 έχουν ταξινομηθεί 5.076 καινούργιες μοτοσυκλέτες, 1.404 περισσότερες από πέρσι
Το best seller της ελληνικής αγοράς είναι με διαφορά το Honda CB500X με 294 πωλήσεις και ακολουθούν αρκετά πιο πίσω τα BMW R 1250 GS Advneture και Benelli TRK502 και 502Χ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 294 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 150 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 137 |
YAMAHA | TRACER 7 | 132 |
DAYTONA | G155 | 127 |
DAYTONA | T310 | 123 |
YAMAHA | MT-07 | 112 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 109 |
SUZUKI | VSTROM 650 | 108 |
HONDA | CBF125M | 102 |
YAMAHA | TRACER 9 | 97 |
YAMAHA | TENERE 700 | 93 |
BMW | R 1250 GS | 93 |
HONDA | CB650RA | 83 |
VOGE | 300DS | 80 |
HONDA | CRF300LA | 73 |
HONDA | XADV750 | 72 |
YAMAHA | MT-03 | 65 |
HONDA | NC750XD | 54 |
BMW | G 310 GS | 53 |
SYM | NH-T 200 | 52 |
BMW | F 900 XR | 51 |
YAMAHA | TRACER 9 | 48 |
BMW | S 1000 XR | 44 |
BMW | F 750 GS | 44 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 43 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 & V4 S | 43 |
KTM | 390 DUKE | 41 |
KTM | 390 ADVENTURE | 41 |
CF MOTO | 650MT | 40 |
HONDA | CMX500A | 38 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 36 |
HONDA | NC750XA | 36 |
DAYTONA | U125 | 36 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 36 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 35 |
YAMAHA | MT-09 | 35 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 34 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 33 |
DAYTONA | HOBBY 125 | 33 |
GEMINI | SCRAMBLER 125 | 31 |
YAMAHA | TRACER 700 | 30 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.