23.08.2021
Με περισσότερες από 2.000 περισσότερες ταξινομημένες μοτοσυκλέτες έκλεισε το εφτάμηνο του 2021
Πιο συγκεκριμένα έως 31 Ιουλίου είχαν ταξινομηθεί 4.567 καινούργιές μοτοσυκλέτες, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα 2.563.
Το μοναδικό μοντέλο με περισσότερες από 200 είναι το Honda CB500X και ακολουθούν εννέα μοντέλα με 102 έως 138.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 274 |
BMW | R 1250 GS ADV | 138 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 137 |
YAMAHA | TRACER 9 | 136 |
DAYTONA | G155 | 123 |
BENELLI | TRK502 & 502X | 121 |
YAMAHA | TRACER 7 | 112 |
YAMAHA | TRACER 9 GT | 109 |
DAYTONA | T310 | 107 |
YAMAHA | MT-07 | 102 |
YAMAHA | TENERE 700 | 84 |
BMW | R 1250 GS | 82 |
VOGE | 300DS | 80 |
HONDA | CBF125M | 80 |
HONDA | CB650RA | 69 |
YAMAHA | MT-03 | 65 |
HONDA | X-ADV 750 | 60 |
HONDA | CRF300LA | 59 |
SYM | NH-T 200 | 52 |
BMW | G 310 GS | 48 |
HONDA | NC750XD | 48 |
BMW | F 900 XR | 47 |
BMW | S 1000 XR | 43 |
BMW | F 750 GS | 42 |
KTM | 390 ADVENTURE | 40 |
DUCATI | MULTISTRADA V4 & V4S | 39 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 39 |
YAMAHA | MT-09 | 35 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 34 |
KTM | 1290 SUPER ADV S | 34 |
DAYTONA | U125 | 33 |
HONDA | NC750XA | 33 |
KTM | 390 DUKE | 32 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 32 |
DAYTONA | HOBBY 125 | 31 |
HONDA | REBEL 500 | 31 |
BENELLI | IMPERIALE 400 | 31 |
GEMINI | SCRAMBLER 125 | 31 |
CF MOTO | 650MT | 30 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.