13.07.2021
Πρώτη η Honda με μερίδιο αγοράς 19.6% και 4.444 ταξινομήσεις σε έξι μήνες. Δεύτερη η SYM με 172 λιγότερες, έσπασε και αυτή το φράγμα των 4.000 ταξινομήσεων
Φωτογραφία: Κώστας Αφαντενός
Piaggio και Yamaha, η πρώτη με 3.579 και η δεύτερη με 2.730 ακολουθούν. Daytona και Kymco έχουν και αυτές τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων σημαντικά αυξημένο σε σχέση με πέρσι αλλά και με πρόπερσι που η ελληνική αγορά δικύκλου βρισκόταν σε ανοδική πορεία.
Οι περισσότερες εταιρείες διαγράφουν ανοδική πορεία κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ | 2020 | 2019 |
1 | HONDA | 4444 | 19,60% | 2229 | 3138 |
2 | SYM | 4272 | 18,90% | 3773 | 4297 |
3 | PIAGGIO | 3579 | 15,80% | 2452 | 2834 |
4 | YAMAHA | 2730 | 12,20% | 2014 | 2191 |
5 | DAYTONA | 2448 | 10,80% | 1922 | 2323 |
6 | KYMCO | 1496 | 6,60% | 906 | 1165 |
7 | BMW | 492 | 2,20% | 294 | 414 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 438 | 1,90% | 229 | 226 |
8 | VESPA | 364 | 1,60% | 268 | 314 |
10 | CFMOTO | 326 | 1,40% | 51 | 95 |
11 | KEEWAY | 239 | 1,10% | 226 | 342 |
12 | ΚΤΜ | 228 | 1,10% | 178 | 153 |
13 | SUZUKI | 203 | 0,90% | 226 | 334 |
14 | BENELLI | 183 | 0,80% | 134 | 188 |
15 | VOGE | 146 | 0,60% | ||
16 | GEMINI | 132 | 0,60% | 66 | 104 |
17 | PEUGEOT | 113 | 0,50% | 44 | 83 |
18 | KAWASAKI | 99 | 0,40% | 110 | 131 |
19 | TRIUMPH | 98 | 0,40% | 56 | 77 |
20 | DUCATI | 94 | 0,40% | 73 | 83 |
26 | CFMOTO/GOES | 71 | 0,30% | 26 | 86 |
21 | HUSQVARNA | 66 | 0,30% | 18 | |
23 | BETA | 47 | 0,20% | 31 | 22 |
25 | ASUS | 41 | 0,20% | 49 | 34 |
24 | GOLDEN LION | 40 | 0,20% | ||
27 | BRIXTON | 40 | 0,20% | 33 | 31 |
22 | NIU/NUUV | 35 | 0,20% | ||
30 | SEAT | 33 | 0,10% | ||
31 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 33 | 0,10% | 17 | 25 |
29 | JIAYUAN | 31 | 0,10% | 22 | |
28 | JIANSU XINRI | 30 | 0,10% | ||
32 | SHENG WO NEW ENERG | 28 | 0,10% | ||
22621 | 15551 | 19080 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.