Πωλήσεις εταιρειών Ιουνίου 2021 και σύγκριση με 2020 και 2019
Άνοδος σχεδόν για όλες τις εταιρείες
13.07.2021
Η αύξηση στις ταξινομήσεις συνεχίστηκε, φτάνοντας τον Ιούνιο το 16,6% σε σχέση με πέρσι
Η SYM προσπέρασε τη Honda στην πρώτη θέση
Με δεδομένες τις ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά, οι ελληνικές εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν την μεγάλη ζήτηση που υπάρχει. Φανταστείτε να μην υπήρχαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις καινούργιων δικύκλων…
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να συγκρίνεται τις επιδόσεις όλων των εταιρειών τα τρία τελευταία χρόνια
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ | 2020 | 2019 |
1 | SYM | 1092 | 19,20% | 1283 | 1157 |
2 | HONDA | 1055 | 18,50% | 642 | 746 |
3 | PIAGGIO | 897 | 15,70% | 804 | 851 |
4 | YAMAHA | 674 | 11,80% | 563 | 532 |
5 | DAYTONA | 582 | 10,20% | 572 | 562 |
6 | KYMCO | 394 | 6,90% | 344 | 408 |
7 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 123 | 2,20% | 63 | 45 |
8 | BMW | 116 | 2,00% | 93 | 106 |
9 | VESPA | 99 | 1,70% | 85 | 97 |
CFMOTO | 96 | 1,70% | 16 | 29 | |
10 | BENELLI | 59 | 1,00% | 37 | 62 |
11 | SUZUKI | 55 | 1,00% | 89 | 104 |
12 | VOGE | 54 | 0,90% | 7 | |
13 | KEEWAY | 53 | 0,90% | 66 | 117 |
14 | ΚΤΜ | 42 | 0,70% | 37 | 30 |
CFMOTO/GOES | 42 | 0,70% | 9 | 25 | |
15 | PEUGEOT | 34 | 0,60% | 11 | 22 |
DUCATI | 34 | 0,60% | 32 | 16 | |
16 | GEMINI | 33 | 0,60% | 20 | 21 |
KAWASAKI | 33 | 0,60% | 35 | 21 | |
17 | SEAT | 30 | 0,50% | ||
18 | TRIUMPH | 25 | 0,40% | 25 | 18 |
19 | BETA | 13 | 0,20% | 6 | 2 |
20 | BRIXTON | 11 | 0,20% | 11 | 7 |
21 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 10 | 0,20% | 3 | |
ASUS | 10 | 0,20% | 4 | 9 | |
22 | SHENG WO NEW ENERG | 9 | 0,20% | 3 | |
GOLDEN LION | 9 | 0,20% | |||
23 | JIAYUAN | 7 | 0,10% | 3 | |
24 | HUSQVARNA | 6 | 0,10% | 6 | |
25 | NIU/NUUV | 2 | 0,00% | ||
JIANSU XINRI | 2 | 0,00% | |||
26 | APRILIA | 7 | |||
28 | SKYTEAM | ||||
Σύνολο | 5701 | 4889 | 5097 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.