15.06.2021
Πρώτη η Honda με μερίδιο αγοράς 20% και σχεδόν 3.400 ταξινομήσεις σε πέντε μήνες. Δεύτερη η SYM και αυτή με σχεδόν 200 λιγότερες, έσπασε και αυτή το φράγμα των 3.000 ταξινομήσεων
Piaggio και Yamaha, η πρώτη με 2.682 και η δεύτερη με 2.056 ακολοθούν. Daytona και Kymco έχουν και αυτές τετραψήφιο αριθμό ταξινομήσεων σημαντικά αυξημένο σε σχέση με πέρσι αλλά και με πρόπερσι που η ελληνική αγορά δικύκλου βρισκόταν σε ανοδική πορεία.
Οι περισσότερες εταιρείες διαγράφουν ανοδική πορεία κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ | 2020 | 2019 |
1 | HONDA | 3389 | 20,00% | 1587 | 2392 |
3 | SYM | 3180 | 18,80% | 2490 | 3140 |
2 | PIAGGIO | 2682 | 15,90% | 1648 | 1983 |
5 | YAMAHA | 2056 | 12,20% | 1451 | 1659 |
4 | DAYTONA | 1866 | 11,00% | 1350 | 1761 |
6 | KYMCO | 1102 | 6,50% | 562 | 757 |
7 | BMW | 376 | 2,20% | 201 | 308 |
8 | VESPA | 265 | 1,60% | 183 | 217 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 262 | 1,50% | 160 | 192 |
10 | CFMOTO | 230 | 1,40% | 35 | 66 |
11 | KEEWAY | 186 | 1,10% | 160 | 225 |
13 | ΚΤΜ | 186 | 1,10% | 141 | 123 |
12 | SUZUKI | 148 | 0,90% | 137 | 230 |
14 | BENELLI | 124 | 0,70% | 97 | 126 |
15 | GEMINI | 99 | 0,60% | 46 | 83 |
VOGE | 92 | 0,50% | |||
18 | PEUGEOT | 79 | 0,50% | 33 | 61 |
17 | TRIUMPH | 73 | 0,40% | 32 | 59 |
16 | KAWASAKI | 66 | 0,40% | 75 | 110 |
20 | DUCATI | 60 | 0,40% | 41 | 67 |
23 | HUSQVARNA | 60 | 0,40% | 12 | |
24 | NIU/NUUV | 35 | 0,20% | ||
29 | BETA | 34 | 0,20% | 25 | 20 |
GOLDEN LION | 31 | 0,20% | |||
25 | ASUS | 31 | 0,20% | 45 | 25 |
21 | CFMOTO/GOES | 29 | 0,20% | 17 | 61 |
22 | BRIXTON | 29 | 0,20% | 22 | 24 |
28 | JIANSU XINRI | 28 | 0,20% | ||
26 | JIAYUAN | 24 | 0,10% | 19 | |
JIANGSU LINZHISHANYAN | 23 | 0,10% | 22 | ||
19 | SHENG WO NEW ENERG | 19 | 0,10% | ||
27 | SKYTEAM | 19 | 0,10% | ||
APRILIA | 18 | 0,10% | 16 | ||
16920 | 10662 | 13983 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.