09.06.2021
Η ελληνική αντιπροσωπεία της ινδικής εταιρείας δίνει στην δημοσιότητα τις τιμές όλων των μοντέλων της που πληρούν τις προδιαγραφές Euro5
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ ΦΠΑ | ΤΤ | Εξοπλισμός | |
Meteor | |||
Fireblade | 4.690 | 148 | Tripper |
Meteor Stellar | 4.850 | 150 | Tripper,Χρώμια,Πλάτη |
Supernova | 4.950 | 153 | Tripper,Χρώμια,Πλάτη,Ανεμοθωρακας |
Himalayan | |||
Granite Black | 5.390 | 163 | Tripper |
Gravel Grey | 5.390 | 163 | Tripper |
Rock Red | 5.490 | 166 | Tripper |
Lake Blue | 5.490 | 166 | Tripper |
Pine Green | 5.490 | 166 | Tripper |
Mirage Silver | 5.490 | 166 | Tripper |
Interceptor 650 | |||
Orange Crush | 7.490 | 396 | Single Tone - Silver Rim |
Ventura Blue | 7.490 | 396 | Single Tone - Black Rim |
Canyon Red | 7.490 | 396 | Single Tone - Black Rim |
Downtown Drag | 7.690 | 407 | Two Tone - Black Rim |
Baker Express | 7.690 | 407 | Two Tone - Black Rim |
Sunset Strip | 7.690 | 407 | Two Tone - Black Rim |
Mark2 | 7.990 | 424 | Chrome Two Tone - Black Rim |
Continental GT 650 | |||
Rocker Red | 7.690 | 407 | Single Tone - Black Rim |
British Racing Green | 7.690 | 407 | Single Tone - Black Rim |
Dux Deluxe | 7.990 | 418 | Two Tone - Silver Rim |
Ventura Storm | 7.990 | 418 | Two Tone - Black Rim |
Mr. Clean | 8.290 | 435 | Chrome Two Tone - Black Rim |
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.06.2021,ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ.
ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.