Πωλήσεις εταιρειών Απριλίου 2021 και σύγκριση με 2020 και 2019
Τεράστια αύξηση σχεδόν για όλες τις εταιρείες
19.05.2021
Η αύξηση στις ταξινομήσεις είναι τεράστια. Η Honda βρίσκεται στην πρώτη θέση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα
Με δεδομένες τις ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά, οι ελληνικές εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν την μεγάλη ζήτηση που υπάρχει. Φανταστείτε να μην υπήρχαν καθυστερήσεις στην έλευση καινούργιων δικύκλων…
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να συγκρίνεται τις επιδόσεις όλων των εταιρειών τα τρία τελευταία χρόνια
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ | 2020 | 2019 |
1 | HONDA | 923 | 21,10% | 90 | 515 |
2 | SYM | 719 | 16,40% | 196 | 837 |
3 | PIAGGIO | 688 | 15,30% | 164 | 454 |
4 | YAMAHA | 588 | 13,40% | 180 | 386 |
5 | DAYTONA | 529 | 12,10% | 123 | 409 |
6 | KYMCO | 307 | 7,00% | 41 | 177 |
7 | BMW | 92 | 2,10% | 7 | 74 |
8 | VESPA | 72 | 1,60% | 14 | 55 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 63 | 1,40% | 19 | 41 |
10 | ΚΤΜ | 59 | 1,30% | 10 | 29 |
11 | SUZUKI | 52 | 1,20% | 1 | 43 |
12 | KEEWAY | 48 | 1,10% | 11 | 62 |
13 | BENELLI | 42 | 1,00% | 10 | 32 |
14 | CFMOTO | 37 | 0,80% | 5 | 3 |
15 | GEMINI | 29 | 0,70% | 8 | 15 |
PEUGEOT | 29 | 0,70% | 2 | 15 | |
16 | VOGE | 21 | 0,50% | ||
17 | DUCATI | 18 | 0,40% | 10 | 22 |
18 | TRIUMPH | 11 | 0,30% | 1 | 15 |
19 | KAWASAKI | 10 | 0,20% | 14 | 25 |
JIAYUAN | 10 | 0,20% | 4 | ||
20 | ASUS | 9 | 0,20% | 5 | 2 |
21 | HUSQVARNA | 8 | 0,20% | 2 | 2 |
22 | NIU/NUUV | 5 | 0,10% | 7 | |
BETA | 5 | 0,10% | 3 | ||
GOLDEN LION | 5 | 0,10% | |||
23 | BRIXTON | 4 | 0,10% | 2 | 6 |
SKYTEAM | 4 | 0,10% | |||
JIANSU XINRI | 4 | 0,10% | |||
24 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 3 | 0,10% | 8 | |
CFMOTO/GOES | 3 | 0,10% | 27 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 4.377 | 921 | 3.336 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.