15.04.2021
Η αύξηση έφτασε στο 17,4% την στιγμή που ένα μήνα πριν η μείωση ήταν 13,2%
SYM, Honda και Piaggio βρίσκονται στην πρώτη τριάδα, ενώ από τις εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα μόνο δύο σημειώνουν πτώση. Και όλα αυτά ενώ τα νέα μοντέλα, που αναμένεται να μεγαλώσουν το ενδιαφέρον του κόσμου, δεν έχουν φτάσει στην αγορά.
Συνολικά σε σχέση με πέρσι έχουν ταξινομηθεί 1.062 καινούργια δίκυκλα και με πρόπερσι 1.346
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2021 | 2020 | 2019 |
SYM | 1559 | 1453 | 1124 |
Honda | 1373 | 1027 | 1159 |
Piaggio | 1110 | 899 | 755 |
Yamaha | 860 | 730 | 755 |
Daytona | 676 | 783 | 780 |
Kymco | 421 | 251 | 287 |
BMW | 177 | 151 | 158 |
CFMoto | 94 | 19 | 12 |
Keeway | 93 | 65 | 85 |
Vespa | 90 | 109 | 92 |
KTM | 86 | 93 | 69 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 85 | 87 | 60 |
Suzuki | 53 | 84 | 84 |
Benelli | 46 | 57 | 39 |
Husqvarna | 42 | ||
Triumph | 37 | 22 | 33 |
Gemini | 35 | 24 | 38 |
Kawasaki | 29 | 45 | 57 |
Peugeot | 29 | 25 | 21 |
Beta | 27 | 23 | 14 |
Voge | 26 | ||
Ducati | 26 | 19 | 21 |
NIU/NUUV | 23 | ||
JIANGSU XINRI | 21 | ||
Golden Lion | 19 | ||
Asus | 16 | 10 | 15 |
Brixton | 14 | 12 | 11 |
JIANGSU LINZHISHA | 13 | ||
CFMOTO/GOES | 11 | ||
Zhejiang Shanqi | 11 | 9 | 9 |
Harley-Davidson | 10 | 19 | 21 |
SKYTEAM | 10 | ||
Aprilia | 9 | ||
Jiayuan | 9 | 10 | 8 |
Indian | 8 | 8 | - |
Σύνολο | 7.148 | 6.086 | 5.802 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.