Πωλήσεις εταιρειών Μαρτίου 2021 και σύγκριση με 2020 και 2019
Τεράστια αύξηση σχεδόν για όλες τις εταιρείες
15.04.2021
Πέρσι τέτοια εποχή επικρατούσε αβεβαιότητα, αλλά και πρόπερσι η εικόνα των ταξινομήσεων καινούργιων δικύκλων δεν ήταν τόσο καλή
Σχεδόν όλες οι εταιρείες παρουσιάζουν μικρή ή μεγάλη αύξηση, αλλά και σε αυτές που σημειώνεται μείωση σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα οι επόμενοι μήνες είναι σχεδόν σίγουρο πως θα είναι καλύτεροι.
ΘΕΣΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2021 | ΠΟΣΟΣΤΟ | 2020 | 2019 |
1 | HONDA | 717 | 22,30% | 266 | 416 |
2 | SYM | 550 | 17,10% | 397 | 506 |
3 | PIAGGIO | 532 | 16,60% | 219 | 334 |
4 | YAMAHA | 446 | 13,90% | 202 | 314 |
5 | DAYTONA | 266 | 8,30% | 168 | 312 |
6 | KYMCO | 208 | 6,50% | 65 | 141 |
7 | BMW | 82 | 2,60% | 41 | 61 |
8 | CFMOTO | 52 | 1,60% | 4 | 6 |
9 | VESPA | 39 | 1,20% | 21 | 33 |
10 | KEEWAY | 33 | 1,00% | 12 | 37 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 31 | 1,00% | 17 | 29 |
12 | ΚΤΜ | 29 | 0,90% | 37 | 22 |
13 | SUZUKI | 27 | 0,80% | 19 | 39 |
14 | NIU/NUUV | 19 | 0,60% | - | - |
15 | BENELLI | 18 | 0,60% | 20 | 10 |
16 | GEMINI | 17 | 0,50% | 6 | 16 |
17 | TRIUMPH | 15 | 0,50% | 5 | 19 |
- | PEUGEOT | 15 | 0,50% | 2 | 6 |
18 | DUCATI | 13 | 0,40% | 5 | 8 |
19 | HUSQVARNA | 12 | 0,40% | - | - |
20 | VOGE | 11 | 0,30% | - | - |
ASUS | 11 | 0,30% | 4 | 8 | |
21 | KAWASAKI | 9 | 0,30% | 12 | 24 |
- | GOLDEN LION | 9 | 0,30% | - | - |
22 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 8 | 0,20% | - | - |
23 | BETA | 6 | 0,20% | 7 | 8 |
- | APRILIA | 6 | 0,20% | - | - |
- | BRIXTON | 6 | 0,20% | 3 | 6 |
- | JIANSU XINRI | 6 | 0,20% | - | - |
24 | CFMOTO/GOES | 5 | 0,20% | - | - |
25 | ZHEJIANG SHANQI | 4 | 0,10% | - | - |
- | SKYTEAM | 4 | 0,10% | - | - |
26 | JIAYUAN | 3 | 0,10% | 3 | 1 |
27 | HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0,00% | 3 | 6 |
- | INDIAN MOTORCYCLES | 1 | 0,00% | 3 | - |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.211 | 1.548 | 2.401 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.