Νέος τιμοκατάλογος Yamaha: Ανακοινώθηκαν οι τιμές των Tracer 9 και MT-09
2.590€ το νέο D'elight 125
16.03.2021
Η Μοτοδυναμική, επίσημος εισαγωγέας των μοτοσυκλετών, scooter και «παπιών» Yamaha στην χώρα μας ανακοινώνει τις νέες τιμές των μοντέλων της που ισχύουν άμμεσα
Οι αλλαγές αφορούν στα παρακάτω νέα μοντέλα:
D'elight 125
MT-09
MT-09 SP
TRACER 9
TRACER 9 GT
MONΤΕΛΟ | K.EK. | Φ.Π.Α. & | |||||
Ε.Τ.Τ. | |||||||
ΠΑΠΙΑ | |||||||
CRYPTON S | 115 | 2.450 | € | ||||
SCOOTERS | |||||||
URBAN MOBILITY | |||||||
D'elight 125 | 125 | 2.490 | € | ||||
D'elight 125 νέο | 125 | 2.590 | € | ||||
NMAX 125 νέο | 125 | 3.290 | € | ||||
TRICITY 125 | 125 | 4.490 | € | ||||
TRICITY 155 | 155 | 4.790 | € | ||||
TRICITY 300 νέο | 300 | 8.490 | € | ||||
SPORT | |||||||
XMAX 125 νέο | 125 | 4.900 | € | ||||
XMAX 125 TECH MAX νέο | 125 | 5.200 | € | ||||
XMAX 300 νέο | 300 | 6.290 | € | ||||
XMAX 300 TECH MAX νέο | 300 | 6.690 | € | ||||
XMAX 400 | 400 | 7.300 | € | ||||
TMAX 560 | 560 | 12.200 | € | ||||
TMAX 560 TECH MAX | 560 | 14.200 | € | ||||
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |||||||
URBAN MOBILITY | |||||||
YS 125 | 125 | 2.550 | € | ||||
HYPER NAKED | |||||||
MT-125 νέο | 125 | 4.890 | € | ||||
MT-03 | 321 | 5.290 | € | ||||
MT-07 νέο | 689 | 7.150 | € | ||||
MT-07 35 kW νέο | 689 | 7.150 | € | ||||
MT-09 νέο | 889 | 9.890 | € | ||||
MT-09 SP νέο | 889 | 11.690 | € | ||||
MT-10 | 998 | 14.900 | € | ||||
MT-10 SP | 998 | 17.750 | € | ||||
SPORT HERITAGE | |||||||
XSR 700 νέο | 689 | 8.290 | € | ||||
XSR 700 Xtribute | 689 | 8.990 | € | ||||
XSR 900 | 847 | 10.200 | € | ||||
SPORT TOURING | |||||||
TRACER 7 | 689 | 8.790 | € | ||||
TRACER 9 νέο | 889 | 11.690 | € | ||||
TRACER 9 GT νέο | 889 | 13.990 | € | ||||
NIKEN | |||||||
NIKEN | 847 | 15.900 | € | ||||
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |||||||
ADVENTURE | |||||||
XTZ700 Tenere νέο | 689 | 10.890 | € | ||||
XTZ700 Tenere Rally Edition νέο | 689 | 12.290 | € | ||||
XT1200Z Super Tenere | 1199 | 14.800 | € | ||||
XT1200ZE Super Tenere | 1199 | 17.600 | € | ||||
XT1200ZE Super Tenere Raid Edition | 1199 | 19.500 | € | ||||
SUPERSPORT | |||||||
YZF-R125 νέο | 125 | 5.300 | € | ||||
YZF-R6 Race ** νέο | 599 | 13.600 | € | ||||
YZF-R1 | 998 | 21.200 | € | ||||
YZF-R1M | 998 | 28.100 | € | ||||
COMPETITION / OFF-ROAD | |||||||
PW 50 | 49 | 1.550 | € | ||||
TTR 50 | 49 | 1.680 | € | ||||
TTR 110E | 110 | 2.900 | € | ||||
TTR 125LW/E | 124 | 4.000 | € | ||||
YZ 65 | 65 | 4.350 | € | ||||
YZ 85 | 85 | 4.700 | € | ||||
YZ 125 | 124 | 7.300 | € | ||||
YZ 250 | 249 | 8.300 | € | ||||
YZ 250F | 249 | 8.700 | € | ||||
YZ 450F | 249 | 9.600 | € | ||||
WR 250F ** | 249 | 9.200 | € | ||||
WR 450F ** | 449 | 9.900 | € |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.