17.02.2021
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑΜ οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν το πρώτο μήνα του έτους ήταν 315, με το Honda CB500X να σημειώνει τις περισσότερες
Ακόμη 34 adventure της ιαπωνικής εταιρείας κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους. Στην δεύτερη θέση με 12 ταξινομήσεις βρέθηκαν μία από τις μεγαλύτερες και ακριβότερες μοτοσυκλέτες της ελληνικής αγοράς και ένα από τα μικρότερα και πιο προσιτά adventure. Τα BMW R 1250 GS Adventure και SYM NH-T 200. Το Yamaha Tracer 900 είχε 10 ταξινομήσεις και από οχτώ τα BMW S 1000 XR, CFMoto 650MT και Honda CB650R.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
HONDA | CB500XA | 34 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 12 |
SYM | NH-T 200 | 12 |
YAMAHA | TRACER900 | 10 |
BMW | S 1000 XR | 8 |
CF MOTO | 650MT | 8 |
HONDA | CB650RA | 8 |
YAMAHA | MT-03 | 8 |
YAMAHA | TRACER700 | 7 |
YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 7 |
DAYTONA | T310 | 6 |
HONDA | REBEL500 | 6 |
KAWASAKI | VERSYS-X 300 | 6 |
BMW | F 750 GS | 5 |
BMW | G 310 GS | 5 |
KTM | 250 ADVENTURE | 5 |
KTM | 300 EXC TPI | 5 |
KTM | 350 EXC-F | 5 |
KTM | 390 ADVENTURE | 5 |
BMW | R 1250 GS | 4 |
HARLEY DAVIDSON | IRON 883 | 4 |
HUSQVARNA | FE 350 | 4 |
HUSQVARNA | TE 300I | 4 |
YAMAHA | MT-07 | 4 |
BMW | F 900 XR | 3 |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 3 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | 3 |
KTM | 390 DUKE | 3 |
SUZUKI | VSTROM650 | 3 |
YAMAHA | WR 250F | 3 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.