Honda Σαρακάκης: Νέος Τιμοκατάλογος και Αναβαθμισμένη Γκάμα Μοτοσυκλετών 2021
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο διαθέσιμη όλη η γκάμα του 2021
01.02.2021
Η Honda Σαρακάκης ενημερώνει για το Νέο Τιμοκατάλογο που τίθεται σε ισχύ από 1 Φεβρουαρίου 2021 και παράλληλα παρουσιάζει τα ανανεωμένα μοντέλα ΜΥ2021 των μοτοσυκλετών της
Σε αυτά περιλαμβάνονται νέα μοντέλα και αναβαθμίσεις σε 13 μοντέλα της γκάμας, τα οποία καλύπτουν όλες τις κατηγορίες της αγοράς, από scooter για την πόλη μέχρι μοτοσυκλέτες on-off και roadster στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης της μοναδικής σε πληρότητα γκάμας Honda, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αναβατών κάθε ηλικίας, εμπειρίας και στιλ οδήγησης.
Η πλούσια γκάμα της Honda έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τόσο στο σχεδιασμό και τον εξοπλισμό όσο και τεχνολογικά προκειμένου να πληροί τις προδιαγραφές Euro 5. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναβαθμίσεις των μοντέλων της Honda σε όλα τα επίπεδα δεν έχουν συντελέσει σε αύξηση των τιμών όπως ενδεχομένως να αναμενόταν.
Αντιθέτως, το σύνολο της γκάμας σε scooter και μοτοσυκλέτες, θα είναι διαθέσιμο σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Έτσι, για παράδειγμα, το νέο SH350i θα έχει την ίδια τιμή με το SH300, το νέο PCX125 παραμένει στην ίδια τιμή ενώ τα entry models Vision110 και SH Mode125 έχουν ακόμα χαμηλότερες τιμές από τους προκατόχους τους.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021, η πλήρης γκάμα των μοτοσυκλετών και των scooter της Honda θα είναι διαθέσιμη τόσο στη Honda Σαρακάκης όσο και στο σύνολο του δικτύου των επίσημων εμπόρων στην ελληνική αγορά.
Μοντέλο | Ιπποδύναμη KW (HP) |
Βάρος (Kg) |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
CUBS | |||
ASTREA GRAND 110 | 6,4 (8,7)@7,500 | 99 | 2.390 € |
ASTREA GRAND 110 TOP BOX | 6,4 (8,7)@7,500 | 99 | 2.490 € |
SUPRA-X 125 | 6,5 (8,9)@7,250 | 105 | 2.880 € |
GTR150 SPORTY | 11,1 (15,1)@9,000 | 122 | 3.670 € |
GTR150 EXCLUSIVE | 11,1 (15,1)@9,000 | 122 | 3.770 € |
SCOOTERS | |||
BEAT 110 | 6 (8,2)@7,500 | 92 | 1.990 € |
VISION 110 - 21YM | 6,4 (8,7)@7,500 | 100 | 2.290 € |
GENIO 110 | 6 (8,16)@7,600 | 90 | 2.300 € |
GENIO CARGO 110 | 6 (8,16)@7,600 | 90 | 2.500 € |
SH MODE 125 - 21YM | 8,4 (11,4)@8,500 | 118 | 2.790 € |
PCX 125 ABS - 21YM | 9,2 (12,5)@8,750 | 130 | 3.300 € |
FORZA 125 ABS - 21YM | 10,7 (14,5)@8,750 | 162 | 4.900 € |
FORZA 125 ABS SMART TOP BOX - 21YM | 10,7 (14,5)@8,750 | 162 | 5.300 € |
SH150 | 12,4 (16,9)@8,500 | 137 | 3.950 € |
SH150 SMART TOP BOX | 12,4 (16,9)@8,500 | 137 | 4.250 € |
SH150 SMART TOP BOX ANEMOΘΩΡΑΚΑΣ | 12,4 (16,9)@8,500 | 137 | 4.590 € |
SH300 | 18,5 (25,2)@7,500 | 169 | 5.190 € |
SH300 SMART TOP BOX | 18,5 (25,2)@7,500 | 169 | 5.590 € |
SH300 Sporty | 18,5 (25,2)@7,500 | 169 | 5.340 € |
SH300 Sporty SMART TOP BOX | 18,5 (25,2)@7,500 | 169 | 5.740 € |
SH 350 - 21YM | 21,5 (29,2)@7,500 | 172 | 5.650 € |
SH350 SMART TOP BOX - 21YM | 21,5 (29,2)@7,500 | 172 | 6.050 € |
FORZA 300 | 18,5 (25,2)@7,500 | 180 | 5.750 € |
FORZA 300 SMART TOP BOX | 18,5 (25,2)@7,500 | 180 | 6.270 € |
FORZA 350 - 21YM | 21,5 (29,2)@7,500 | 184 | 6.150 € |
FORZA 350 SMART TOP BOX - 21YM | 21,5 (29,2)@7,500 | 184 | 6.670 € |
FORZA 350 HSVC - 21YM | 21,5 (29,2)@7,500 | 184 | 6.230 € |
FORZA 350 HSVC SMART TOP BOX - 21YM | 21,5 (29,2)@7,500 | 184 | 6.750 € |
FORZA 750 21YM | 43,1 (58,6 )@6,750 | 238 | 11.950 € |
MC125 | |||
ICONIC 125 ABS | 7,1 (9,6)@7,500 | 109 | 3.600 € |
MONKEY 125 ABS | 7 (9,5)@7,000 | 107 | 4.100 € |
CB125F ABS - 21YM | 8 (10,9)@7,500 | 117 | 2.690 € |
CB125R ABS - 21YM | 11 (15)@10,000 | 130 | 4.990 € |
MSX125 ABS - 21YM | 7,2 (9,8)@7,000 | 103 | 3.650 € |
ON-OFF ADVENTURE | |||
CRF300L - 21YM | 20,1@8,500 | 142 | 5.950 € |
CRF300 RALLY - 21YM | 20,1@8,500 | 153 | 7.400 € |
CB500X | 35 (47,6)@8,600 | 197 | 6.990 € |
CB500X - 21MY | 35 (47,6)@8,600 | 197 | 7.500 € |
NC750X | 40,3(54,8)@6,250 | 220 | 8.350 € |
NC750X DCT | 40,3(54,8)@6,250 | 230 | 9.350 € |
NC750X - 21YM | 43,1 (58,6)@6,750 | 214 | 8.850 € |
NC750X DCT - 21YM | 43,1 (58,6)@6,750 | 224 | 9.850 € |
X-ADV 750 Sp. Color | 40,3 (54,8)@6,250 | 238 | 13.000 € |
X-ADV 750 21YM | 43,1 (58,6)@6,750 | 236 | 13.500 € |
CRF1000 Africa Twin DCT Sp. Colour - 18YM OFFER | 70 (95,2)@7,500 | 240 | 15.390 € |
CRF1100 Africa Twin - 21YM | 75 (102)@7,500 | 226 | 15.330 € |
CRF1100 Africa Twin Sp. Colour - 21YM | 75 (102)@7,500 | 226 | 15.630 € |
CRF1100 Africa Twin DCT - 21YM | 75 (102)@7,500 | 236 | 16.690 € |
CRF1100 Africa Twin DCT Sp Colour- 21YM | 75 (102)@7,500 | 236 | 16.990 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank 21YM | 75 (102)@7,500 | 238 | 16.990 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Sp. Colour - 21YM | 75 (102)@7,500 | 238 | 17.290 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT - 21YM | 75 (102)@7,500 | 248 | 18.390 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT Sp. Colour - 21YM | 75 (102)@7,500 | 248 | 18.690 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension 21YM | 75 (102)@7,500 | 238 | 18.690 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Electric Susp Sp. Colour - 21YM | 75 (102)@7,500 | 238 | 18.990 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension DCT - 21YM | 75 (102)@7,500 | 248 | 19.950 € |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Electric Susp DCT Sp. Colour - 21YM | 75 (102)@7,500 | 248 | 20.250 € |
VFR1200X Crosstourer - 18YM OFFER | 95 (129)@7,750 | 287 | 15.950 € |
NAKED / CUSTOM | |||
CB300R | 23,2 (31,5)@8,500 | 143 | 5.990 € |
CB500F - 21YM | 35 (47,6)@8,500 | 191 | 6.850 € |
CMX500 REBEL - 21YM | 34 (46,2)@8,500 | 190 | 7.190 € |
CMX500 REBEL ΑCC. -21YM | 34 (46,2)@8,500 | 190 | 7.550 € |
CB650R - 21YM (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 70 (95,2)@12,000 | 202 | 8.400 € |
CMX1100 - 21YM | 64 (87 )@7,000 | 223 | 11.500 € |
CMX110 DCT - 21YM | 64 (87 )@7,000 | 233 | 12.900 € |
CB1000 - 20YM OFFER | 107 (146)@10,500 | 213 | 14.000 € |
CB1000 - 21YM | 107 (146)@10,500 | 213 | 14.950 € |
CB1000 ACC - 21YM | 108 (146)@10,500 | 213 | 16.650 € |
SPORT TOURING / TOURING | |||
GL1800 B DCT - 21YM KΠ | 126,5@5,500 | 365 | 32.900 € |
GL1800 TOUR DCT - 21ΥΜ K.Π. | 126,5@5,500 | 383 | 40.800 € |
SUPERSPORT | |||
CBR650R - 21ΥΜ (KAI ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 70 (95,2)@12,000 | 207 | 9.050 € |
CBR1000RR ST | 160 (217,6)@14,500 | 201 | 25.200 € |
CBR1000RR SP | 160 (217,6)@14,500 | 201 | 29.400 € |
OFF-ROAD ONLY | |||
CRF150 - 21YM | - | - | 5.400 € |
CRF250R - 19YM | - | - | 8.300 € |
CRF250RX - 19YM | - | - | 9.100 € |
CRF450R - 21YM | - | - | 9.300 € |
CRF450RX - 19YM | - | - | 9.500 € |
CRF450RX - 21YM | - | - | 9.800 € |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | |||
CRF250RΧ ENDURO RED MOTO - 21YM | - | - | 10.780 € |
CRF300RΧ ENDURO RED MOTO - 21YM | - | - | 11.600 € |
CRF400RΧ ENDURO RED MOTO - 21YM | - | - | 12.150 € |
CRF450RΧ ENDURO RED MOTO -21YM | - | - | 12.150 € |
CRF450RΧ SUPERMOTO RED MOTO - 21YM | - | - | 12.950 € |
Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/2/2021, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Oι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα έκδοσης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας Οι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφορικών και συναρμολόγησης
ΜΟΝΤΕΛΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ |
ΕΩΣ 150 cc | 10€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) | 20€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) |
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 151 cc | 10€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) | 25€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.