21.01.2021
Με 2.573 λιγότερα καινούργια δίκυκλα που ταξινομήθηκαν το 2020 η πτώση περιορίστηκε στο -6,7%
Όπως θα παρατηρήσετε στον συγκριτικό πίνακα λίγες εταιρείες σημειώνουν αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2019. Ωστόσο η "αντοχή" της αγοράς παρά τις αντιξοότητες, μας κάνει αισιόδοξους για το 2021.
Αυτές είναι οι SYM, Yamaha, KTM, Kawasaki, CFMoto, Triumph, Asus, Brixton, Beta και Husqvarna. H Voge, στην πρώτη της χρονιά στην ελληνική αγορά, σημείωσε 53 ταξινομήσεις.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2020 | Ταξινομήσεις 2019 | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 9.028 | 8382 | 6964 |
2 | PIAGGIO | 5.328 | 5681 | 5367 |
3 | HONDA | 5.215 | 6014 | 5410 |
4 | YAMAHA | 4.496 | 4472 | 3497 |
5 | DAYTONA | 4.278 | 4358 | 3880 |
6 | KYMCO | 2.021 | 2280 | 1807 |
7 | VESPA | 644 | 726 | 635 |
8 | BMW | 631 | 705 | 628 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 612 | 496 | 590 |
10 | KEEWAY | 581 | 672 | 457 |
11 | SUZUKI | 464 | 520 | 422 |
12 | ΚΤΜ | 342 | 301 | 306 |
13 | BENELLI | 294 | 298 | 243 |
14 | KAWASAKI | 275 | 254 | 270 |
15 | CFMOTO | 204 | 154 | 74 |
16 | DUCATI | 140 | 150 | 173 |
17 | TRIUMPH | 137 | 134 | 143 |
18 | GEMINI | 135 | 187 | - |
- | PEUGEOT | 135 | 171 | 178 |
19 | ASUS | 82 | 78 | 123 |
20 | BRIXTON | 76 | 74 | 86 |
21 | ZHEJIANG SHANQI | 74 | 102 | 59 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | 72 | 93 | 101 |
23 | CFMOTO/GOES | 60 | 155 | - |
24 | BETA | 54 | 39 | 45 |
25 | VOGE | 53 | - | - |
26 | HUSQVARNA | 51 | 31 | 25 |
27 | GOLDEN LION | 47 | - | - |
28 | JIANGSU LINZHISHA | 39 | - | - |
29 | SHENQ WO NEW EN | 42 | - | - |
30 | QUADRO | 41 | - | - |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.