07.01.2021
Η Μοτοδυναμική, επίσημος εισαγωγέας των μοτοσυκλετών, scooter και «παπιών» Yamaha στην χώρα μας ανακοινώνει τις νέες τιμές των μοντέλων της που ισχύουν από 7 Ιανουαρίου 2021
Οι αλλαγές αφορούν μόνο τιμές στα παρακάτω νέα μοντέλα:
• XTZ700 Ténéré
• XTZ700 Ténéré Rally Edition
• MT-07
• NMAX 125
• XMAX 125
• XMAX 125 TECH MAX
Επίσης, υπάρχει αλλαγή στις προτεινόμενες τιμές λιανικής των παρακάτω μοντέλων:
• CRYPTON S
• MT-320
MONΤΕΛΟ |
K.EK. |
TIMH ME Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. |
|||
ΠΑΠΙΑ | |||||
CRYPTON S | 115 | 2.450 € | |||
SCOOTERS | |||||
URBAN MOBILITY | |||||
D'ELIGHT 125 | 125 | 2.490 € | |||
NMAX 125 νέο | 125 | 3.290 € | |||
NMAX 155 | 155 | 3.290 € | |||
TRICITY 125 | 125 | 4.490 € | |||
TRICITY 155 | 155 | 4.790 € | |||
TRICITY 300 νέο | 300 | 8.490 € | |||
SPORT | |||||
X-MAX 125 νέο | 125 | 4.900 € | |||
X-MAX 125 TECH MAX νέο | 125 | 5.200 € | |||
X-MAX 300 νέο | 300 | 6.290 € | |||
X-MAX 300 TECH MAX νέο | 300 | 6.690 € | |||
X-MAX 400 | 400 | 7.300 € | |||
X-MAX 400 TECH MAX | 400 | 7.690 € | |||
TMAX 560 | 560 | 12.200 € | |||
TMAX 560 TECH MAX | 560 | 14.200 € | |||
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |||||
URBAN MOBILITY | |||||
YS 125 | 125 | 2.550 € | |||
HYPER NAKED | |||||
MT-125 νέο | 125 | 4.890 € | |||
MT-03 | 321 | 5.290 € | |||
MT-07 νέο | 689 | 7.150 € | |||
MT-07 35 kW νέο | 689 | 7.150 € | |||
MT-09 | 847 | 9.450 € | |||
MT-09 SP | 847 | 10.700 € | |||
MT-10 | 998 | 14.900 € | |||
MT-10 SP | 998 | 17.750 € | |||
SPORT HERITAGE | |||||
XSR 700 νέο | 689 | 8.290 € | |||
ADVENTURE | |||||
XTZ700 Tenere 689 10.490 € | |||||
XTZ700 Tenere νέο | 689 | 10.890 € | |||
XTZ700 Tenere Rally Edition | 689 | 12.190 € | |||
XTZ700 Tenere Rally Edition νέο | 689 | 12.290 € | |||
XT1200Z Super Tenere | 1199 | 14.800 € | |||
XT1200ZE Super Tenere | 1199 | 17.600 € | |||
XT1200ZE Super Tenere Raid Edition | 1199 | 19.500 € | |||
SUPERSPORT | |||||
YZF-R125 νέο 125 5.300 € | |||||
YZF-R6 Race ** νέο | 599 | 13.600 € | |||
YZF-R1 | 998 | 21.200 € | |||
YZF-R1M | 998 | 28.100 € | |||
COMPETITION / OFF-ROAD | |||||
PW 50 49 1.550 € | |||||
TTR 50 | 49 | 1.680 € | |||
TTR 110E | 110 | 2.900 € | |||
TTR 125LW/E | 124 | 4.000 € | |||
YZ 65 | 65 | 4.350 € | |||
YZ 85LW | 85 | 4.700 € | |||
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 07.01.2021 και καταργεί κάθε προηγούμενο
Tιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και έξοδα συναρμολόγησης
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.