22.12.2020
Με 3.522 λιγότερα καινούργια δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί τους έντεκα μήνες του 2020 η πτώση έχει περιοριστή στο -9,5%, ενώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα η άνοδος ήταν 14,7%
Όπως θα παρατηρήσετε στον συγκριτικό πίνακα λίγες εταιρείες σημειώνουν αύξηση πωλήσεων σε σχέση με πέρσι.
Αυτές είναι η SYM, η KTM, η Kawasaki, η CFMoto, η Beta, ενώ στους πίνακες του ΣΕΑΑΔ βρίσκονται πλέον με περισσότερες από 40 ταξινομήσεις οι εταιρείες Husqvarna, Golden Lion, Shenq Wo New En, Quadro και Jiangsu Linzhihisha. H νεοεισερχόμενη Voge σημειώνει ήδη 50 ταξινομήσεις.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2020 | Ταξινομήσεις 2019 | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 8.606 | 8382 | 6964 |
2 | PIAGGIO | 5.114 | 5681 | 5367 |
3 | HONDA | 4.808 | 6014 | 5410 |
4 | DAYTONA | 4.019 | 4358 | 3880 |
5 | YAMAHA | 3.999 | 4472 | 3497 |
6 | KYMCO | 1.967 | 2280 | 1807 |
7 | VESPA | 615 | 726 | 635 |
8 | BMW | 601 | 705 | 628 |
9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 547 | 496 | 590 |
10 | KEEWAY | 475 | 672 | 457 |
11 | SUZUKI | 434 | 520 | 422 |
12 | ΚΤΜ | 328 | 301 | 306 |
13 | BENELLI | 289 | 298 | 243 |
14 | KAWASAKI | 259 | 254 | 270 |
15 | CFMOTO | 187 | 154 | 74 |
16 | DUCATI | 131 | 150 | 173 |
17 | PEUGEOT | 130 | 171 | 178 |
18 | TRIUMPH | 127 | 134 | 143 |
19 | GEMINI | 125 | 187 | - |
20 | ASUS | 76 | 78 | 123 |
21 | BRIXTON | 73 | 74 | 86 |
22 | HARLEY-DAVIDSON | 68 | 93 | 101 |
23 | ZHEJIANG SHANQI | 56 | 102 | 59 |
24 | BETA | 53 | 39 | 45 |
25 | VOGE | 50 | - | - |
- | CFMOTO/GOES | 50 | 155 | - |
26 | HUSQVARNA | 47 | 31 | 25- |
27 | GOLDEN LION | 43 | - | - |
28 | SHENQ WO NEW EN | 42 | - | - |
29 | QUADRO | 41 | - | - |
30 | JIANGSU LINZHISHA | 39 | - | - |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.