10.07.2020
Αναμενόμενη η πτώση μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, με τους πιο απαισιόδοξους να είχαν προβλέψει πως η αγορά θα σημείωνε το πρώτο εξάμηνο ακόμη μεγαλύτερη πτώση από 18,5%
Στην πρώτη θέση παρέμεινε η SYM που δεν δεν έχει αντίπαλο, αφού η διαφορά της από τις Piaggio, Honda, Yamaha και Daytona που συμπληρώνουν την πεντάδα είναι πολύ μεγάλη.
Ωστόσο οι εταιρείες που σημειώνουν αύξηση είναι ελάχιστες. Αυτή που ξεχωρίζει είναι η KTM που έχει ταξινομήσει 25 περισσότερες μοτοσυκλέτες σε σχέση με πέρσι, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο 390 Adventure. Με πράσινο είναι οι εταιρείες που σημειώνουν αύξηση ταξινομήσεων
KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 |
SYM | 3.773 | 24,30% | 4.297 |
Piaggio | 2.452 | 15,80% | 2.834 |
Honda | 2.229 | 14,30% | 3.138 |
Yamaha | 2.014 | 13,00% | 2.191 |
Daytona | 1.922 | 12,40% | 2.323 |
Kymco | 906 | 5,80% | 1.165 |
BMW | 294 | 1,90% | 414 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 229 | 1,50% | 226 |
Vespa | 268 | 1,70% | 314 |
Keeway | 226 | 1,50% | 342 |
Suzuki | 226 | 1,50% | 334 |
KTM | 178 | 1,10% | 153 |
Benelli | 134 | 0,90% | 188 |
Kawasaki | 110 | 0,70% | 131 |
Ducati | 73 | 0,50% | 83 |
Gemini | 66 | 0,40% | 104 |
Triumph | 56 | 0,40% | 77 |
CFMoto | 51 | 0,30% | 95 |
Asus | 49 | 0,30% | 34 |
Peugeot | 44 | 0,30% | 83 |
Harley-Davidson | 40 | 0,30% | 61 |
Quadro | 38 | 0,20% | - |
Brixton | 33 | 0,20% | 31 |
Beta | 31 | 0,20% | 22 |
Zhejiang Shanqi | 28 | 0,20% | 27 |
CFMoto/Goes | 26 | 0,20% | 86 |
Moto Guzzi | 20 | 0,10% | 29 |
Husqvarna | 18 | 0,10% | - |
Jiangsu Linzhisha | 17 | 25 | |
Σύνολο | 15.551 | 19.080 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.