12.06.2020
Σχεδόν όλες οι εταιρείες μέτρησαν απώλειες τον φετινό Μάιο σε σχέση με τον περσινό
Κάποιες που στηρίζουν τις πωλήσεις και στην διάθεση των μοντέλων τους σε εταιρείες ενοικιάσεων παρουσιάζουν μεγαλύτερη πτώση. Ελάχιστες είναι αυτές που παρουσιάζουν αύξηση στις ταξινομήσεις τους σε σχέση με πέρσι.
Η SYM αν και σημείωσε πτώση παρέμεινε στην πρώτη θέση. Την ακολούθησε η Piaggiο και αυτή με απώλειες, ενώ τρίτη είναι η Yamaha που είναι από τις λίγες που σημείωσαν άνοδο. Honda και Daytona συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα και αυτές με απώλειες.
KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2020 | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2019 |
SYM | 841 | 23,00% | 1.179 |
Piaggio | 585 | 16,00% | 774 |
Yamaha | 541 | 14,80% | 518 |
Honda | 470 | 12,90% | 718 |
Daytona | 444 | 12,10% | 572 |
Kymco | 270 | 7,40% | 293 |
Keeway | 84 | 2,30% | 78 |
Vespa | 60 | 1,60% | 70 |
Suzuki | 52 | 1,40% | 103 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 45 | 1,20% | 57 |
BMW | 43 | 1,20% | 76 |
KTM | 38 | 1,00% | 25 |
Benelli | 30 | 0,80% | 55 |
Asus | 30 | 0,80% | 8 |
Kawasaki | 16 | 0,40% | 28 |
Ducati | 12 | 0,30% | 24 |
Gemini | 13 | 0,14% | 30 |
CFMoto | 11 | 0,40% | 27 |
Harley-Davidson | 11 | 0,30% | 20 |
Triumph | 9 | 0,20% | 11 |
Brixton | 8 | 0,20% | 7 |
Zhejiang Shanqi | 6 | 0,20% | 9 |
RA Engineering | 6 | 0,20% | - |
Peugeot | 6 | 0,20% | 25 |
Husqvarna | 4 | 0,10% | - |
Moto Guzzi | 4 | 0,10% | 3 |
Σύνολο | 3.655 | 4.485 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.