14.05.2020
Όλες οι εταιρείες βγαίνουν λαβωμένες και αυτό που χρειάζεται είναι γρήγορα αντανακλαστικά για να βγούμε γρήγορα από αυτήν την κρίση
Οι εταιρείες πρέπει να αντιδράσουν και ο σύνδεσμος πρέπει να κάνει σύντομα ενέργειες για να προωθήσει το δίκυκλο, που όλοι καταλαβαίνουν πως είναι η καταλληλότερη λύση για ασφαλής μετακινήσεις.
Μέχρι τότε ας δούμε πως διαμορφώνεται η κατάσταση το πρώτο τετράμηνο του 2020
KΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2020 | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2019 |
SYM | 1649 | 23,50% | 1961 |
Honda | 1117 | 15,90% | 1674 |
Piaggio | 1063 | 15,20% | 1209 |
Yamaha | 910 | 13,00% | 1141 |
Daytona | 906 | 12,90% | 1189 |
Kymco | 292 | 4,20% | 464 |
BMW | 158 | 2,30% | 232 |
Vespa | 123 | 1,80% | 147 |
KTM | 103 | 1,50% | 98 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 100 | 1,40% | 92 |
Suzuki | 85 | 1,20% | 127 |
Keeway | 76 | 1,10% | 147 |
Benelli | 67 | 1,00% | 71 |
Kawasaki | 59 | 0,80% | 82 |
Quadro | 33 | 0,50% | - |
Gemini | 32 | 0,50% | 53 |
Ducati | 29 | 0,40% | 43 |
Peugeot | 27 | 0,40% | 36 |
CFMoto | 24 | 0,30% | 15 |
Beta | 23 | 0,30% | 17 |
Triumph | 22 | 0,30% | 48 |
Harley-Davidson | 22 | 0,30% | 29 |
Asus | 15 | 0,20% | 17 |
Brixton | 14 | 0,20% | 17 |
Moto Guzzi | 12 | 0,20% | 18 |
Jiayuan | 10 | 0,10% | 12 |
Zhejiang Shanqi | 10 | 0,10% | 13 |
Polaris | 9 | 0,10% | 33 |
Husqvarna | 8 | 0,10% | 10 |
Indian | 8 | 0,10% | - |
Σύνολο | 7.007 | 9.138 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.