14.04.2020
Λόγω της πολύ καλής εικόνα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, η αγορά δικύκλου βρέθηκε σε ανοδική τροχιά το πρώτο τρίμηνο του 2020
Μέχρι 31 Μαρτίο είχαν ταξινομηθεί 6.086 καινούργια δίκυκλα, 284 περισσότερα από πέρσι. Όμως αυτή η εικόνα θα αλλάξει δραματικά τον Απρίλιου λόγω επιβολής των μέτρων για την εξάπλωση του κορονοϊού.
Η SYM βρέθηκε την πρώτη θέση, με την Honda, που πέρσι τέτοια εποχή βρισκόταν στην κορυφή, να είναι στη δεύτερη. Piaggio, Daytona και Yamaha κλείνουν την πεντάδα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2020 | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 2019 |
SYM | 1453 | 23,90% | 1124 |
Honda | 1027 | 16,90% | 1159 |
Piaggio | 899 | 14,80% | 755 |
Daytona | 783 | 12,90% | 780 |
Yamaha | 730 | 12,00% | 755 |
Kymco | 251 | 4,10% | 287 |
BMW | 151 | 2,50% | 158 |
Vespa | 109 | 1,80% | 92 |
KTM | 93 | 1,50% | 69 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | 87 | 1,40% | 60 |
Suzuki | 84 | 1,40% | 84 |
Keeway | 65 | 1,10% | 85 |
Benelli | 57 | 0,90% | 39 |
Kawasaki | 45 | 0,70% | 57 |
Quadro | 33 | 0,50% | - |
Peugeot | 25 | 0,40% | 21 |
Gemini | 24 | 0,40% | 38 |
Beta | 23 | 0,40% | 14 |
Triumph | 22 | 0,40% | 33 |
CFMoto | 19 | 0,30% | 12 |
Harley-Davidson | 19 | 0,30% | 21 |
Ducati | 19 | 0,30% | 21 |
Brixton | 12 | 0,20% | 11 |
Moto Guzzi | 11 | 0,20% | 9 |
Jiayuan | 10 | 0,20% | 8 |
Asus | 10 | 0,10% | 15 |
Zhejiang Shanqi | 9 | 0,10% | 9 |
Polaris | 8 | 0,10% | 17 |
Indian | 8 | 0,10% | - |
Σύνολο | 6.086 | 5.802 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.