Αγορά

Γερμανία vs Ιταλία: Τop 50 μοτοσυκλετών

Best seller το BMW R 1250 GS


23.01.2020

Δείτε τι προτίμησαν οι μοτοσυκλετιστές σε δύο από τις κορυφαίες αγορές δικύκλων στην Ευρώπη σε συγκριτικό πίνακα


Και στις δύο αγορές το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις ήταν το BMW R 1250 GS στις δύο εκδόσεις του.

Top 50 Γερμανία vs Ιταλία

Θέση Μάρκα και μοντέλο Πωλήσεις Γερμανία 2019 Πωλήσεις Ιταλία 2019
1 BMW R 1250 GS & Adventure 9.417 6.462
2 Yamaha MT-07 3.707 1.808
3 Kawasaki Z 900 3.139 1.526
4 Kawasaki Z 650 2.720 1.270
5 Honda Africa Twin CRF1000L 2.428 3.428
6 KTM 790 Duke 2,073 753
7 Honda CMX 500 Rebel 1.786 481
8 KTM 390 Duke 1.744 609
9 Yamaha MT-09 1.653 1.669
10 KTM 690 SMC 1.643 268
11 BMW F 750 GS 1.601 872
12 Yamaha Tracer 900 1.465 2.714
13 Suzuki SV 650 1.388 256
14 Suzuki GSX-S 750 1.376 529
15 Honda CB 500 F 1.278 795
16 Honda CB 650 R 1.236 926
17 KTM 1290 Super Duke R 1.229 329
18 Harley-Davidson Street Bob 1.214 317
19 Kawasaki Z 900RS 1.138 314
20 BMW F 850 ​​GS 1.060 869
21 BMW S 1000 XR 1.051 459
22 KTM 790 Adventure 1.042 487
23 BMW R 1250 R 1.033 441
24 KTM 1290 Super Adventure 1.020 605
25 Kawasaki Vulcan S 982 268
26 Kawasaki Ninja 650 968 175
27 BMW S 1000 R 965 145
28 Honda NC 750 X 955 2.132
29 Suzuki V-Strom 650 927 1.190
30 KTM 300 EXC 885 704
31 Harley-Davidson Sport Glide 871 397
32 BMW S 1000 RR 845 193
33 BMW R 1250 RT 828 576
34 Moto Guzzi V85 TT 812 1.203
35 Ducati Scrambler 811 1.735
36 Honda CBR 500 R 798 268
37 Harley-Davidson Sportster Forty-Eight 792 358
38 Yamaha Ténéré 700 774 579
39 Honda CB 1000 R 749 628
40 Harley-Davidson Breakout 114 748 60
41 BMW R 9T Scrambler 737 507
42 Husqvarna 701 Supermoto 722 202
43 Kawasaki Versys 1000 710 480
44 Harley-Davidson Fat Bob 705 186
45 KTM 1290 Super Duke GT 689 222
46 BMW R nineT 687 154
47 Ducati Multistrada 1260 672 1.232
48 Suzuki V-Strom 1000 671 542
49 BMW R 1200 GS 664 77
50 Triumph Speed ​​Twin 639 324

Google News Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.


To νέο Adventure Sport ξεχωρίζει στον νέο τιμοκατάλογο που περιλαμβάνει και άλλα μοντέλα του 2025
Οι γλίστρες αλυσίδας της Polisport αποτελούν τέλεια αντίγραφα των εργοστασιακών OEM και είναι κατασκευασμένες από TPU (θερμοπλαστική πολυουρεθάνη) για να αντέχουν στην τριβή από την αλυσίδας κίνησης της μοτοσυκλέτας σας
Στην εκκίνηση, ο υπερασπιστής του τiτλου Jacopo Cerutti, ο Francesco Montanari και ο Marco Menichini πάνω στις Aprilia Tuareg Rally
Η νέα χρονιά αρχίζει με ένα ακόμα ανατρεπτικό ταξίδι για την QJMOTOR και τον Κωνσταντίνο Μητσάκη

Με την περιήγησή σας στο 2wo.gr συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies. Ενημερωθείτε για τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε, πως λειτουργούν και πως μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε από την Πολιτική Διαχείρισης Cookies.