12.12.2019
Η αγορά μοτοσυκλέτας κινείται πλέον μόνο ανοδικά και αυτό αποδεικνύεται και από τις ταξινομήσεις του Νοεμβρίου
Κατά τον οποίο πουλήθηκαν 311 περισσότερα δίκυκλά από πέρσι. Τον περσινό Οκτώβριο είχαν καταγραφεί 1.896 νέες ταξινομήσεις ενώ τον φετινό 2.207. Μια αύξηση 16,4%!
Συγκρίνοντας με τις περσινές πωλήσεις, σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν σημειώσει αύξηση. Πρωταγωνίστρια εταιρεία για έναν ακόμη μήνα ήταν η SYM η οποία κατάφερε να σημειώσει 62 περισσότερες πωλήσεις από πέρσι. H Paggio έχει 58 περισσότερες από πέρσι, η Honda 44, η Kymco 47, η Yamaha 16
Ταξινομήσεις Δικύκλων Νοέμβριος 2019 vs Νοέμβριος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 457 | 20,70% | 395 |
2 | Honda | 368 | 16,70% | 324 |
3 | Piaggio | 333 | 15,10% | 275 |
4 | Yamaha | 279 | 12,60% | 263 |
5 | Daytona | 234 | 10,60% | 284 |
6 | Kymco | 127 | 5,80% | 80 |
7 | Vespa | 63 | 2,90% | 43 |
8 | BMW | 42 | 1,90% | 41 |
9 | Quadro | 37 | 1,70% | - |
10 | Keeway | 34 | 1,50% | 25 |
- | Suzuki | 34 | 1,50% | 25 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 28 | 1,30% | 27 |
12 | KTM | 25 | 1,10% | 24 |
13 | Kawasaki | 20 | 0,90% | 8 |
14 | Zhejiang Shanqi | 18 | 0,80% | 2 |
15 | Benelli | 14 | 0,60% | 9 |
16 | Gemini | 13 | 0,60% | - |
- | Peugeot | 13 | 0,60% | 7 |
17 | Ducati | 11 | 0,50% | 9 |
18 | Harley-Davidson | 8 | 0,40% | 7 |
- | Moto Guzzi | 8 | 0,40% | - |
- | Jiangsu Linzhishanyan | 8 | 0,40% | 7 |
19 | Triumph | 7 | 0,30% | 13 |
20 | CFMoto | 5 | 0,20% | 2 |
- | Brixton | 5 | 0,20% | 6 |
- | Bajaj | 5 | 0,20% | - |
21 | Asus | 3 | 0,10% | 3 |
- | Beta | 3 | 0,10% | 4 |
22 | Jiangsu Linhai | 2 | 0,10% | - |
23 | CFMoto/GOES | 1 | 0,00% | - |
- | Polaris | 1 | 0,00% | - |
- | Zongshen Industrial | 1 | 0,00% | - |
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019 vs Ιανουάριος – Νοέμβριοςς 2018
Με τα 4.725 περισσότερα καινούργια δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί τους έντεκα μήνες του 2019 η αύξηση έφτασε στο 14,7% . Όπως θα παρατηρήσετε στον συγκριτικό πίνακα οι περισσότερες εταιρείες σημειώνουν αύξηση ή βρίσκονται πολύ κοντά στις περσινές τους επιδόσεις.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 8382 | 22,70% | 6964 |
2 | HONDA | 6014 | 16,30% | 5410 |
3 | PIAGGIO | 5681 | 15,40% | 5367 |
4 | YAMAHA | 4472 | 12,10% | 3497 |
5 | DAYTONA | 4358 | 11,80% | 3880 |
6 | KYMCO | 2280 | 6,20% | 1807 |
7 | VESPA | 726 | 2,00% | 635 |
8 | BMW | 705 | 1,90% | 628 |
9 | KEEWAY | 672 | 1,80% | 457 |
10 | SUZUKI | 520 | 1,40% | 422 |
11 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 496 | 1,30% | 590 |
12 | ΚΤΜ | 301 | 0,80% | 306 |
13 | BENELLI | 298 | 0,80% | 243 |
14 | KAWASAKI | 254 | 0,70% | 270 |
15 | GEMINI | 187 | 0,50% | - |
16 | PEUGEOT | 171 | 0,50% | 178 |
17 | CFMOTO/GOES | 155 | 0,40% | - |
18 | CFMOTO | 154 | 0,40% | 74 |
19 | DUCATI | 150 | 0,40% | 173 |
20 | TRIUMPH | 134 | 0,40% | 143 |
21 | ZHEJIANG SHANQI | 102 | 0,30% | 59 |
22 | POLARIS | 98 | 0,30% | 64 |
23 | HARLEY-DAVIDSON | 93 | 0,30% | 101 |
23 | JIANGSU LINHAI | 89 | 0,20% | 126 |
25 | ASUS | 78 | 0,20% | 123 |
26 | BRIXTON | 74 | 0,20% | 86 |
27 | MOTO GUZZI | 53 | 0,10% | - |
28 | BAJAJ | 49 | 0,10% | - |
29 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 43 | 0,10% | 78 |
30 | BETA | 39 | 0,10% | 45 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.