14.11.2019
Η αγορά μοτοσυκλέτας κινείται πλέον μόνο ανοδικά και αυτό αποδεικνύεται και από τις ταξινομήσεις του Οκτωβρίου
Κατά τον οποίο πουλήθηκαν 740 περισσότερα δίκυκλά από πέρσι. Τον περσινό Οκτώβριο είχαν καταγραφεί 2.930 νέες ταξινομήσεις ενώ τον φετινό 3.239. Μια αύξηση 29,6%!
Συγκρίνοντας με τις περσινές πωλήσεις, σχεδόν όλες οι εταιρείες έχουν σημειώσει αύξηση. Πρωταγωνίστρια εταιρεία για έναν ακόμη μήνα ήταν η SYM η οποία κατάφερε να σημειώσει 134 περισσότερες πωλήσεις από πέρσι. H Paggio έχει 80 περισσότερες από πέρσι, η Honda 950, η Kymco 32, η Yamaha 18
Ταξινομήσεις Δικύκλων Οκτώβριος 2019 vs Οκτώβριος 2018
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 772 | 23,80% | 638 |
2 | Honda | 534 | 16,50% | 439 |
3 | Piaggio | 490 | 15,10% | 410 |
4 | Yamaha | 416 | 12,80% | 398 |
5 | Daytona | 372 | 11,50% | 449 |
6 | Kymco | 174 | 5,40% | 142 |
7 | Vespa | 93 | 2,90% | 78 |
8 | BMW | 73 | 2,30% | 60 |
9 | Keeway | 49 | 1,50% | 60 |
10 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 45 | 1,40% | 28 |
11 | Suzuki | 41 | 1,30% | 39 |
12 | KTM | 36 | 1,10% | 20 |
13 | Kawasaki | 24 | 0,70% | 29 |
14 | Brixton | 21 | 0,60% | 8 |
15 | Benelli | 18 | 0,60% | 24 |
16 | Gemini | 14 | 0,40% | - |
17 | Ducati | 13 | 0,40% | 9 |
18 | Triumph | 11 | 0,30% | 8 |
19 | Zhejiang Shanqi | 8 | 0,20% | 8 |
20 | Asus | 5 | 0,20% | 7 |
- | Jiangsu Linzhishanyan | 5 | 0,20% | 3 |
21 | Peugeot | 4 | 0,10% | 12 |
- | Harley-Davidson | 4 | 0,10% | 6 |
- | Moto Guzzi | 4 | 0,10% | - |
22 | CFMoto | 3 | 0,10% | 6 |
- | Bajaj | 3 | 0,10% | - |
23 | Zhongshen Industrial | 3 | 0,10% | 4 |
- | CFMoto/GOES | 2 | 0,10% | 1 |
24 | Polaris | 1 | 0,00% | 1 |
- | Jiangsu Linhai | 1 | 0,00% | 1 |
Ταξινομήσεις Δικύκλων Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 vs Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018
Με τα 4.414 περισσότερα καινούργια δίκυκλα που έχουν ταξινομηθεί τους δέκα μήνες του 2019 η αύξηση έφτασε στο 4,6% . Όπως θα παρατηρήσετε στον συγκριτικό πίνακα οι περισσότερες εταιρείες σημειώνουν αύξηση ή βρίσκονται πολύ κοντά στις περσινές τους επιδόσεις.
Θέση | Κατασκευαστής | Ταξινομήσεις 2019 | Ποσοστό | Ταξινομήσεις 2018 |
1 | SYM | 7925 | 22,80% | 6559 |
2 | HONDA | 5646 | 16,30% | 5086 |
3 | PIAGGIO | 5348 | 15,40% | 5092 |
4 | YAMAHA | 4193 | 12,10% | 3234 |
5 | DAYTONA | 4124 | 11,90% | 3596 |
6 | KYMCO | 2153 | 6,20% | 1727 |
7 | VESPA | 663 | 1,90% | 532 |
8 | BMW | 663 | 1,90% | 587 |
9 | KEEWAY | 638 | 1,80% | 432 |
10 | ΔΙΑΦΟΡΑ | 511 | 1,50% | 499 |
11 | SUZUKI | 486 | 1,40% | 397 |
12 | BENELLI | 284 | 0,80% | 234 |
13 | KTM | 276 | 0,80% | 254 |
14 | KAWASAKI | 234 | 0,70% | 282 |
15 | GEMINI | 174 | 0,50% | - |
16 | PEUGEOT | 158 | 0,50% | 171 |
17 | CFMOTO/GOES | 154 | 0,40% | 32 |
18 | CFMOTO | 149 | 0,40% | 72 |
19 | DUCATI | 139 | 0,40% | 160 |
20 | TRIUMPH | 127 | 0,40% | 134 |
21 | POLARIS | 97 | 0,30% | 64 |
22 | JIANGSU LINHAI | 87 | 0,30% | 126 |
23 | HARLEY-DAVIDSON | 85 | 0,20% | 94 |
24 | ZHEJIANG SHANQI | 84 | 0,20% | 57 |
25 | ASUS | 75 | 0,20% | 120 |
26 | BRIXTON | 69 | 0,20% | 80 |
27 | MOTO GUZZI | 45 | 0,10% | - |
28 | BAJAJ | 44 | 0,10% | - |
29 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 42 | 0,10% | 78 |
Ακολουθήστε το 2WO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα για την μοτοσυκλέτα από την Ελλάδα και τον κόσμο.